
Säsongsavslutning för skidorter
Här hittar ni när skidorterna stänger för säsongen i Alperna, fjällen, övriga Europa, Nordamerika samt Asien. Observera att väder och temperaturer kan göra att skidorter stänger tidigare än väntat, och datumen här är ingen garanti för att skidorten kommer ha öppet till annonserat stängningsdatum.
Normalt öppet året om
Scrolla tabellen i sidled för att se all information
Skidort | Säsongsstart | Säsongsslut | Öppetstatus |
---|---|---|---|
Mölltaler Gletscher | 18 okt 2025 | 07 jun 2026 | Stängd |
Riksgränsen | 21 feb 2026 | 24 maj 2026 | Stängd |
Palisades Tahoe | 22 nov 2025 | 24 maj 2026 | Stängd |
Crystal Mountain | 22 nov 2025 | 24 maj 2026 | Stängd |
Whistler | 21 nov 2025 | 18 maj 2026 | Stängd |
Sunshine Village | 08 nov 2025 | 18 maj 2026 | Stängd |
Snowbird | 29 nov 2025 | 17 maj 2026 | Stängd |
Levi | 04 okt 2025 | 17 maj 2026 | Stängd |
Shiga Kogen | 22 nov 2025 | 17 maj 2026 | Stängd |
Mount Bachelor | 22 nov 2025 | 17 maj 2026 | Stängd |
Solitude | 08 nov 2025 | 17 maj 2026 | Stängd |
Winter Park | 08 nov 2025 | 17 maj 2026 | Stängd |
Kaunertal | 04 okt 2025 | 17 maj 2026 | Stängd |
Riederalp | 06 dec 2025 | 11 maj 2026 | Stängd |
Bettmeralp | 06 dec 2025 | 11 maj 2026 | Stängd |
Fiesch | 06 dec 2025 | 11 maj 2026 | Stängd |
Killington Mountains | 15 nov 2025 | 10 maj 2026 | Stängd |
Breckenridge | 08 nov 2025 | 10 maj 2026 | Stängd |
Loveland | 08 nov 2025 | 10 maj 2026 | Stängd |
Copper Mountain | 08 nov 2025 | 10 maj 2026 | Stängd |
Niseko | 05 dec 2025 | 06 maj 2026 | Stängd |
Furano | 05 dec 2025 | 06 maj 2026 | Stängd |
Nozawa Onsen | 29 nov 2025 | 06 maj 2026 | Stängd |
Zao Onsen | 06 dec 2025 | 06 maj 2026 | Stängd |
Happo One | 29 nov 2025 | 06 maj 2026 | Stängd |
Engelberg | 25 okt 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Hemsedal | 06 dec 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Åre | 29 nov 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Obertauern | 21 nov 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Ylläs | 15 nov 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Ruka | 03 okt 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Cortina d'Ampezzo | 22 nov 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Macugnaga | 06 dec 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Lake Louise | 08 nov 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Dundret (Gällivare) | 29 nov 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Pitztal Gletscher | 27 sep 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Passo Tonale | 29 nov 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Pyhä-Luosto | 22 nov 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Mount Hood Meadows | 15 nov 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Sugarloaf | 25 nov 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Marmot Basin Jasper | 22 nov 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Argentière | 29 nov 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Ponte di Legno | 29 nov 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Brides-les-Bains | 22 nov 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Courchevel | 22 nov 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
La Tania | 22 nov 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Les Menuires | 22 nov 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Meribel | 22 nov 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Saint Martin de Belleville | 22 nov 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Val Thorens | 22 nov 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Kåbdalis | 18 okt 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Val Senales (Schnalstaler Gletscher) | 20 sep 2025 | 03 maj 2026 | Stängd |
Livigno | 29 nov 2025 | 01 maj 2026 | Stängd |
Hemavan-Tärnaby | 29 nov 2025 | 01 maj 2026 | Stängd |
Oberstdorf-Nebelhorn | 13 dec 2025 | 01 maj 2026 | Stängd |
Sulden | 15 nov 2025 | 01 maj 2026 | Stängd |
Trysil | 29 nov 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Idre | 06 dec 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
La Plagne | 07 dec 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Les Arcs | 13 dec 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Madonna di Campiglio | 22 nov 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Wengen | 06 dec 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Sierra Nevada | 29 nov 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Björli | 15 nov 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Big Sky | 27 nov 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Stowe | 29 nov 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Alyeska Resort | 29 nov 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
La Clusaz | 13 dec 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Sunday River | 15 nov 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Mount Rose | 08 nov 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Mürren | 01 nov 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Bonneval-sur-Arc | 20 dec 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Pinzolo | 22 nov 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Bruson | 15 nov 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Le Châble | 15 nov 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Nendaz | 15 nov 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Thyon les Collons | 15 nov 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Verbier | 15 nov 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Veysonnaz | 15 nov 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Corvatsch | 22 nov 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
La Tzoumaz | 15 nov 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Myrkdalen Fjellandsby | 21 nov 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Oppdal | 22 nov 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Folgarida-Marilleva | 22 nov 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Peisey-Vallandry | 13 dec 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Lauterbrunnen | 01 nov 2025 | 26 apr 2026 | Stängd |
Aspen | 22 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Chamonix | 06 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Serre Chevalier | 06 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Zell am See | 06 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Saas-Fee | 12 jul 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Andermatt | 15 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Champoluc | 06 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Saalbach | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Zakopane | 20 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Mayrhofen | 06 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Alpe d'Huez | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Isola 2000 | 06 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Cavalese | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
La Thuile | 13 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Panorama | 06 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Revelstoke Mountain Resort | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Silver Star | 22 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Geilo | 22 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Hafjell (Lillehammer) | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Kvitfjell | 15 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Crans Montana | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Flims / Laax | 22 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Zinal | 06 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Jasna | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Strbske Pleso | 06 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Harrachov | 13 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Vail | 14 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Fulpmes | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Matrei | 06 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Narvik | 07 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Arabba | 06 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Kronplatz | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Santa Caterina Valfurva | 06 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Grossarl-Dorfgastein | 06 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Beitostølen | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Gaustablikk | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Hovden | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Deer Valley | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Mount Baker | 21 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Powder Mountain | 06 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Tremblant | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Mount Washington | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Serfaus - Fiss - Ladis | 06 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Cauterets | 13 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Piau Engaly | 13 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Val Cenis | 13 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Skeikampen | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Nakiska | 07 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Mont Sainte-Anne | 06 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Le Massif | 06 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Fieberbrunn | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Obereggen/Val di Fiemme | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Aprica | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Nassfeld Hermagor | 06 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Nauders Reschenpass | 06 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Northstar At Tahoe | 21 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Sierra At Tahoe | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Kaltenbach | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Sainte-Foy Tarentaise | 13 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Gudauri | 13 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
La Rosiere | 13 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Alagna Valsesia | 06 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Gressoney | 06 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Predazzo | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Leogang | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Abondance | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Avoriaz | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Chatel | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Flaine | 13 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
La Chapelle d'Abondance | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Les Carroz | 13 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Les Gets | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Montriond | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Morillon | 13 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Morzine | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
St Jean d'Aulps | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Champery | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Morgins | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Torgon | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Val-d'Illiez-Les Crosets-Champoussin | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Pragelato | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Claviere | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
San Sicario | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Sauze d'Oulx | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Sestriere | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Montgenèvre | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Wildhaus | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Unterwasser | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Alt St. Johann | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Blue Mountain | 06 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Arolla | 06 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Hinterglemm | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Hochfügen | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Samoëns | 13 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Sixt Fer à Cheval | 13 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
Jackson Hole | 29 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Alta | 21 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Steamboat | 22 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Davos | 21 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Fernie | 29 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Pas de la Casa | 29 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Schladming | 21 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Bansko | 06 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Bardonecchia | 06 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Tatranska Lomnica | 13 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Bohinj | 20 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Krvavec | 28 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Baqueira Beret | 29 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Candanchú | 06 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Formigal | 29 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Masella | 06 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Zadov | 13 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Bukovel | 05 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Beaver Creek | 27 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Kitzbühel | 07 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Zauchensee | 28 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Valmorel | 13 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Dévoluy | 13 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Voss | 06 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Grand Targhee | 21 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Bridger Bowl | 13 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Kirkwood | 29 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Tandådalen | 12 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Arosa | 15 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Les Contamines | 13 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Heavenly | 21 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Smugglers Notch | 06 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Whiteface Mountain (Lake Placid) | 21 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Okemo Mountain | 29 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Vars | 06 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Pila | 06 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Kicking Horse | 13 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Sun Peaks | 22 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Leukerbad | 19 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Galtür (Silvapark) | 05 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
San Martino di Castrozza | 29 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Les Orres | 13 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Attitash | 06 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Arinsal | 29 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Sella Nevea | 13 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Vrådal | 13 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Orcieres 1850 | 13 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Puy St Vincent | 06 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
El Tarter | 29 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Pal | 29 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Soldeu | 29 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Superdévoluy | 13 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Risoul | 06 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Lenzerheide | 15 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
La Molina | 06 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Hauser Kaibling | 21 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Finkenberg | 05 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Gerlos | 05 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Maria Alm | 06 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Mühlbach | 06 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Zell am Ziller | 05 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Le Grand Bornand | 13 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Saint François Longchamp | 13 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Lauchernalp | 13 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Auron | 06 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Encamp | 29 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Chandolin/Saint Luc | 12 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Bozi Dar-Neklid | 06 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Mount Norquay | 15 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Skimore OSLO | 29 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Arcalís-Ordino | 29 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Lermoos-Grubigstein | 06 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Skiliftkarussell Winterberg | 29 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Neukirchen (Wildkogel) | 05 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
3 Zinnen | 28 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Kirchberg | 07 nov 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
Königsleiten | 05 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
La Norma | 20 dec 2025 | 10 apr 2026 | Stängd |
Valfrejus | 20 dec 2025 | 10 apr 2026 | Stängd |
Valloire | 06 dec 2025 | 10 apr 2026 | Stängd |
Valmeinier | 06 dec 2025 | 10 apr 2026 | Stängd |
La Toussuire | 13 dec 2025 | 10 apr 2026 | Stängd |
Le Corbier | 13 dec 2025 | 10 apr 2026 | Stängd |
Saint-Sorlin d'Arves | 13 dec 2025 | 10 apr 2026 | Stängd |
Aussois | 13 dec 2025 | 10 apr 2026 | Stängd |
Notre-Dame-de-Bellecombe | 13 dec 2025 | 10 apr 2026 | Stängd |
Les Saisies | 13 dec 2025 | 10 apr 2026 | Stängd |
Praz sur Arly | 13 dec 2025 | 10 apr 2026 | Stängd |
Flumet | 13 dec 2025 | 10 apr 2026 | Stängd |
Hauteluce | 13 dec 2025 | 10 apr 2026 | Stängd |
Crest Voland | 13 dec 2025 | 10 apr 2026 | Stängd |
Bad Gastein | 29 nov 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Courmayeur | 29 nov 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Telluride | 27 nov 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Pamporovo | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Vitosha | 20 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Bormio | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Canazei | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Madesimo | 29 nov 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Selva Val Gardena | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Biberwier-Marienberg | 12 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Big White | 22 nov 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Red Mountain | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Malbun (Triesenberg) | 13 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Poiana Brasov | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Adelboden | 13 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Grindelwald | 20 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Gstaad | 13 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Les Diablerets | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
St. Moritz | 29 nov 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Donovaly | 05 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Super-Besse | 13 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Pec pod Snezkou | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Zelezna Ruda - Spicak | 13 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Spindleruv Mlyn | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Garmisch-Partenkirchen | 13 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Ofterschwang-Gunzesried | 13 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Taos | 27 nov 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Bad Kleinkirchheim | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Cairngorm | 20 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Glencoe | 13 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Kopaonik | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Megève | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Alta Badia | 04 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Meiringen-Hasliberg | 13 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Wolf Creek | 01 nov 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Whitewater | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Airolo | 20 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Disentis | 20 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Keystone | 01 nov 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Snowshoe | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Leysin | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Limone Piemonte | 13 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Kimberley | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Moena | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Waidring | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Alpe di Siusi | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Passo San Pellegrino-Falcade | 29 nov 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Folgaria | 28 nov 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Katschberg-Aineck | 05 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Dienten | 13 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Flumserberg | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Grächen | 13 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Sedrun Oberalp | 13 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Wildcat | 27 nov 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Stoneham | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Alba | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Campitello | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Ellmau | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Itter | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Scheffau | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Söll | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Westendorf | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Brandnertal | 29 nov 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Jahorina | 28 nov 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Grand Tourmalet - La Mongie/Barèges | 13 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Valberg | 20 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Praz de Lys-Sommand | 13 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Gosau | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Russbach | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Annaberg-Lungötz | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Carezza Ski | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Obersaxen Mundaun | 20 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Sörenberg | 13 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Schweitzer Mountain Resort | 28 nov 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Whitefish Mountain Resort | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Castle Mountain Resort | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Les Houches | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Bad Hofgastein | 29 nov 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Igls | 13 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Pralognan la Vanoise | 20 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Abetone/Val di Luce | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Cimone | 13 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Prato Nevoso | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Saint Gervais | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Brixen im Thale | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Ehrwald | 13 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Going | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Hopfgarten | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Anzère | 13 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Blatten-Belalp | 13 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Villars | 06 dec 2025 | 06 apr 2026 | Stängd |
Areches Beaufort | 20 dec 2025 | 05 apr 2026 | Stängd |
Chamrousse | 06 dec 2025 | 05 apr 2026 | Stängd |
Naeba | 13 dec 2025 | 05 apr 2026 | Stängd |
Super Sauze | 13 dec 2025 | 05 apr 2026 | Stängd |
Pra-Loup | 13 dec 2025 | 05 apr 2026 | Stängd |
Les Angles | 13 dec 2025 | 05 apr 2026 | Stängd |
Val d'Allos - La Foux | 13 dec 2025 | 05 apr 2026 | Stängd |
Borovets | 20 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Rusutsu | 05 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Szklarska Poreba | 20 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
St. Johann in Tirol | 06 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Peyragudes | 06 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Seefeld | 06 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Filzmoos | 13 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Le Mont-Dore | 13 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Luz Ardiden | 13 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Saint Lary Soulan | 06 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Fügen-Spieljoch | 13 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Alleghe/Civetta | 06 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Pejo | 06 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Ax-les-Thermes | 13 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Christlum Achenkirch | 13 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Font Romeu | 06 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Andalo-Paganella | 06 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Monte Bondone | 06 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Radstadt/Altenmarkt | 19 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Bolquère Pyrénées 2000 | 06 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Les 7 Laux | 06 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Szczyrk | 13 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Zieleniec | 06 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Villard de Lans-Corrençon | 13 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Luchon-Superbagnères | 06 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Porté Puymorens | 29 nov 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Thollon les Mémises | 20 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Bernex | 20 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Almenwelt Lofer | 06 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Gourette | 13 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Klosters | 20 dec 2025 | 29 mar 2026 | Stängd |
Kranjska Gora | 29 nov 2025 | 22 mar 2026 | Stängd |
Mariborsko Pohorje (Maribor) | 06 dec 2025 | 22 mar 2026 | Stängd |
Rogla | 06 dec 2025 | 22 mar 2026 | Stängd |
Jested | 13 dec 2025 | 22 mar 2026 | Stängd |
Nevis Range | 20 dec 2025 | 22 mar 2026 | Stängd |
