
Säsongsavslutning Österrike
Säsongsavslutning för alla de populäraste skidorterna i Österrike. Här finner ni förväntade stängningsdatum för skidorter i Österrike. Observera att väder och temperaturer kan göra att skidorter stänger tidigare än väntat, och datumen här är ingen garanti för att skidorten kommer ha öppet till annonserat stängningsdatum.
Stängt just nu (senare slutdatum)
Scrolla tabellen i sidled för att se all information
Skidort | Säsongsstart | Säsongsslut | Öppetstatus |
---|---|---|---|
Mölltaler Gletscher | 12 okt 2024 | 08 jun 2025 | Öppen |
Kaunertal | 03 okt 2024 | 18 maj 2025 | Öppen |
Stubai Gletscher | 20 sep 2024 | 11 maj 2025 | Öppen |
Ischgl | 28 nov 2024 | 04 maj 2025 | Öppen |
Pitztal Gletscher | 28 sep 2024 | 04 maj 2025 | Öppen |
Sölden | 20 sep 2024 | 04 maj 2025 | Öppen |
Obertauern | 22 nov 2024 | 01 maj 2025 | Öppen |
Obergurgl | 14 nov 2024 | 27 apr 2025 | Öppen |
Grossarl-Dorfgastein | 06 dec 2024 | 26 apr 2025 | Öppen |
Hochzeiger - Jerzens | 29 nov 2024 | 25 apr 2025 | Öppen |
St. Anton | 04 dec 2024 | 22 apr 2025 | Öppen |
Lech / Zürs | 04 dec 2024 | 22 apr 2025 | Öppen |
Galtür (Silvapark) | 06 dec 2024 | 22 apr 2025 | Öppen |
St. Christoph | 04 dec 2024 | 22 apr 2025 | Öppen |
Warth-Schröcken | 04 dec 2024 | 22 apr 2025 | Öppen |
Zell am See | 06 dec 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Saalbach | 29 nov 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Schladming | 22 nov 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Flachau | 29 nov 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Mayrhofen | 06 dec 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Fulpmes | 30 nov 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Kitzbühel | 08 nov 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Matrei | 07 dec 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Zauchensee | 29 nov 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Serfaus - Fiss - Ladis | 06 dec 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Alpbachtal | 06 dec 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Fieberbrunn | 29 nov 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Kühtai | 29 nov 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Dienten | 13 dec 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Nassfeld Hermagor | 06 dec 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Nauders Reschenpass | 07 dec 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Kaltenbach | 30 nov 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Hauser Kaibling | 22 nov 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Leogang | 29 nov 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Wagrain | 29 nov 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Wildschönau | 06 dec 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Finkenberg | 06 dec 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Gerlos | 06 dec 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Maria Alm | 06 dec 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Mühlbach | 06 dec 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Zell am Ziller | 06 dec 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Oetz (Hochoetz) | 07 dec 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Tauplitz | 30 nov 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Damüls Mellau | 06 dec 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Sankt Johann im Pongau-Alpendorf | 29 nov 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Axamer Lizum | 23 nov 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Lermoos-Grubigstein | 13 dec 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Hinterglemm | 29 nov 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Hochfügen | 30 nov 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Neukirchen (Wildkogel) | 06 dec 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Turracher Höhe | 23 nov 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Ehrwald | 13 dec 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Kirchberg | 08 nov 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Königsleiten | 06 dec 2024 | 21 apr 2025 | Öppen |
Montafon | 23 nov 2024 | 20 apr 2025 | Öppen |
Bad Gastein | 29 nov 2024 | 06 apr 2025 | Öppen |
Bad Kleinkirchheim | 06 dec 2024 | 06 apr 2025 | Öppen |
Kreischberg | 06 dec 2024 | 06 apr 2025 | Öppen |
Christlum Achenkirch | 29 nov 2024 | 06 apr 2025 | Öppen |
Hinterstoder | 30 nov 2024 | 06 apr 2025 | Öppen |
Lachtal | 06 dec 2024 | 06 apr 2025 | Öppen |
Gosau | 06 dec 2024 | 06 apr 2025 | Öppen |
Russbach | 06 dec 2024 | 06 apr 2025 | Öppen |
Annaberg-Lungötz | 06 dec 2024 | 06 apr 2025 | Öppen |
Gerlitzen | 23 nov 2024 | 06 apr 2025 | Öppen |
Bergeralm-Steinach am Brenner | 30 nov 2024 | 06 apr 2025 | Öppen |
Bad Hofgastein | 29 nov 2024 | 06 apr 2025 | Öppen |
Igls | 07 dec 2024 | 06 apr 2025 | Öppen |
Seefeld | 06 dec 2024 | 31 mar 2025 | Öppen |
Kössen | 13 dec 2024 | 31 mar 2025 | Öppen |
Biberwier-Marienberg | 13 dec 2024 | 30 mar 2025 | Öppen |
Filzmoos | 14 dec 2024 | 30 mar 2025 | Öppen |
Rauris | 13 dec 2024 | 30 mar 2025 | Öppen |
Waidring | 13 dec 2024 | 30 mar 2025 | Öppen |
Fügen-Spieljoch | 12 dec 2024 | 30 mar 2025 | Öppen |
Werfenweng | 13 dec 2024 | 30 mar 2025 | Öppen |
Katschberg-Aineck | 06 dec 2024 | 30 mar 2025 | Öppen |
Ellmau | 30 nov 2024 | 30 mar 2025 | Öppen |
Itter | 30 nov 2024 | 30 mar 2025 | Öppen |
Scheffau | 30 nov 2024 | 30 mar 2025 | Öppen |
Söll | 30 nov 2024 | 30 mar 2025 | Öppen |
Westendorf | 30 nov 2024 | 30 mar 2025 | Öppen |
Kappl | 13 dec 2024 | 30 mar 2025 | Öppen |
Radstadt/Altenmarkt | 20 dec 2024 | 30 mar 2025 | Öppen |
Brandnertal | 30 nov 2024 | 30 mar 2025 | Öppen |
Brixen im Thale | 30 nov 2024 | 30 mar 2025 | Öppen |
Going | 30 nov 2024 | 30 mar 2025 | Öppen |
Hopfgarten | 30 nov 2024 | 30 mar 2025 | Öppen |
St. Johann in Tirol | 07 dec 2024 | 23 mar 2025 | Öppen |
Ankogel-Mallnitz | 21 dec 2024 | 23 mar 2025 | Öppen |
Berwang | 19 dec 2024 | 23 mar 2025 | Öppen |
Almenwelt Lofer | 14 dec 2024 | 23 mar 2025 | Öppen |
Annaberg | 07 dec 2024 | 16 mar 2025 | Öppen |
Kötschach-Mauthen | 21 dec 2024 | 16 mar 2025 | Öppen |
Diedamskopf | 21 dec 2024 | 16 mar 2025 | Öppen |
Neustift | 20 dec 2024 | 09 mar 2025 | Öppen |
Lienz | 14 dec 2024 | 09 mar 2025 | Stängd |
Zahmer Kaiser - Walchsee | 31 jan 2025 | 09 mar 2025 | Stängd |
Områden
Länder