Snödjup i Alperna, fjällen och övriga världen
Här hittar ni aktuellt snödjup i Alperna, fjällen, USA, Kanada och övriga världen. Se även vilka skidorter som är öppna just nu samt hur många backar och liftar som är öppna. Vill ni se historiskt snödjup hittar ni det här.Scrolla tabellen i sidled för att se all information
| Skidort | Snödjup | Liftar öppna | Pister öppna | Öppetstatus |
|---|---|---|---|---|
| Niseko | 360 cm | 93% | 96% | Öppen |
| Piau Engaly | 350 cm | 77% | 100% | Öppen |
| Arcalís-Ordino | 320 cm | 93% | 96% | Öppen |
| Formigal | 300 cm | 90% | 86% | Öppen |
| Mount Baker | 295 cm | 70% | 96% | Öppen |
| Happo One | 290 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Pas de la Casa | 280 cm | 96% | 99% | Öppen |
| Alpe d'Huez | 280 cm | 82% | 92% | Öppen |
| Candanchú | 280 cm | 91% | 100% | Öppen |
| Sierra Nevada | 280 cm | 0% | 0% | Stängd |
| El Tarter | 280 cm | 96% | 99% | Öppen |
| Soldeu | 280 cm | 96% | 99% | Öppen |
| Encamp | 280 cm | 96% | 99% | Öppen |
| Porté Puymorens | 265 cm | 90% | 74% | Öppen |
| Nozawa Onsen | 260 cm | 87% | 100% | Öppen |
| Rusutsu | 260 cm | 83% | 98% | Öppen |
| Masella | 260 cm | 63% | 98% | Öppen |
| La Molina | 260 cm | 63% | 98% | Öppen |
| Puy St Vincent | 256 cm | 90% | 100% | Öppen |
| Pra-Loup | 255 cm | 100% | 83% | Öppen |
| Val d'Allos - La Foux | 255 cm | 100% | 83% | Öppen |
| Alyeska Resort | 252 cm | 100% | 67% | Öppen |
| Prato Nevoso | 250 cm | 91% | 90% | Öppen |
| Revelstoke Mountain Resort | 243 cm | 100% | 92% | Öppen |
| Arinsal | 240 cm | 80% | 96% | Öppen |
| Pal | 240 cm | 80% | 96% | Öppen |
| Flaine | 240 cm | 88% | 89% | Öppen |
| Les Carroz | 240 cm | 88% | 89% | Öppen |
| Morillon | 240 cm | 88% | 89% | Öppen |
| Naeba | 240 cm | 71% | 98% | Öppen |
| Samoëns | 240 cm | 88% | 89% | Öppen |
| Sixt Fer à Cheval | 240 cm | 88% | 89% | Öppen |
| Mammoth Mountain | 239 cm | 96% | 99% | Öppen |
| Les Deux Alpes | 230 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Argentière | 230 cm | 85% | 79% | Öppen |
| Sella Nevea | 225 cm | 40% | 28% | Öppen |
| Whitewater | 221 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Limone Piemonte | 220 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Cauterets | 215 cm | 81% | 75% | Öppen |
| La Clusaz | 210 cm | 85% | 84% | Öppen |
| Sunshine Village | 210 cm | 100% | 96% | Öppen |
| Ax-les-Thermes | 210 cm | 94% | 100% | Öppen |
| Grand Targhee | 208 cm | 100% | 91% | Öppen |
| Fernie | 205 cm | 90% | 74% | Öppen |
| Saas-Fee | 200 cm | 95% | 74% | Öppen |
| Shiga Kogen | 200 cm | 85% | 90% | Öppen |
| Baqueira Beret | 200 cm | 100% | 99% | Öppen |
| Pragelato | 200 cm | 82% | 79% | Öppen |
| Claviere | 200 cm | 82% | 79% | Öppen |
| San Sicario | 200 cm | 82% | 79% | Öppen |
| Sauze d'Oulx | 200 cm | 82% | 79% | Öppen |
| Sestriere | 200 cm | 82% | 79% | Öppen |
| Montgenèvre | 200 cm | 82% | 79% | Öppen |
| Les Contamines | 195 cm | 91% | 91% | Öppen |
| Bonneval-sur-Arc | 195 cm | 70% | 100% | Öppen |
| La Plagne | 191 cm | 97% | 88% | Öppen |
| Isola 2000 | 190 cm | 75% | 95% | Öppen |
| Les Arcs | 190 cm | 98% | 87% | Öppen |
| Peyragudes | 190 cm | 89% | 92% | Öppen |
| Saint Lary Soulan | 190 cm | 95% | 90% | Öppen |
| Chamrousse | 190 cm | 93% | 91% | Öppen |
| Font Romeu | 190 cm | 100% | 96% | Öppen |
| Bolquère Pyrénées 2000 | 190 cm | 100% | 96% | Öppen |
| Peisey-Vallandry | 190 cm | 98% | 87% | Öppen |
| Lauchernalp | 188 cm | 100% | 91% | Öppen |
| Chamonix | 185 cm | 100% | 82% | Öppen |
| Furano | 185 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Leukerbad | 185 cm | 92% | 60% | Öppen |
| Whistler | 184 cm | 88% | 39% | Öppen |
| Whitefish Mountain Resort | 183 cm | 81% | 85% | Öppen |
| Jackson Hole | 182 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Areches Beaufort | 180 cm | 92% | 100% | Öppen |
| Alleghe/Civetta | 180 cm | 86% | 88% | Öppen |
| Les Angles | 180 cm | 91% | 76% | Öppen |
| Valberg | 180 cm | 69% | 70% | Öppen |
| Auron | 180 cm | 87% | 74% | Öppen |
| Luchon-Superbagnères | 180 cm | 63% | 71% | Öppen |
| Alta | 178 cm | 62% | 92% | Öppen |
| Zao Onsen | 175 cm | 97% | 98% | Öppen |
| Abondance | 175 cm | 95% | 83% | Öppen |
| Avoriaz | 175 cm | 95% | 83% | Öppen |
| Brides-les-Bains | 175 cm | 93% | 80% | Öppen |
| Chatel | 175 cm | 95% | 83% | Öppen |
| Courchevel | 175 cm | 93% | 80% | Öppen |
| La Chapelle d'Abondance | 175 cm | 95% | 83% | Öppen |
| La Tania | 175 cm | 93% | 80% | Öppen |
| Les Gets | 175 cm | 95% | 83% | Öppen |
| Les Menuires | 175 cm | 93% | 80% | Öppen |
| Meribel | 175 cm | 93% | 80% | Öppen |
| Montriond | 175 cm | 95% | 83% | Öppen |
| Morzine | 175 cm | 95% | 83% | Öppen |
| Saint Martin de Belleville | 175 cm | 93% | 80% | Öppen |
| St Jean d'Aulps | 175 cm | 95% | 83% | Öppen |
| Val Thorens | 175 cm | 93% | 80% | Öppen |
| Champery | 175 cm | 95% | 83% | Öppen |
| Morgins | 175 cm | 95% | 83% | Öppen |
| Torgon | 175 cm | 95% | 83% | Öppen |
| Val-d'Illiez-Les Crosets-Champoussin | 175 cm | 95% | 83% | Öppen |
| La Thuile | 170 cm | 100% | 94% | Öppen |
| Valfrejus | 170 cm | 100% | 85% | Öppen |
| Kicking Horse | 170 cm | 80% | 100% | Öppen |
| Nassfeld Hermagor | 170 cm | 96% | 92% | Öppen |
| La Rosiere | 170 cm | 100% | 94% | Öppen |
| Snowbird | 165 cm | 100% | 96% | Öppen |
| Lake Louise | 165 cm | 100% | 97% | Öppen |
| Dévoluy | 165 cm | 85% | 88% | Öppen |
| Snowshoe | 165 cm | 78% | 93% | Öppen |
| Val Cenis | 165 cm | 100% | 97% | Öppen |
| Kaunertal | 165 cm | 77% | 78% | Öppen |
| Superdévoluy | 165 cm | 85% | 88% | Öppen |
| Bohinj | 160 cm | 77% | 45% | Öppen |
| Ofterschwang-Gunzesried | 160 cm | 85% | 100% | Öppen |
| Passo Tonale | 160 cm | 100% | 97% | Öppen |
| Ponte di Legno | 160 cm | 100% | 97% | Öppen |
| Villard de Lans-Corrençon | 160 cm | 94% | 100% | Öppen |
| Schweitzer Mountain Resort | 160 cm | 60% | 97% | Öppen |
| Big White | 158 cm | 100% | 76% | Öppen |
| Val d'Isere | 158 cm | 87% | 95% | Öppen |
| Tignes | 158 cm | 87% | 95% | Öppen |
| Mürren | 155 cm | 70% | 57% | Öppen |
| Hintertux Glacier | 155 cm | 90% | 81% | Öppen |
| Lauterbrunnen | 155 cm | 70% | 57% | Öppen |
| Mount Rose | 152 cm | 87% | 100% | Öppen |
| St. Anton | 150 cm | 96% | 78% | Öppen |
| Serre Chevalier | 150 cm | 89% | 88% | Öppen |
| Bansko | 150 cm | 100% | 94% | Öppen |
| Lech / Zürs | 150 cm | 96% | 78% | Öppen |
| Les Orres | 150 cm | 88% | 85% | Öppen |
| Sierra At Tahoe | 150 cm | 50% | 94% | Öppen |
| Orcieres 1850 | 150 cm | 92% | 78% | Öppen |
| St. Christoph | 150 cm | 96% | 78% | Öppen |
| Bruson | 150 cm | 97% | 67% | Öppen |
| Le Châble | 150 cm | 97% | 67% | Öppen |
| Nendaz | 150 cm | 97% | 67% | Öppen |
| Thyon les Collons | 150 cm | 97% | 67% | Öppen |
| Verbier | 150 cm | 97% | 67% | Öppen |
| Veysonnaz | 150 cm | 97% | 67% | Öppen |
| Les 7 Laux | 150 cm | 68% | 83% | Öppen |
| La Tzoumaz | 150 cm | 97% | 67% | Öppen |
| Warth-Schröcken | 150 cm | 96% | 78% | Öppen |
| Red Mountain | 145 cm | 100% | 80% | Öppen |
| Vars | 145 cm | 97% | 78% | Öppen |
| Sun Peaks | 145 cm | 100% | 96% | Öppen |
| Sainte-Foy Tarentaise | 145 cm | 100% | 88% | Öppen |
| Risoul | 145 cm | 97% | 78% | Öppen |
| Flachau | 140 cm | 100% | 96% | Öppen |
| Tarvisio | 140 cm | 92% | 58% | Öppen |
| Pitztal Gletscher | 140 cm | 100% | 90% | Öppen |
| Stubai Gletscher | 140 cm | 76% | 67% | Öppen |
| Pejo | 140 cm | 100% | 80% | Öppen |
| Wagrain | 140 cm | 100% | 96% | Öppen |
| Sankt Johann im Pongau-Alpendorf | 140 cm | 100% | 96% | Öppen |
| Wildhaus | 140 cm | 100% | 46% | Öppen |
| Unterwasser | 140 cm | 100% | 46% | Öppen |
| Alt St. Johann | 140 cm | 100% | 46% | Öppen |
| Castle Mountain Resort | 140 cm | 71% | 76% | Öppen |
| Northstar At Tahoe | 139 cm | 68% | 97% | Öppen |
| Megève | 137 cm | 95% | 91% | Öppen |
| Saint Gervais | 137 cm | 95% | 91% | Öppen |
| Grand Tourmalet - La Mongie/Barèges | 135 cm | 80% | 87% | Öppen |
| Tänndalen | 134 cm | 88% | 100% | Öppen |
| Silver Star | 133 cm | 90% | 95% | Öppen |
| Mount Washington | 133 cm | 88% | 86% | Öppen |
| Luz Ardiden | 133 cm | 88% | 100% | Öppen |
| Big Sky | 132 cm | 100% | 87% | Öppen |
| Madonna di Campiglio | 130 cm | 100% | 90% | Öppen |
| Valmorel | 130 cm | 89% | 93% | Öppen |
| Aprica | 130 cm | 93% | 91% | Öppen |
| Pinzolo | 130 cm | 100% | 90% | Öppen |
| Le Grand Bornand | 130 cm | 84% | 88% | Öppen |
| Saint François Longchamp | 130 cm | 89% | 93% | Öppen |
| Folgarida-Marilleva | 130 cm | 100% | 90% | Öppen |
| Palisades Tahoe | 127 cm | 79% | 89% | Öppen |
| Panorama | 125 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Gudauri | 125 cm | 82% | 58% | Öppen |
| Oberstdorf-Nebelhorn | 121 cm | 100% | 93% | Öppen |
| Stowe | 121 cm | 91% | 97% | Öppen |
| Romme Alpin | 120 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Obertauern | 120 cm | 96% | 100% | Öppen |
| Bardonecchia | 120 cm | 72% | 60% | Öppen |
| Pec pod Snezkou | 120 cm | 92% | 90% | Öppen |
| Valloire | 120 cm | 96% | 88% | Öppen |
| Piancavallo | 120 cm | 91% | 95% | Öppen |
| Katschberg-Aineck | 120 cm | 100% | 81% | Öppen |
| Valmeinier | 120 cm | 96% | 88% | Öppen |
| La Toussuire | 120 cm | 98% | 81% | Öppen |
| Le Corbier | 120 cm | 98% | 81% | Öppen |
| Saint-Sorlin d'Arves | 120 cm | 98% | 81% | Öppen |
| Chandolin/Saint Luc | 120 cm | 100% | 94% | Öppen |
| Solitude | 119 cm | 88% | 78% | Öppen |
| Timberline | 117 cm | 44% | 74% | Öppen |
| Praz de Lys-Sommand | 116 cm | 100% | 97% | Öppen |
| Zinal | 115 cm | 100% | 77% | Öppen |
| Bozi Dar-Neklid | 115 cm | 88% | 85% | Öppen |
| Wolf Creek | 114 cm | 90% | 100% | Öppen |
| Crystal Mountain | 112 cm | 63% | 26% | Öppen |
| Super Sauze | 112 cm | 47% | 92% | Öppen |
| Borovets | 110 cm | 84% | 87% | Öppen |
| Zadov | 110 cm | 100% | 100% | Öppen |
| La Norma | 110 cm | 100% | 95% | Öppen |
| Leysin | 110 cm | 83% | 54% | Öppen |
| Obereggen/Val di Fiemme | 110 cm | 94% | 100% | Öppen |
| Predazzo | 110 cm | 94% | 100% | Öppen |
| Gosau | 110 cm | 100% | 60% | Öppen |
| Russbach | 110 cm | 100% | 60% | Öppen |
| Annaberg-Lungötz | 110 cm | 100% | 60% | Öppen |
| Aussois | 110 cm | 100% | 81% | Öppen |
| Gourette | 110 cm | 84% | 100% | Öppen |
| Kirkwood | 109 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Blatten-Belalp | 108 cm | 100% | 55% | Öppen |
| Steamboat | 107 cm | 95% | 75% | Öppen |
| Arolla | 107 cm | 100% | 96% | Öppen |
| Airolo | 106 cm | 87% | 52% | Öppen |
| Klimpfjällsliftarna | 105 cm | 33% | 5% | Öppen |
| Andermatt | 105 cm | 100% | 96% | Öppen |
| Saalbach | 105 cm | 97% | 85% | Öppen |
| Meiringen-Hasliberg | 105 cm | 92% | 54% | Öppen |
| Mount Hood Meadows | 105 cm | 58% | 83% | Öppen |
| Fieberbrunn | 105 cm | 97% | 85% | Öppen |
| Leogang | 105 cm | 97% | 85% | Öppen |
| Notre-Dame-de-Bellecombe | 105 cm | 33% | 88% | Öppen |
| Les Saisies | 105 cm | 33% | 88% | Öppen |
| Praz sur Arly | 105 cm | 33% | 88% | Öppen |
| Flumet | 105 cm | 33% | 88% | Öppen |
| Hauteluce | 105 cm | 33% | 88% | Öppen |
| Crest Voland | 105 cm | 33% | 88% | Öppen |
| Hinterglemm | 105 cm | 97% | 85% | Öppen |
| Kittelfjäll | 104 cm | 80% | 88% | Öppen |
| Heavenly | 104 cm | 85% | 100% | Öppen |
| Smugglers Notch | 101 cm | 75% | 94% | Öppen |
| Blue Mountain | 101 cm | 100% | 98% | Öppen |
| Isaberg | 100 cm | 87% | 90% | Öppen |
| Storklinten | 100 cm | 100% | 68% | Öppen |
| Bydalsfjällen (Bydalen) | 100 cm | 81% | 55% | Öppen |
| Gaustablikk | 100 cm | 46% | 30% | Öppen |
| Pamporovo | 100 cm | 92% | 73% | Öppen |
| Cortina d'Ampezzo | 100 cm | 96% | 87% | Öppen |
| Spindleruv Mlyn | 100 cm | 64% | 100% | Öppen |
| Bad Kleinkirchheim | 100 cm | 95% | 69% | Öppen |
| Mölltaler Gletscher | 100 cm | 77% | 40% | Öppen |
| Le Mont-Dore | 100 cm | 64% | 62% | Öppen |
| Rauris | 100 cm | 90% | 84% | Öppen |
| Dienten | 100 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Andalo-Paganella | 100 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Gerlitzen | 100 cm | 100% | 96% | Öppen |
| Sörenberg | 100 cm | 78% | 93% | Öppen |
| Gresse en Vercors | 100 cm | 81% | 80% | Öppen |
| Thollon les Mémises | 100 cm | 86% | 100% | Öppen |
| Cimone | 100 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Ehrwald | 100 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Anzère | 100 cm | 83% | 76% | Öppen |
| Borgafjäll | 99 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Orsa Grönklitt | 98 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Mount Bachelor | 97 cm | 53% | 38% | Öppen |
| Kimberley | 96 cm | 100% | 90% | Öppen |
| Lenggries | 95 cm | 80% | 81% | Öppen |
| Zauchensee | 95 cm | 93% | 77% | Öppen |
| Ellmau | 95 cm | 98% | 84% | Öppen |
| Itter | 95 cm | 98% | 84% | Öppen |
| Scheffau | 95 cm | 98% | 84% | Öppen |
| Söll | 95 cm | 98% | 84% | Öppen |
| Westendorf | 95 cm | 98% | 84% | Öppen |
| Val Senales (Schnalstaler Gletscher) | 95 cm | 81% | 83% | Öppen |
| Brixen im Thale | 95 cm | 98% | 84% | Öppen |
| Going | 95 cm | 98% | 84% | Öppen |
| Hopfgarten | 95 cm | 98% | 84% | Öppen |
| Vail | 94 cm | 58% | 61% | Öppen |
| Kühtai | 93 cm | 100% | 91% | Öppen |
| Nakiska | 92 cm | 66% | 84% | Öppen |
| Riederalp | 92 cm | 100% | 68% | Öppen |
| Bettmeralp | 92 cm | 100% | 68% | Öppen |
| Fiesch | 92 cm | 100% | 68% | Öppen |
| Taos | 91 cm | 85% | 85% | Öppen |
| Bridger Bowl | 91 cm | 90% | 90% | Öppen |
| Powder Mountain | 91 cm | 41% | 55% | Öppen |
| Corvatsch | 91 cm | 85% | 66% | Öppen |
| Schladming | 90 cm | 91% | 61% | Öppen |
| Canazei | 90 cm | 97% | 94% | Öppen |
| Selva Val Gardena | 90 cm | 100% | 98% | Öppen |
| Jasna | 90 cm | 90% | 89% | Öppen |
| Harrachov | 90 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Alpbachtal | 90 cm | 88% | 82% | Öppen |
| Alba | 90 cm | 97% | 94% | Öppen |
| Campitello | 90 cm | 97% | 94% | Öppen |
| Hauser Kaibling | 90 cm | 91% | 61% | Öppen |
| Wildschönau | 90 cm | 88% | 82% | Öppen |
| Finkenberg | 90 cm | 100% | 88% | Öppen |
| Gerlos | 90 cm | 100% | 88% | Öppen |
| Zell am Ziller | 90 cm | 100% | 88% | Öppen |
| Tauplitz | 90 cm | 94% | 81% | Öppen |
| Axamer Lizum | 90 cm | 66% | 47% | Öppen |
| Pescasseroli | 90 cm | 100% | 67% | Öppen |
| Skiliftkarussell Winterberg | 90 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Pralognan la Vanoise | 90 cm | 83% | 73% | Öppen |
| Königsleiten | 90 cm | 100% | 88% | Öppen |
| Aspen | 89 cm | 75% | 76% | Öppen |
| Telluride | 89 cm | 89% | 83% | Öppen |
| Grindelwald | 88 cm | 60% | 61% | Öppen |
| Marmot Basin Jasper | 88 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Davos | 87 cm | 94% | 77% | Öppen |
| Zermatt | 86 cm | 84% | 86% | Öppen |
| Breuil-Cervinia | 86 cm | 84% | 86% | Öppen |
| Valtournenche | 86 cm | 84% | 86% | Öppen |
| Stranda | 85 cm | 0% | 0% | Öppen |
| Grossarl-Dorfgastein | 85 cm | 100% | 72% | Öppen |
| Nauders Reschenpass | 85 cm | 90% | 84% | Öppen |
| Kappl | 85 cm | 100% | 83% | Öppen |
| Abetone/Val di Luce | 85 cm | 88% | 63% | Öppen |
| Ulricehamn Ski Center | 83 cm | 87% | 100% | Öppen |
| Les Diablerets | 82 cm | 90% | 72% | Öppen |
| Villars | 82 cm | 90% | 72% | Öppen |
| Engelberg | 81 cm | 100% | 65% | Öppen |
| Obergurgl | 81 cm | 88% | 83% | Öppen |
| Copper Mountain | 81 cm | 79% | 49% | Öppen |
| Winter Park | 81 cm | 68% | 37% | Öppen |
| Järvsö | 80 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Kläppen | 80 cm | 100% | 97% | Öppen |
| Funäsdalen | 80 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Fjätervålen | 80 cm | 75% | 88% | Öppen |
| Lofsdalen | 80 cm | 66% | 92% | Öppen |
| Björli | 80 cm | 33% | 63% | Öppen |
| Courmayeur | 80 cm | 100% | 72% | Öppen |
| Mayrhofen | 80 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Strbske Pleso | 80 cm | 62% | 97% | Öppen |
| Rogla | 80 cm | 91% | 78% | Öppen |
| Garmisch-Partenkirchen | 80 cm | 100% | 97% | Öppen |
| Spitzingsee | 80 cm | 100% | 70% | Öppen |
| Kitzbühel | 80 cm | 98% | 95% | Öppen |
| Santa Caterina Valfurva | 80 cm | 100% | 92% | Öppen |
| Passo San Pellegrino-Falcade | 80 cm | 100% | 60% | Öppen |
| San Martino di Castrozza | 80 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Folgaria | 80 cm | 100% | 94% | Öppen |
| Campo Felice | 80 cm | 80% | 70% | Öppen |
| Hinterstoder | 80 cm | 76% | 87% | Öppen |
| Hoch-Ybrig | 80 cm | 91% | 24% | Öppen |
| Zieleniec | 80 cm | 83% | 84% | Öppen |
| Oppdal | 80 cm | 86% | 89% | Öppen |
| Bernex | 80 cm | 81% | 84% | Öppen |
| Almenwelt Lofer | 80 cm | 90% | 60% | Öppen |
| Hochzeiger - Jerzens | 80 cm | 77% | 100% | Öppen |
| 3 Zinnen | 80 cm | 100% | 92% | Öppen |
| Lavarone | 80 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Kirchberg | 80 cm | 98% | 95% | Öppen |
| Arapahoe Basin | 79 cm | 77% | 21% | Öppen |
| Levi | 78 cm | 72% | 70% | Öppen |
| Ramundberget | 77 cm | 100% | 98% | Öppen |
| Hemsedal | 77 cm | 22% | 21% | Öppen |
| Killington Mountains | 76 cm | 77% | 97% | Öppen |
| Deer Valley | 76 cm | 72% | 64% | Öppen |
| Sölden | 76 cm | 93% | 100% | Öppen |
| Idre | 75 cm | 91% | 90% | Öppen |
| Storlien | 75 cm | 55% | 69% | Öppen |
| Livigno | 75 cm | 96% | 85% | Öppen |
| Ylläs | 75 cm | 73% | 62% | Öppen |
| Madesimo | 75 cm | 100% | 91% | Öppen |
| Krvavec | 75 cm | 53% | 51% | Öppen |
| Fulpmes | 75 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Filzmoos | 75 cm | 100% | 95% | Öppen |
| Maria Alm | 75 cm | 82% | 83% | Öppen |
| Mühlbach | 75 cm | 82% | 83% | Öppen |
| Adelboden | 74 cm | 90% | 79% | Öppen |
| Wengen | 72 cm | 100% | 69% | Öppen |
| Beaver Creek | 71 cm | 88% | 47% | Öppen |
| Bjursås Skicenter | 70 cm | 100% | 82% | Öppen |
| Kungsberget | 70 cm | 80% | 96% | Öppen |
| Kåbdalis | 70 cm | 50% | 30% | Öppen |
| Hassela | 70 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Narvik | 70 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Kvitfjell | 70 cm | 21% | 13% | Öppen |
| Szklarska Poreba | 70 cm | 50% | 62% | Öppen |
| Crans Montana | 70 cm | 100% | 71% | Öppen |
| Zelezna Ruda - Spicak | 70 cm | 75% | 87% | Öppen |
| Matrei | 70 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Montafon | 70 cm | 94% | 79% | Öppen |
| St. Johann in Tirol | 70 cm | 100% | 91% | Öppen |
| Glencoe | 70 cm | 88% | 67% | Öppen |
| Kreischberg | 70 cm | 100% | 86% | Öppen |
| Moena | 70 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Savognin | 70 cm | 75% | 62% | Öppen |
| Alpe di Siusi | 70 cm | 100% | 94% | Öppen |
| Sudelfeld-Bayrischzell | 70 cm | 84% | 57% | Öppen |
| Sulden | 70 cm | 90% | 90% | Öppen |
| Mestia | 70 cm | 50% | 35% | Öppen |
| Kötschach-Mauthen | 70 cm | 75% | 83% | Öppen |
| Damüls Mellau | 70 cm | 95% | 93% | Öppen |
| Sappada | 70 cm | 55% | 59% | Öppen |
| Feldberg | 70 cm | 58% | 75% | Öppen |
| Loveland | 69 cm | 70% | 56% | Öppen |
| Mount Norquay | 69 cm | 100% | 93% | Öppen |
| Breckenridge | 66 cm | 91% | 64% | Öppen |
| Zakopane | 66 cm | 75% | 36% | Öppen |
| Fügen-Spieljoch | 65 cm | 100% | 92% | Öppen |
| Tännäskröket | 63 cm | 100% | 35% | Öppen |
| Keystone | 63 cm | 95% | 71% | Öppen |
| Klosters | 63 cm | 66% | 10% | Öppen |
| Hemavan-Tärnaby | 62 cm | 44% | 63% | Öppen |
| Disentis | 61 cm | 91% | 34% | Öppen |
| Trillevallen | 60 cm | 87% | 66% | Öppen |
| Valfjället | 60 cm | 100% | 66% | Öppen |
| Vemdalen | 60 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Hammarbybacken | 60 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Skimore OSLO | 60 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Bad Gastein | 60 cm | 100% | 73% | Öppen |
| Champoluc | 60 cm | 95% | 90% | Öppen |
| Ischgl | 60 cm | 95% | 86% | Öppen |
| Donovaly | 60 cm | 34% | 69% | Öppen |
| Cerkno | 60 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Super-Besse | 60 cm | 85% | 83% | Öppen |
| Jested | 60 cm | 50% | 54% | Öppen |
| Bukovel | 60 cm | 77% | 55% | Öppen |
| Arabba | 60 cm | 92% | 92% | Öppen |
| Kronplatz | 60 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Tremblant | 60 cm | 86% | 100% | Öppen |
| Serfaus - Fiss - Ladis | 60 cm | 100% | 94% | Öppen |
| Whiteface Mountain (Lake Placid) | 60 cm | 90% | 95% | Öppen |
| Evolène | 60 cm | 100% | 97% | Öppen |
| Galtür (Silvapark) | 60 cm | 88% | 93% | Öppen |
| Stoneham | 60 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Kaltenbach | 60 cm | 94% | 99% | Öppen |
| Kössen | 60 cm | 90% | 92% | Öppen |
| Alagna Valsesia | 60 cm | 95% | 90% | Öppen |
| Gressoney | 60 cm | 95% | 90% | Öppen |
| Samnaun | 60 cm | 95% | 86% | Öppen |
| Annaberg | 60 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Brandnertal | 60 cm | 92% | 72% | Öppen |
| Oetz (Hochoetz) | 60 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Lachtal | 60 cm | 90% | 67% | Öppen |
| Szczyrk | 60 cm | 100% | 46% | Öppen |
| Carezza Ski | 60 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Les Houches | 60 cm | 86% | 87% | Öppen |
| Amden-Arvenbüel | 60 cm | 50% | 32% | Öppen |
| Bad Hofgastein | 60 cm | 100% | 73% | Öppen |
| Hochfügen | 60 cm | 94% | 99% | Öppen |
| Berwang | 59 cm | 91% | 82% | Öppen |
| Zell am See | 56 cm | 92% | 85% | Öppen |
| Ruka | 56 cm | 90% | 90% | Öppen |
| St. Moritz | 56 cm | 91% | 66% | Öppen |
| Åre | 55 cm | 89% | 89% | Öppen |
| Voss | 55 cm | 40% | 13% | Öppen |
| Valdres | 55 cm | 20% | 15% | Öppen |
| Bormio | 55 cm | 91% | 80% | Öppen |
| Flims / Laax | 55 cm | 93% | 60% | Öppen |
| Alta Badia | 55 cm | 98% | 88% | Öppen |
| Sunday River | 55 cm | 70% | 94% | Öppen |
| Igls | 55 cm | 100% | 97% | Öppen |
| Sälen | 52 cm | 108% | 92% | Öppen |
| Malbun (Triesenberg) | 52 cm | 100% | 68% | Öppen |
| Gstaad | 52 cm | 100% | 88% | Öppen |
| Hovfjället | 50 cm | 80% | 64% | Öppen |
| Skeikampen | 50 cm | 45% | 19% | Öppen |
| Uvdal | 50 cm | 60% | 25% | Öppen |
| Stryn | 50 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Norefjell | 50 cm | 0% | 0% | Öppen |
| Vitosha | 50 cm | 83% | 25% | Öppen |
| Cavalese | 50 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Macugnaga | 50 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Tatranska Lomnica | 50 cm | 90% | 91% | Öppen |
| Mariborsko Pohorje (Maribor) | 50 cm | 76% | 80% | Öppen |
| Seefeld | 50 cm | 83% | 71% | Öppen |
| Arosa | 50 cm | 95% | 64% | Öppen |
| Mont Sainte-Anne | 50 cm | 66% | 84% | Öppen |
| Le Massif | 50 cm | 77% | 79% | Öppen |
| Waidring | 50 cm | 100% | 85% | Öppen |
| Werfenweng | 50 cm | 88% | 72% | Öppen |
| Scuol | 50 cm | 100% | 63% | Öppen |
| Sedrun Oberalp | 50 cm | 100% | 91% | Öppen |
| Christlum Achenkirch | 50 cm | 90% | 100% | Öppen |
| Lenzerheide | 50 cm | 95% | 64% | Öppen |
| Monte Bondone | 50 cm | 100% | 95% | Öppen |
| Radstadt/Altenmarkt | 50 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Jahorina | 50 cm | 27% | 23% | Öppen |
| Ankogel-Mallnitz | 50 cm | 80% | 37% | Öppen |
| Merano 2000 | 50 cm | 100% | 100% | Öppen |
| La Bresse-Hohneck | 50 cm | 66% | 90% | Öppen |
| Lermoos-Grubigstein | 50 cm | 100% | 83% | Öppen |
| Diedamskopf | 50 cm | 77% | 45% | Öppen |
| Neukirchen (Wildkogel) | 50 cm | 100% | 96% | Öppen |
| Turracher Höhe | 50 cm | 93% | 93% | Öppen |
