Snödjup Alperna
Aktuellt snödjup för alla de populäraste skidorterna i Alperna. Nedan ser ni även vilka av skidorterna i Alperna som har öppet för tillfället, samt deras öppetstatus på liftar och backar. Vill ni se historiskt snödjup i Alperna hittar ni det här.Scrolla tabellen i sidled för att se all information
| Skidort | Snödjup | Liftar öppna | Pister öppna | Öppetstatus |
|---|---|---|---|---|
| Argentière | 260 cm | 85% | 79% | Öppen |
| Prato Nevoso | 250 cm | 91% | 90% | Öppen |
| Alpe d'Huez | 240 cm | 82% | 92% | Öppen |
| Flaine | 235 cm | 88% | 89% | Öppen |
| Les Carroz | 235 cm | 88% | 89% | Öppen |
| Morillon | 235 cm | 88% | 89% | Öppen |
| Samoëns | 235 cm | 88% | 89% | Öppen |
| Sixt Fer à Cheval | 235 cm | 88% | 89% | Öppen |
| Les Deux Alpes | 230 cm | 100% | 86% | Öppen |
| Puy St Vincent | 221 cm | 81% | 88% | Öppen |
| La Clusaz | 210 cm | 85% | 84% | Öppen |
| Saas-Fee | 205 cm | 82% | 74% | Öppen |
| Pra-Loup | 205 cm | 100% | 83% | Öppen |
| Val d'Allos - La Foux | 205 cm | 100% | 83% | Öppen |
| Les Contamines | 200 cm | 100% | 91% | Öppen |
| Lauchernalp | 194 cm | 100% | 91% | Öppen |
| La Plagne | 191 cm | 97% | 75% | Öppen |
| Les Arcs | 190 cm | 98% | 87% | Öppen |
| Limone Piemonte | 190 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Peisey-Vallandry | 190 cm | 98% | 87% | Öppen |
| Chamrousse | 187 cm | 81% | 91% | Öppen |
| Leukerbad | 185 cm | 92% | 60% | Öppen |
| Areches Beaufort | 180 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Pragelato | 180 cm | 82% | 79% | Öppen |
| Claviere | 180 cm | 82% | 79% | Öppen |
| San Sicario | 180 cm | 82% | 79% | Öppen |
| Sauze d'Oulx | 180 cm | 82% | 79% | Öppen |
| Sestriere | 180 cm | 82% | 79% | Öppen |
| Montgenèvre | 180 cm | 82% | 79% | Öppen |
| Auron | 180 cm | 100% | 100% | Öppen |
| La Thuile | 175 cm | 100% | 94% | Öppen |
| La Rosiere | 175 cm | 100% | 94% | Öppen |
| Chamonix | 170 cm | 100% | 82% | Öppen |
| Serre Chevalier | 170 cm | 84% | 88% | Öppen |
| Isola 2000 | 170 cm | 75% | 95% | Öppen |
| Brides-les-Bains | 170 cm | 93% | 80% | Öppen |
| Courchevel | 170 cm | 93% | 80% | Öppen |
| La Tania | 170 cm | 93% | 80% | Öppen |
| Les Menuires | 170 cm | 93% | 80% | Öppen |
| Meribel | 170 cm | 93% | 80% | Öppen |
| Saint Martin de Belleville | 170 cm | 93% | 80% | Öppen |
| Val Thorens | 170 cm | 93% | 80% | Öppen |
| Kaunertal | 165 cm | 77% | 78% | Öppen |
| Ofterschwang-Gunzesried | 160 cm | 85% | 100% | Öppen |
| Passo Tonale | 160 cm | 100% | 97% | Öppen |
| Dévoluy | 160 cm | 95% | 88% | Öppen |
| Val Cenis | 160 cm | 100% | 97% | Öppen |
| Superdévoluy | 160 cm | 95% | 88% | Öppen |
| Ponte di Legno | 160 cm | 100% | 97% | Öppen |
| Abondance | 160 cm | 92% | 83% | Öppen |
| Avoriaz | 160 cm | 92% | 83% | Öppen |
| Chatel | 160 cm | 92% | 83% | Öppen |
| La Chapelle d'Abondance | 160 cm | 92% | 83% | Öppen |
| Les Gets | 160 cm | 92% | 83% | Öppen |
| Montriond | 160 cm | 92% | 83% | Öppen |
| Morzine | 160 cm | 92% | 83% | Öppen |
| St Jean d'Aulps | 160 cm | 92% | 83% | Öppen |
| Bruson | 160 cm | 97% | 67% | Öppen |
| Champery | 160 cm | 92% | 83% | Öppen |
| Le Châble | 160 cm | 97% | 67% | Öppen |
| Morgins | 160 cm | 92% | 83% | Öppen |
| Nendaz | 160 cm | 97% | 67% | Öppen |
| Thyon les Collons | 160 cm | 97% | 67% | Öppen |
| Torgon | 160 cm | 92% | 83% | Öppen |
| Val-d'Illiez-Les Crosets-Champoussin | 160 cm | 92% | 83% | Öppen |
| Verbier | 160 cm | 97% | 67% | Öppen |
| Veysonnaz | 160 cm | 97% | 67% | Öppen |
| La Tzoumaz | 160 cm | 97% | 67% | Öppen |
| Val d'Isere | 158 cm | 86% | 95% | Öppen |
| Tignes | 158 cm | 86% | 95% | Öppen |
| Valfrejus | 155 cm | 100% | 85% | Öppen |
| Hintertux Glacier | 155 cm | 90% | 81% | Öppen |
| Mürren | 153 cm | 70% | 57% | Öppen |
| Lauterbrunnen | 153 cm | 70% | 57% | Öppen |
| St. Anton | 150 cm | 95% | 78% | Öppen |
| Lech / Zürs | 150 cm | 95% | 78% | Öppen |
| Alleghe/Civetta | 150 cm | 86% | 88% | Öppen |
| Sella Nevea | 150 cm | 40% | 28% | Öppen |
| Bonneval-sur-Arc | 150 cm | 70% | 90% | Öppen |
| St. Christoph | 150 cm | 95% | 78% | Öppen |
| Les 7 Laux | 150 cm | 81% | 83% | Öppen |
| Warth-Schröcken | 150 cm | 95% | 78% | Öppen |
| Flachau | 140 cm | 95% | 93% | Öppen |
| Pitztal Gletscher | 140 cm | 100% | 90% | Öppen |
| Stubai Gletscher | 140 cm | 76% | 67% | Öppen |
| Pejo | 140 cm | 100% | 80% | Öppen |
| Les Orres | 140 cm | 88% | 85% | Öppen |
| Orcieres 1850 | 140 cm | 92% | 90% | Öppen |
| Wagrain | 140 cm | 95% | 93% | Öppen |
| Le Grand Bornand | 140 cm | 88% | 88% | Öppen |
| Sankt Johann im Pongau-Alpendorf | 140 cm | 95% | 93% | Öppen |
| Wildhaus | 140 cm | 100% | 46% | Öppen |
| Unterwasser | 140 cm | 100% | 46% | Öppen |
| Alt St. Johann | 140 cm | 100% | 46% | Öppen |
| Vars | 137 cm | 100% | 78% | Öppen |
| Risoul | 137 cm | 100% | 78% | Öppen |
| Sainte-Foy Tarentaise | 135 cm | 100% | 88% | Öppen |
| Madonna di Campiglio | 130 cm | 100% | 88% | Öppen |
| Nassfeld Hermagor | 130 cm | 100% | 90% | Öppen |
| Pinzolo | 130 cm | 100% | 88% | Öppen |
| Folgarida-Marilleva | 130 cm | 100% | 88% | Öppen |
| Valmorel | 125 cm | 91% | 95% | Öppen |
| Saint François Longchamp | 125 cm | 91% | 95% | Öppen |
| Oberstdorf-Nebelhorn | 121 cm | 100% | 93% | Öppen |
| Obertauern | 120 cm | 96% | 100% | Öppen |
| Bardonecchia | 120 cm | 72% | 60% | Öppen |
| Katschberg-Aineck | 120 cm | 100% | 81% | Öppen |
| La Toussuire | 120 cm | 98% | 81% | Öppen |
| Le Corbier | 120 cm | 98% | 81% | Öppen |
| Saint-Sorlin d'Arves | 120 cm | 98% | 81% | Öppen |
| Chandolin/Saint Luc | 120 cm | 100% | 94% | Öppen |
| Villard de Lans-Corrençon | 120 cm | 89% | 60% | Öppen |
| Notre-Dame-de-Bellecombe | 120 cm | 33% | 88% | Öppen |
| Les Saisies | 120 cm | 33% | 88% | Öppen |
| Praz sur Arly | 120 cm | 33% | 88% | Öppen |
| Flumet | 120 cm | 33% | 88% | Öppen |
| Hauteluce | 120 cm | 33% | 88% | Öppen |
| Crest Voland | 120 cm | 33% | 88% | Öppen |
| Zinal | 115 cm | 100% | 77% | Öppen |
| Super Sauze | 112 cm | 47% | 76% | Öppen |
| Schladming | 110 cm | 91% | 61% | Öppen |
| La Norma | 110 cm | 100% | 95% | Öppen |
| Megève | 110 cm | 83% | 91% | Öppen |
| Meiringen-Hasliberg | 110 cm | 92% | 60% | Öppen |
| Valloire | 110 cm | 96% | 88% | Öppen |
| Leysin | 110 cm | 83% | 54% | Öppen |
| Obereggen/Val di Fiemme | 110 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Aprica | 110 cm | 93% | 91% | Öppen |
| Dienten | 110 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Valmeinier | 110 cm | 96% | 88% | Öppen |
| Predazzo | 110 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Hauser Kaibling | 110 cm | 91% | 61% | Öppen |
| Gosau | 110 cm | 100% | 60% | Öppen |
| Russbach | 110 cm | 100% | 60% | Öppen |
| Annaberg-Lungötz | 110 cm | 100% | 60% | Öppen |
| Aussois | 110 cm | 100% | 81% | Öppen |
| Saint Gervais | 110 cm | 83% | 91% | Öppen |
| Ehrwald | 110 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Arolla | 107 cm | 100% | 96% | Öppen |
| Blatten-Belalp | 107 cm | 100% | 55% | Öppen |
| Praz de Lys-Sommand | 106 cm | 95% | 86% | Öppen |
| Andermatt | 105 cm | 100% | 96% | Öppen |
| Saalbach | 105 cm | 97% | 51% | Öppen |
| Fieberbrunn | 105 cm | 97% | 51% | Öppen |
| Leogang | 105 cm | 97% | 51% | Öppen |
| Hinterglemm | 105 cm | 97% | 51% | Öppen |
| Engelberg | 103 cm | 100% | 79% | Öppen |
| Cortina d'Ampezzo | 100 cm | 96% | 87% | Öppen |
| Bohinj | 100 cm | 100% | 68% | Öppen |
| Mölltaler Gletscher | 100 cm | 77% | 60% | Öppen |
| Rauris | 100 cm | 90% | 84% | Öppen |
| Corvatsch | 100 cm | 71% | 66% | Öppen |
| Sörenberg | 100 cm | 85% | 93% | Öppen |
| Gresse en Vercors | 100 cm | 36% | 80% | Öppen |
| Anzère | 100 cm | 83% | 76% | Öppen |
| Thollon les Mémises | 96 cm | 86% | 82% | Öppen |
| Lenggries | 95 cm | 80% | 81% | Öppen |
| Zauchensee | 95 cm | 93% | 77% | Öppen |
| Ellmau | 95 cm | 98% | 83% | Öppen |
| Itter | 95 cm | 98% | 83% | Öppen |
| Scheffau | 95 cm | 98% | 83% | Öppen |
| Söll | 95 cm | 98% | 83% | Öppen |
| Westendorf | 95 cm | 98% | 83% | Öppen |
| Andalo-Paganella | 95 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Val Senales (Schnalstaler Gletscher) | 95 cm | 81% | 83% | Öppen |
| Brixen im Thale | 95 cm | 98% | 83% | Öppen |
| Going | 95 cm | 98% | 83% | Öppen |
| Hopfgarten | 95 cm | 98% | 83% | Öppen |
| Kühtai | 93 cm | 100% | 91% | Öppen |
| Canazei | 90 cm | 97% | 94% | Öppen |
| Selva Val Gardena | 90 cm | 100% | 98% | Öppen |
| Alpbachtal | 90 cm | 88% | 82% | Öppen |
| Alba | 90 cm | 97% | 94% | Öppen |
| Campitello | 90 cm | 97% | 94% | Öppen |
| Wildschönau | 90 cm | 88% | 82% | Öppen |
| Finkenberg | 90 cm | 100% | 88% | Öppen |
| Gerlos | 90 cm | 100% | 88% | Öppen |
| Zell am Ziller | 90 cm | 100% | 88% | Öppen |
| Tauplitz | 90 cm | 94% | 81% | Öppen |
| Axamer Lizum | 90 cm | 77% | 47% | Öppen |
| Königsleiten | 90 cm | 100% | 88% | Öppen |
| Grindelwald | 88 cm | 60% | 61% | Öppen |
| Airolo | 88 cm | 87% | 52% | Öppen |
| Davos | 87 cm | 94% | 77% | Öppen |
| Riederalp | 87 cm | 100% | 72% | Öppen |
| Bettmeralp | 87 cm | 100% | 72% | Öppen |
| Fiesch | 87 cm | 100% | 72% | Öppen |
| Zermatt | 86 cm | 84% | 86% | Öppen |
| Les Diablerets | 86 cm | 93% | 74% | Öppen |
| Breuil-Cervinia | 86 cm | 84% | 86% | Öppen |
| Valtournenche | 86 cm | 84% | 86% | Öppen |
| Villars | 86 cm | 93% | 74% | Öppen |
| Mayrhofen | 85 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Grossarl-Dorfgastein | 85 cm | 93% | 72% | Öppen |
| Nauders Reschenpass | 85 cm | 90% | 84% | Öppen |
| Kappl | 85 cm | 100% | 83% | Öppen |
| Obergurgl | 83 cm | 88% | 83% | Öppen |
| Courmayeur | 80 cm | 100% | 72% | Öppen |
| Rogla | 80 cm | 83% | 78% | Öppen |
| Garmisch-Partenkirchen | 80 cm | 100% | 97% | Öppen |
| Spitzingsee | 80 cm | 100% | 70% | Öppen |
| Kitzbühel | 80 cm | 98% | 95% | Öppen |
| Montafon | 80 cm | 100% | 80% | Öppen |
| Bad Kleinkirchheim | 80 cm | 95% | 69% | Öppen |
| Santa Caterina Valfurva | 80 cm | 100% | 92% | Öppen |
| Filzmoos | 80 cm | 100% | 95% | Öppen |
| San Martino di Castrozza | 80 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Folgaria | 80 cm | 100% | 94% | Öppen |
| Piancavallo | 80 cm | 91% | 92% | Öppen |
| Sölden | 80 cm | 93% | 99% | Öppen |
| Hinterstoder | 80 cm | 84% | 87% | Öppen |
| Hoch-Ybrig | 80 cm | 91% | 24% | Öppen |
| Gerlitzen | 80 cm | 100% | 94% | Öppen |
| Almenwelt Lofer | 80 cm | 90% | 82% | Öppen |
| Hochzeiger - Jerzens | 80 cm | 88% | 100% | Öppen |
| 3 Zinnen | 80 cm | 100% | 92% | Öppen |
| Kirchberg | 80 cm | 98% | 95% | Öppen |
| Livigno | 78 cm | 96% | 85% | Öppen |
| Wengen | 77 cm | 100% | 68% | Öppen |
| Madesimo | 75 cm | 100% | 89% | Öppen |
| Fulpmes | 75 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Passo San Pellegrino-Falcade | 75 cm | 100% | 60% | Öppen |
| Sudelfeld-Bayrischzell | 75 cm | 76% | 57% | Öppen |
| Maria Alm | 75 cm | 82% | 83% | Öppen |
| Mühlbach | 75 cm | 82% | 83% | Öppen |
| Adelboden | 74 cm | 90% | 79% | Öppen |
| Tarvisio | 70 cm | 92% | 90% | Öppen |
| Crans Montana | 70 cm | 100% | 67% | Öppen |
| Matrei | 70 cm | 100% | 100% | Öppen |
| St. Johann in Tirol | 70 cm | 100% | 98% | Öppen |
| Serfaus - Fiss - Ladis | 70 cm | 100% | 94% | Öppen |
| Moena | 70 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Savognin | 70 cm | 75% | 58% | Öppen |
| Alpe di Siusi | 70 cm | 100% | 94% | Öppen |
| Sulden | 70 cm | 100% | 90% | Öppen |
| Brandnertal | 70 cm | 92% | 72% | Öppen |
| Damüls Mellau | 70 cm | 95% | 93% | Öppen |
| Sappada | 70 cm | 88% | 93% | Öppen |
| Bernex | 70 cm | 81% | 84% | Öppen |
| Lavarone | 70 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Cerkno | 65 cm | 71% | 66% | Öppen |
| Krvavec | 65 cm | 53% | 51% | Öppen |
| Fügen-Spieljoch | 65 cm | 100% | 92% | Öppen |
| Pralognan la Vanoise | 64 cm | 83% | 73% | Öppen |
| Klosters | 63 cm | 66% | 10% | Öppen |
| Bad Gastein | 60 cm | 100% | 73% | Öppen |
| Champoluc | 60 cm | 95% | 90% | Öppen |
| Ischgl | 60 cm | 95% | 86% | Öppen |
| Arabba | 60 cm | 92% | 92% | Öppen |
| Kronplatz | 60 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Kreischberg | 60 cm | 100% | 90% | Öppen |
| Disentis | 60 cm | 91% | 34% | Öppen |
| Evolène | 60 cm | 100% | 97% | Öppen |
| Galtür (Silvapark) | 60 cm | 88% | 93% | Öppen |
| Kaltenbach | 60 cm | 94% | 99% | Öppen |
| Kössen | 60 cm | 90% | 92% | Öppen |
| Alagna Valsesia | 60 cm | 95% | 90% | Öppen |
| Gressoney | 60 cm | 95% | 90% | Öppen |
| Samnaun | 60 cm | 95% | 86% | Öppen |
| Annaberg | 60 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Kötschach-Mauthen | 60 cm | 50% | 16% | Öppen |
| Oetz (Hochoetz) | 60 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Lachtal | 60 cm | 100% | 80% | Öppen |
| Valberg | 60 cm | 65% | 73% | Öppen |
| Carezza Ski | 60 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Berwang | 60 cm | 91% | 82% | Öppen |
| Les Houches | 60 cm | 86% | 87% | Öppen |
| Amden-Arvenbüel | 60 cm | 50% | 32% | Öppen |
| Bad Hofgastein | 60 cm | 100% | 73% | Öppen |
| Hochfügen | 60 cm | 94% | 99% | Öppen |
| Diedamskopf | 60 cm | 77% | 45% | Öppen |
| Zell am See | 57 cm | 96% | 85% | Öppen |
| St. Moritz | 56 cm | 91% | 66% | Öppen |
| Bormio | 55 cm | 91% | 80% | Öppen |
| Flims / Laax | 55 cm | 93% | 60% | Öppen |
| Alta Badia | 55 cm | 98% | 88% | Öppen |
| Waidring | 55 cm | 92% | 85% | Öppen |
| Igls | 55 cm | 100% | 97% | Öppen |
| Neukirchen (Wildkogel) | 55 cm | 100% | 96% | Öppen |
| Malbun (Triesenberg) | 52 cm | 100% | 68% | Öppen |
| Gstaad | 52 cm | 100% | 88% | Öppen |
| Cavalese | 50 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Macugnaga | 50 cm | 11% | 1% | Öppen |
| Mariborsko Pohorje (Maribor) | 50 cm | 76% | 80% | Öppen |
| Seefeld | 50 cm | 83% | 71% | Öppen |
| Arosa | 50 cm | 97% | 64% | Öppen |
| Werfenweng | 50 cm | 88% | 72% | Öppen |
| Flumserberg | 50 cm | 94% | 83% | Öppen |
| Sedrun Oberalp | 50 cm | 100% | 91% | Öppen |
| Christlum Achenkirch | 50 cm | 90% | 92% | Öppen |
| Lenzerheide | 50 cm | 97% | 64% | Öppen |
| Monte Bondone | 50 cm | 100% | 95% | Öppen |
| Radstadt/Altenmarkt | 50 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Merano 2000 | 50 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Lermoos-Grubigstein | 50 cm | 100% | 83% | Öppen |
| Turracher Höhe | 50 cm | 93% | 93% | Öppen |
| Scuol | 49 cm | 100% | 63% | Öppen |
| Oberammergau | 45 cm | 83% | 61% | Öppen |
| Ankogel-Mallnitz | 45 cm | 80% | 37% | Öppen |
| Kranjska Gora | 40 cm | 73% | 80% | Öppen |
| Bergeralm-Steinach am Brenner | 40 cm | 85% | 51% | Öppen |
| Neustift | 35 cm | 66% | 27% | Öppen |
| Pila | 30 cm | 92% | 94% | Öppen |
| Grächen | 30 cm | 90% | 91% | Öppen |
| Obersaxen Mundaun | 30 cm | 66% | 25% | Öppen |
| Biberwier-Marienberg | 25 cm | 80% | 45% | Öppen |
OBS! Vi visar endast skidorter med ett rapporterat snödjup på över noll centimeter i denna lista.
Områden
Länder
