Vilket sökalternativ passar mig?

Sök skidresa
Skidort och datum är bestämt (ungefär i alla fall), och ni vill ha alla alternativ. Använd i så fall vår skidresesök. Ni får alla tillgängliga boende, flyg och paketresor i en och samma sökning.
Paketresor
Paketresa är det som gäller och ni vet ungefär var och när ni vill åka. Bland våra paketresor kan ni filtrera och välja resor från alla Sveriges största skidresearrangörer.
Skidreseagenten
Ni är väldigt flexibla både vad gäller skidort och datum, ni vill bara hitta en så bra och prisvärd skidresa som möjligt. Skidreseagenten låter er välja upp till 5 skidorter och några olika datum och gör 100-tals sökningar åt er.
Lågpriskalendern
Paketresa ska det vara, datum och skidort är flexibelt, ni vill bara hitta en så bra deal som möjligt. Använd vår lågpriskalender för paketresor för en snabb överblick när de billigaste paketresorna finns tillgängliga.
Fler alternativ
Har ni bokat er skidresa? Då bör ni även fundera om ni behöver något av detta:Ni kan även se alla våra bokningsalternativ här.

Historiskt snödjup i Alperna per månad

Nedanför kan ni se det historisk genomsnittliga snödjupet för olika månader för skidorter i Alperna. Perioden vi visar snödjupet är från år 2019 fram tills nu.

Ni kan byta till ett annat land eller område genom att klicka på knappen "Byt land/område" här nedanför. Klicka på skidortens namn för att se mer detaljerad information per månad och år. Observera att vi bara visar de skidorter där vi har data från 2019. Vill ni se nuvarande snödjup på skidorterna i Alperna hittar ni det här.
Klicka på någon av månaderna för att sortera tabellen efter högsta genomsnittliga snödjupet den månaden. Vi visar månaderna januari till juni till att börja med, klicka på knappen för att visa juli till december.
Skidort Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Abondance 171 cm 181 cm 170 cm 189 cm 100 cm
Adelboden 80 cm 106 cm 122 cm 131 cm
Airolo 82 cm 101 cm 103 cm 90 cm
Alagna Valsesia 94 cm 96 cm 104 cm 106 cm
Alba 83 cm 101 cm 123 cm 112 cm
Alleghe/Civetta 92 cm 102 cm 139 cm 107 cm
Almenwelt Lofer 79 cm 120 cm 104 cm 105 cm
Alpbachtal 117 cm 143 cm 118 cm 95 cm
Alpe d'Huez 221 cm 238 cm 263 cm 243 cm
Alpe di Siusi 51 cm 72 cm 100 cm 78 cm
Alt St. Johann 129 cm 186 cm 187 cm 139 cm
Alta Badia 65 cm 79 cm 81 cm 63 cm
Amden-Arvenbüel 109 cm 129 cm 102 cm
Andalo-Paganella 86 cm 94 cm 118 cm 98 cm
Andermatt 298 cm 324 cm 333 cm 318 cm 600 cm
Ankogel-Mallnitz 117 cm 140 cm 134 cm
Annaberg 81 cm 90 cm 65 cm
Annaberg-Lungötz 114 cm 157 cm 147 cm 154 cm 80 cm
Aprica 99 cm 123 cm 155 cm 133 cm
Arabba 142 cm 143 cm 185 cm 155 cm
Areches Beaufort 153 cm 189 cm 209 cm 198 cm
Argentière 198 cm 212 cm 230 cm 239 cm 300 cm
Arolla 126 cm 138 cm 166 cm 197 cm
Arosa 109 cm 140 cm 137 cm 129 cm
Auron 78 cm 99 cm 126 cm 109 cm
Aussois 107 cm 114 cm 125 cm 101 cm
Avoriaz 171 cm 181 cm 170 cm 189 cm 100 cm
Axamer Lizum 105 cm 135 cm 137 cm 124 cm
Bad Gastein 119 cm 146 cm 146 cm 122 cm
Bad Kleinkirchheim 110 cm 126 cm 109 cm 78 cm
Bardonecchia 96 cm 110 cm 102 cm 60 cm
Bergeralm-Steinach am Brenner 80 cm 97 cm 108 cm 104 cm
Bernex 52 cm 62 cm 51 cm
Berwang 70 cm 92 cm 73 cm 43 cm
Bettmeralp 125 cm 156 cm 179 cm 191 cm
Biberwier-Marienberg 43 cm 49 cm 40 cm
Bohinj 92 cm 117 cm 145 cm 121 cm 210 cm
Bonneval-sur-Arc 211 cm 240 cm 279 cm 290 cm
Bormio 94 cm 109 cm 139 cm 123 cm
Brandnertal 117 cm 141 cm 125 cm 122 cm
Breuil-Cervinia 152 cm 174 cm 196 cm 178 cm 175 cm 184 cm
Brides-les-Bains 181 cm 213 cm 242 cm 233 cm 193 cm
Bruson 161 cm 200 cm 231 cm 214 cm
Campitello 83 cm 101 cm 123 cm 112 cm
Canazei 83 cm 101 cm 123 cm 112 cm
Carezza Ski 78 cm 94 cm 93 cm
Cavalese 72 cm 83 cm 86 cm 85 cm
Cerkno 63 cm 66 cm 53 cm
Chamonix 175 cm 184 cm 201 cm 207 cm 200 cm
Champery 171 cm 181 cm 170 cm 189 cm 100 cm
Champoluc 94 cm 96 cm 104 cm 106 cm
Chamrousse 97 cm 124 cm 115 cm 97 cm
Chandolin/Saint Luc 91 cm 130 cm 125 cm 132 cm
Chatel 171 cm 181 cm 170 cm 189 cm 100 cm
Christlum Achenkirch 77 cm 88 cm 71 cm 50 cm
Claviere 128 cm 150 cm 134 cm 128 cm
Cortina d'Ampezzo 61 cm 86 cm 112 cm 102 cm
Corvatsch 98 cm 114 cm 141 cm 138 cm
Courchevel 181 cm 213 cm 242 cm 233 cm 193 cm
Courmayeur 88 cm 99 cm 117 cm 90 cm
Crans Montana 117 cm 158 cm 146 cm 140 cm 107 cm 33 cm
Crest Voland 129 cm 147 cm 146 cm 145 cm
Damüls Mellau 137 cm 171 cm 169 cm 155 cm
Davos 143 cm 181 cm 204 cm 215 cm
Dévoluy 79 cm 106 cm 120 cm 101 cm
Dienten 107 cm 117 cm 105 cm 70 cm
Disentis 107 cm 123 cm 134 cm 121 cm
Ellmau 99 cm 126 cm 98 cm 92 cm
Engelberg 258 cm 326 cm 371 cm 423 cm 410 cm
Evolène 73 cm 102 cm 105 cm 130 cm
Fieberbrunn 103 cm 143 cm 142 cm 107 cm
Filzmoos 139 cm 178 cm 152 cm 123 cm
Finkenberg 165 cm 206 cm 166 cm 125 cm
Flachau 133 cm 163 cm 167 cm 117 cm
Flaine 245 cm 288 cm 319 cm 329 cm
Flims / Laax 154 cm 220 cm 247 cm 330 cm
Flumet 129 cm 147 cm 146 cm 145 cm
Flumserberg 75 cm 89 cm 77 cm 70 cm
Folgaria 56 cm 62 cm 65 cm
Fulpmes 133 cm 165 cm 165 cm 156 cm
Fügen-Spieljoch 134 cm 170 cm 126 cm 101 cm
Galtür (Silvapark) 110 cm 159 cm 160 cm 153 cm
Garmisch-Partenkirchen 100 cm 134 cm 147 cm 93 cm
Gerlitzen 119 cm 140 cm 120 cm 114 cm
Gerlos 165 cm 206 cm 166 cm 125 cm
Gosau 114 cm 157 cm 147 cm 154 cm 80 cm
Grächen 88 cm 95 cm 100 cm 95 cm
Gresse en Vercors 79 cm 79 cm 66 cm
Gressoney 94 cm 96 cm 104 cm 106 cm
Grindelwald 114 cm 159 cm 172 cm 170 cm
Grossarl-Dorfgastein 130 cm 156 cm 148 cm 120 cm
Gstaad 82 cm 112 cm 99 cm 72 cm
Hauser Kaibling 119 cm 155 cm 146 cm 137 cm
Hauteluce 129 cm 147 cm 146 cm 145 cm
Hinterstoder 135 cm 172 cm 161 cm 104 cm
Hoch-Ybrig 92 cm 114 cm 102 cm 95 cm
Ischgl 115 cm 136 cm 134 cm 134 cm
Isola 2000 111 cm 134 cm 152 cm 156 cm
Itter 99 cm 126 cm 98 cm 92 cm
Kaltenbach 140 cm 174 cm 142 cm 113 cm
Kappl 119 cm 142 cm 149 cm 131 cm
Katschberg-Aineck 134 cm 161 cm 147 cm 108 cm
Kaunertal 287 cm 341 cm 323 cm 319 cm 303 cm 248 cm
Kitzbühel 94 cm 116 cm 117 cm 102 cm
Kössen 80 cm 117 cm 88 cm 55 cm
Kötschach-Mauthen 61 cm 62 cm 50 cm
Kranjska Gora 38 cm 50 cm 47 cm
Kreischberg 75 cm 90 cm 85 cm 85 cm
Kronplatz 93 cm 99 cm 117 cm 103 cm
Krvavec 58 cm 68 cm 67 cm 63 cm 63 cm
Kühtai 122 cm 148 cm 140 cm 118 cm
La Chapelle d'Abondance 171 cm 181 cm 170 cm 189 cm 100 cm
La Clusaz 171 cm 195 cm 225 cm 251 cm
La Norma 117 cm 135 cm 148 cm 139 cm
La Plagne 210 cm 236 cm 282 cm 279 cm
La Rosiere 210 cm 244 cm 291 cm 291 cm
La Tania 181 cm 213 cm 242 cm 233 cm 193 cm
La Thuile 210 cm 244 cm 291 cm 291 cm
La Toussuire 129 cm 161 cm 208 cm 194 cm
La Tzoumaz 161 cm 200 cm 231 cm 214 cm
Lachtal 77 cm 102 cm 99 cm 83 cm
Lauchernalp 221 cm 293 cm 336 cm 338 cm
Le Châble 161 cm 200 cm 231 cm 214 cm
Le Corbier 129 cm 161 cm 208 cm 194 cm
Le Grand Bornand 112 cm 147 cm 133 cm 109 cm
Lech / Zürs 191 cm 236 cm 267 cm 275 cm
Lenggries 105 cm 135 cm 118 cm 160 cm
Lenzerheide 109 cm 140 cm 137 cm 129 cm
Leogang 103 cm 143 cm 142 cm 107 cm
Lermoos-Grubigstein 91 cm 102 cm 91 cm 81 cm
Les 7 Laux 118 cm 138 cm 125 cm 105 cm
Les Arcs 245 cm 281 cm 315 cm 345 cm
Les Carroz 245 cm 288 cm 319 cm 329 cm
Les Contamines 158 cm 201 cm 193 cm 154 cm
Les Deux Alpes 167 cm 202 cm 222 cm 220 cm 258 cm 221 cm
Les Diablerets 99 cm 134 cm 153 cm 149 cm
Les Gets 171 cm 181 cm 170 cm 189 cm 100 cm
Les Houches 93 cm 88 cm 86 cm 70 cm
Les Menuires 181 cm 213 cm 242 cm 233 cm 193 cm
Les Orres 112 cm 132 cm 146 cm 121 cm
Les Saisies 129 cm 147 cm 146 cm 145 cm
Leukerbad 142 cm 186 cm 195 cm 201 cm
Leysin 112 cm 152 cm 142 cm 117 cm
Lienz 58 cm 76 cm 77 cm
Limone Piemonte 68 cm 77 cm 95 cm 61 cm
Livigno 110 cm 126 cm 142 cm 150 cm 164 cm
Macugnaga 90 cm 90 cm 100 cm 72 cm
Madesimo 137 cm 153 cm 166 cm 146 cm
Madonna di Campiglio 97 cm 106 cm 130 cm 139 cm
Malbun (Triesenberg) 95 cm 119 cm 120 cm 105 cm
Maria Alm 121 cm 152 cm 146 cm 136 cm
Mariborsko Pohorje (Maribor) 55 cm 63 cm 39 cm 50 cm
Matrei 124 cm 139 cm 131 cm 74 cm
Mayrhofen 113 cm 116 cm 106 cm 93 cm
Megève 117 cm 141 cm 135 cm 120 cm
Meiringen-Hasliberg 167 cm 226 cm 247 cm 216 cm
Merano 2000 75 cm 65 cm 70 cm
Meribel 181 cm 213 cm 242 cm 233 cm 193 cm
Moena 64 cm 89 cm 94 cm 66 cm
Montafon 140 cm 170 cm 177 cm 165 cm
Monte Bondone 68 cm 86 cm 86 cm 70 cm
Montgenèvre 128 cm 150 cm 134 cm 128 cm
Montriond 171 cm 181 cm 170 cm 189 cm 100 cm
Morgins 171 cm 181 cm 170 cm 189 cm 100 cm
Morillon 245 cm 288 cm 319 cm 329 cm
Morzine 171 cm 181 cm 170 cm 189 cm 100 cm
Mölltaler Gletscher 182 cm 211 cm 240 cm 224 cm 280 cm 378 cm
Mühlbach 121 cm 152 cm 146 cm 136 cm
Mürren 157 cm 228 cm 279 cm 295 cm 236 cm
Nassfeld Hermagor 136 cm 141 cm 126 cm 105 cm
Nauders Reschenpass 105 cm 125 cm 120 cm 103 cm
Nendaz 161 cm 200 cm 231 cm 214 cm
Neukirchen (Wildkogel) 131 cm 158 cm 149 cm 90 cm
Neustift 63 cm 76 cm 73 cm
Notre-Dame-de-Bellecombe 129 cm 147 cm 146 cm 145 cm
Oberammergau 70 cm 77 cm 74 cm
Obereggen/Val di Fiemme 68 cm 75 cm 91 cm 98 cm
Obergurgl 165 cm 164 cm 143 cm 122 cm
Obersaxen Mundaun 73 cm 92 cm 72 cm 65 cm
Oberstdorf-Nebelhorn 136 cm 152 cm 157 cm 148 cm
Obertauern 169 cm 215 cm 204 cm 170 cm
Oetz (Hochoetz) 135 cm 171 cm 162 cm 151 cm
Ofterschwang-Gunzesried 89 cm 105 cm 79 cm 80 cm
Orcieres 1850 131 cm 126 cm 142 cm 125 cm
Passo San Pellegrino-Falcade 62 cm 85 cm 95 cm 90 cm
Passo Tonale 234 cm 260 cm 264 cm 300 cm 329 cm
Pejo 128 cm 172 cm 155 cm 149 cm
Piancavallo 53 cm 68 cm 83 cm
Pila 84 cm 84 cm 107 cm 105 cm
Pinzolo 97 cm 106 cm 130 cm 139 cm
Pitztal Gletscher 236 cm 256 cm 273 cm 342 cm 343 cm 332 cm
Ponte di Legno 234 cm 260 cm 264 cm 300 cm 329 cm
Pra-Loup 137 cm 147 cm 147 cm 125 cm
Pragelato 128 cm 150 cm 134 cm 128 cm
Praz de Lys-Sommand 112 cm 147 cm 148 cm 115 cm
Praz sur Arly 129 cm 147 cm 146 cm 145 cm
Predazzo 68 cm 75 cm 91 cm 98 cm
Puy St Vincent 168 cm 194 cm 232 cm 188 cm
Radstadt/Altenmarkt 85 cm 102 cm 95 cm
Rauris 155 cm 186 cm 191 cm 135 cm
Riederalp 125 cm 156 cm 179 cm 191 cm
Risoul 125 cm 142 cm 153 cm 134 cm
Rogla 65 cm 77 cm 58 cm 47 cm
Russbach 114 cm 157 cm 147 cm 154 cm 80 cm
Saalbach 103 cm 143 cm 142 cm 107 cm
Saas-Fee 237 cm 280 cm 320 cm 357 cm
Saint François Longchamp 140 cm 171 cm 209 cm 186 cm
Saint Martin de Belleville 181 cm 213 cm 242 cm 233 cm 193 cm
Saint-Sorlin d'Arves 129 cm 161 cm 208 cm 194 cm
Sainte-Foy Tarentaise 150 cm 182 cm 219 cm 163 cm
Samnaun 115 cm 136 cm 134 cm 134 cm
San Martino di Castrozza 76 cm 75 cm 83 cm 60 cm
San Sicario 128 cm 150 cm 134 cm 128 cm
Sankt Johann im Pongau-Alpendorf 133 cm 163 cm 167 cm 117 cm
Santa Caterina Valfurva 122 cm 131 cm 141 cm 135 cm
Sappada 83 cm 88 cm 83 cm
Sauze d'Oulx 128 cm 150 cm 134 cm 128 cm
Savognin 101 cm 129 cm 134 cm 100 cm
Scheffau 99 cm 126 cm 98 cm 92 cm
Schladming 119 cm 155 cm 146 cm 137 cm
Scuol 95 cm 115 cm 112 cm 93 cm
Sedrun Oberalp 140 cm 170 cm 138 cm 129 cm
Seefeld 96 cm 128 cm 110 cm 47 cm
Sella Nevea 167 cm 213 cm 300 cm 268 cm 220 cm 329 cm
Selva Val Gardena 86 cm 102 cm 108 cm 75 cm
Serfaus - Fiss - Ladis 119 cm 143 cm 146 cm 129 cm
Serre Chevalier 160 cm 172 cm 207 cm 208 cm
Sestriere 128 cm 150 cm 134 cm 128 cm
Sölden 267 cm 307 cm 312 cm 350 cm 359 cm
Söll 99 cm 126 cm 98 cm 92 cm
Sörenberg 132 cm 170 cm 182 cm 230 cm
Spitzingsee 109 cm 130 cm 94 cm 95 cm
St Jean d'Aulps 171 cm 181 cm 170 cm 189 cm 100 cm
St. Anton 191 cm 236 cm 267 cm 275 cm
St. Christoph 191 cm 236 cm 267 cm 275 cm
St. Johann in Tirol 95 cm 124 cm 98 cm
St. Moritz 98 cm 108 cm 119 cm 115 cm
Stubai Gletscher 247 cm 305 cm 344 cm 401 cm 424 cm 520 cm
Sudelfeld-Bayrischzell 106 cm 132 cm 109 cm 175 cm
Sulden 145 cm 154 cm 155 cm 152 cm 230 cm
Super Sauze 77 cm 99 cm 114 cm 69 cm
Superdévoluy 79 cm 106 cm 120 cm 101 cm
Tarvisio 82 cm 110 cm 122 cm 130 cm
Tauplitz 173 cm 234 cm 238 cm 212 cm
Thollon les Mémises 102 cm 108 cm 95 cm
Thyon les Collons 161 cm 200 cm 231 cm 214 cm
Tignes 222 cm 388 cm 418 cm 410 cm
Torgon 171 cm 181 cm 170 cm 189 cm 100 cm
Unterwasser 129 cm 186 cm 187 cm 139 cm
Val Cenis 141 cm 173 cm 213 cm 196 cm
Val Senales (Schnalstaler Gletscher) 122 cm 133 cm 147 cm 187 cm
Val Thorens 181 cm 213 cm 242 cm 233 cm 193 cm
Val d'Allos - La Foux 137 cm 147 cm 147 cm 125 cm
Val d'Isere 235 cm 265 cm 299 cm 323 cm 311 cm 159 cm
Val-d'Illiez-Les Crosets-Champoussin 171 cm 181 cm 170 cm 189 cm 100 cm
Valberg 55 cm 65 cm 72 cm
Valfrejus 125 cm 144 cm 196 cm 199 cm
Valloire 123 cm 140 cm 152 cm 151 cm
Valmeinier 123 cm 140 cm 152 cm 151 cm
Valmorel 140 cm 171 cm 209 cm 186 cm
Vars 125 cm 142 cm 153 cm 134 cm
Verbier 161 cm 200 cm 231 cm 214 cm
Veysonnaz 161 cm 200 cm 231 cm 214 cm
Villard de Lans-Corrençon 89 cm 86 cm 92 cm 120 cm
Wagrain 133 cm 163 cm 167 cm 117 cm
Waidring 113 cm 160 cm 136 cm 127 cm
Warth-Schröcken 219 cm 388 cm
Wengen 75 cm 96 cm 104 cm 90 cm
Werfenweng 93 cm 116 cm 88 cm 83 cm
Westendorf 99 cm 126 cm 98 cm 92 cm
Wildhaus 129 cm 186 cm 187 cm 139 cm
Wildschönau 117 cm 143 cm 118 cm 95 cm
Zahmer Kaiser - Walchsee 58 cm 74 cm 79 cm
Zauchensee 148 cm 176 cm 169 cm 151 cm
Zell am See 124 cm 155 cm 145 cm 109 cm
Zell am Ziller 165 cm 206 cm 166 cm 125 cm
Zermatt 152 cm 174 cm 196 cm 178 cm 175 cm 184 cm
Zinal 101 cm 119 cm 133 cm 137 cm