Historiskt snödjup i Alperna per månad
Nedanför kan ni se det historisk genomsnittliga snödjupet för olika månader för skidorter i Alperna. Perioden vi visar snödjupet är från år 2021 fram tills nu.Ni kan byta till ett annat land eller område genom att klicka på knappen "Byt land/område" här nedanför. Klicka på skidortens namn för att se mer detaljerad information per månad och år. Observera att vi bara visar de skidorter där vi har data från 2021. Vill ni se nuvarande snödjup på skidorterna i Alperna hittar ni det här.
Klicka på någon av månaderna för att sortera tabellen efter högsta genomsnittliga snödjupet den månaden. Vi visar månaderna januari till juni till att börja med, klicka på knappen för att visa juli till december.
| Skidort | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abondance | 163 cm | 194 cm | 182 cm | 183 cm | 100 cm | |
| Adelboden | 75 cm | 106 cm | 109 cm | 118 cm | ||
| Airolo | 66 cm | 91 cm | 68 cm | 83 cm | ||
| Alagna Valsesia | 83 cm | 88 cm | 97 cm | 92 cm | ||
| Alba | 65 cm | 84 cm | 99 cm | 107 cm | ||
| Alleghe/Civetta | 70 cm | 101 cm | 121 cm | 75 cm | ||
| Almenwelt Lofer | 77 cm | 105 cm | 91 cm | 105 cm | ||
| Alpbachtal | 97 cm | 124 cm | 108 cm | 100 cm | ||
| Alpe d'Huez | 215 cm | 270 cm | 288 cm | 265 cm | ||
| Alpe di Siusi | 50 cm | 61 cm | 84 cm | 78 cm | ||
| Alt St. Johann | 128 cm | 169 cm | 185 cm | 138 cm | 280 cm | |
| Alta Badia | 55 cm | 67 cm | 61 cm | 53 cm | ||
| Amden-Arvenbüel | 97 cm | 115 cm | 95 cm | |||
| Andalo-Paganella | 69 cm | 90 cm | 95 cm | 73 cm | ||
| Andermatt | 180 cm | 199 cm | 205 cm | 223 cm | ||
| Ankogel-Mallnitz | 69 cm | 91 cm | 85 cm | |||
| Annaberg | 57 cm | 65 cm | 49 cm | |||
| Annaberg-Lungötz | 89 cm | 122 cm | 121 cm | 120 cm | ||
| Aprica | 84 cm | 123 cm | 132 cm | 119 cm | ||
| Arabba | 87 cm | 96 cm | 109 cm | 86 cm | ||
| Areches Beaufort | 160 cm | 201 cm | 202 cm | 179 cm | ||
| Argentière | 222 cm | 263 cm | 256 cm | 236 cm | 325 cm | |
| Arolla | 121 cm | 144 cm | 166 cm | 185 cm | ||
| Arosa | 84 cm | 111 cm | 107 cm | 93 cm | ||
| Auron | 64 cm | 108 cm | 138 cm | 113 cm | ||
| Aussois | 103 cm | 118 cm | 117 cm | 106 cm | ||
| Avoriaz | 163 cm | 194 cm | 182 cm | 183 cm | 100 cm | |
| Axamer Lizum | 87 cm | 106 cm | 116 cm | 109 cm | ||
| Bad Gastein | 83 cm | 103 cm | 110 cm | 101 cm | ||
| Bad Hofgastein | 77 cm | 95 cm | 98 cm | 98 cm | ||
| Bad Kleinkirchheim | 98 cm | 114 cm | 107 cm | 88 cm | ||
| Bardonecchia | 76 cm | 92 cm | 100 cm | 78 cm | ||
| Bergeralm-Steinach am Brenner | 70 cm | 86 cm | 92 cm | 93 cm | ||
| Bernex | 48 cm | 67 cm | 66 cm | |||
| Berwang | 70 cm | 88 cm | 79 cm | 43 cm | ||
| Bettmeralp | 104 cm | 136 cm | 144 cm | 152 cm | ||
| Biberwier-Marienberg | 41 cm | 50 cm | 48 cm | |||
| Bohinj | 97 cm | 130 cm | 147 cm | 125 cm | 210 cm | |
| Bonneval-sur-Arc | 165 cm | 218 cm | 246 cm | 286 cm | ||
| Bormio | 58 cm | 76 cm | 99 cm | 94 cm | ||
| Brandnertal | 102 cm | 125 cm | 109 cm | 122 cm | ||
| Breuil-Cervinia | 137 cm | 148 cm | 153 cm | 160 cm | 151 cm | 148 cm |
| Brides-les-Bains | 176 cm | 205 cm | 207 cm | 219 cm | 183 cm | |
| Bruson | 136 cm | 174 cm | 172 cm | 184 cm | ||
| Campitello | 65 cm | 84 cm | 99 cm | 107 cm | ||
| Canazei | 65 cm | 84 cm | 99 cm | 107 cm | ||
| Carezza Ski | 73 cm | 79 cm | 80 cm | |||
| Cavalese | 51 cm | 52 cm | 54 cm | 58 cm | ||
| Cerkno | 63 cm | 58 cm | 45 cm | |||
| Chamonix | 181 cm | 210 cm | 218 cm | 196 cm | ||
| Champery | 163 cm | 194 cm | 182 cm | 183 cm | 100 cm | |
| Champoluc | 83 cm | 88 cm | 97 cm | 92 cm | ||
| Chamrousse | 109 cm | 133 cm | 137 cm | 91 cm | ||
| Chandolin/Saint Luc | 84 cm | 135 cm | 136 cm | 119 cm | ||
| Chatel | 163 cm | 194 cm | 182 cm | 183 cm | 100 cm | |
| Christlum Achenkirch | 61 cm | 70 cm | 48 cm | 50 cm | ||
| Claviere | 107 cm | 154 cm | 169 cm | 143 cm | ||
| Cortina d'Ampezzo | 47 cm | 60 cm | 80 cm | 87 cm | 90 cm | |
| Corvatsch | 81 cm | 100 cm | 124 cm | 120 cm | ||
| Courchevel | 176 cm | 205 cm | 207 cm | 219 cm | 183 cm | |
| Courmayeur | 77 cm | 96 cm | 103 cm | 83 cm | ||
| Crans Montana | 112 cm | 150 cm | 158 cm | 132 cm | 107 cm | 45 cm |
| Crest Voland | 129 cm | 160 cm | 153 cm | 140 cm | ||
| Damüls Mellau | 115 cm | 143 cm | 144 cm | 135 cm | ||
| Davos | 117 cm | 154 cm | 171 cm | 186 cm | ||
| Dévoluy | 56 cm | 87 cm | 110 cm | 93 cm | ||
| Dienten | 101 cm | 114 cm | 102 cm | 66 cm | ||
| Disentis | 92 cm | 109 cm | 115 cm | 105 cm | ||
| Ellmau | 86 cm | 102 cm | 79 cm | 76 cm | ||
| Engelberg | 195 cm | 236 cm | 264 cm | 307 cm | 293 cm | |
| Evolène | 73 cm | 91 cm | 102 cm | 130 cm | ||
| Fieberbrunn | 85 cm | 117 cm | 113 cm | 89 cm | ||
| Filzmoos | 95 cm | 125 cm | 111 cm | 110 cm | ||
| Finkenberg | 116 cm | 151 cm | 127 cm | 125 cm | ||
| Flachau | 113 cm | 142 cm | 147 cm | 109 cm | ||
| Flaine | 251 cm | 295 cm | 305 cm | 318 cm | ||
| Flims / Laax | 149 cm | 223 cm | 252 cm | 291 cm | ||
| Flumet | 129 cm | 160 cm | 153 cm | 140 cm | ||
| Flumserberg | 67 cm | 81 cm | 69 cm | 63 cm | ||
| Folgaria | 47 cm | 57 cm | 58 cm | |||
| Fulpmes | 103 cm | 137 cm | 134 cm | 128 cm | ||
| Fügen-Spieljoch | 97 cm | 126 cm | 106 cm | 101 cm | ||
| Galtür (Silvapark) | 83 cm | 131 cm | 139 cm | 130 cm | ||
| Garmisch-Partenkirchen | 80 cm | 96 cm | 109 cm | 93 cm | ||
| Gerlitzen | 112 cm | 130 cm | 108 cm | 108 cm | ||
| Gerlos | 116 cm | 151 cm | 127 cm | 125 cm | ||
| Gosau | 89 cm | 122 cm | 121 cm | 120 cm | ||
| Grächen | 71 cm | 92 cm | 99 cm | 92 cm | ||
| Gresse en Vercors | 79 cm | 90 cm | 74 cm | |||
| Gressoney | 83 cm | 88 cm | 97 cm | 92 cm | ||
| Grindelwald | 102 cm | 155 cm | 158 cm | 170 cm | ||
| Grossarl-Dorfgastein | 94 cm | 111 cm | 107 cm | 87 cm | ||
| Gstaad | 76 cm | 89 cm | 78 cm | 72 cm | ||
| Hauser Kaibling | 102 cm | 136 cm | 126 cm | 118 cm | ||
| Hauteluce | 129 cm | 160 cm | 153 cm | 140 cm | ||
| Hinterglemm | 86 cm | 105 cm | 97 cm | 77 cm | ||
| Hinterstoder | 97 cm | 130 cm | 118 cm | 106 cm | ||
| Hoch-Ybrig | 88 cm | 100 cm | 90 cm | 88 cm | ||
| Hochfügen | 73 cm | 100 cm | 108 cm | 86 cm | ||
| Ischgl | 92 cm | 117 cm | 128 cm | 123 cm | 80 cm | |
| Isola 2000 | 102 cm | 134 cm | 158 cm | 151 cm | ||
| Itter | 86 cm | 102 cm | 79 cm | 76 cm | ||
| Kaltenbach | 96 cm | 124 cm | 122 cm | 104 cm | ||
| Kappl | 93 cm | 122 cm | 137 cm | 120 cm | ||
| Katschberg-Aineck | 124 cm | 141 cm | 130 cm | 110 cm | ||
| Kaunertal | 183 cm | 230 cm | 242 cm | 242 cm | 265 cm | 350 cm |
| Kitzbühel | 73 cm | 93 cm | 99 cm | 89 cm | ||
| Kössen | 44 cm | 73 cm | 65 cm | 55 cm | ||
| Kötschach-Mauthen | 65 cm | 63 cm | 30 cm | |||
| Kranjska Gora | 40 cm | 43 cm | 43 cm | |||
| Kreischberg | 67 cm | 82 cm | 76 cm | 77 cm | ||
| Kronplatz | 76 cm | 78 cm | 88 cm | 98 cm | ||
| Krvavec | 61 cm | 72 cm | 79 cm | 70 cm | 63 cm | |
| Kühtai | 97 cm | 125 cm | 133 cm | 103 cm | ||
| La Chapelle d'Abondance | 163 cm | 194 cm | 182 cm | 183 cm | 100 cm | |
| La Clusaz | 180 cm | 208 cm | 221 cm | 228 cm | ||
| La Norma | 94 cm | 122 cm | 139 cm | 128 cm | ||
| La Plagne | 202 cm | 222 cm | 244 cm | 280 cm | ||
| La Rosiere | 211 cm | 245 cm | 252 cm | 271 cm | ||
| La Tania | 176 cm | 205 cm | 207 cm | 219 cm | 183 cm | |
| La Thuile | 211 cm | 245 cm | 252 cm | 271 cm | ||
| La Toussuire | 128 cm | 159 cm | 190 cm | 157 cm | ||
| La Tzoumaz | 136 cm | 174 cm | 172 cm | 184 cm | ||
| Lachtal | 59 cm | 80 cm | 79 cm | 73 cm | ||
| Lauchernalp | 214 cm | 274 cm | 292 cm | 320 cm | ||
| Le Châble | 136 cm | 174 cm | 172 cm | 184 cm | ||
| Le Corbier | 128 cm | 159 cm | 190 cm | 157 cm | ||
| Le Grand Bornand | 106 cm | 144 cm | 124 cm | 95 cm | ||
| Lech / Zürs | 175 cm | 214 cm | 239 cm | 227 cm | ||
| Lenggries | 72 cm | 94 cm | 89 cm | |||
| Lenzerheide | 84 cm | 111 cm | 107 cm | 93 cm | ||
| Leogang | 85 cm | 117 cm | 113 cm | 89 cm | ||
| Lermoos-Grubigstein | 78 cm | 92 cm | 79 cm | 77 cm | ||
| Les 7 Laux | 128 cm | 133 cm | 119 cm | 105 cm | ||
| Les Arcs | 245 cm | 282 cm | 297 cm | 343 cm | ||
| Les Carroz | 251 cm | 295 cm | 305 cm | 318 cm | ||
| Les Contamines | 158 cm | 204 cm | 185 cm | 141 cm | ||
| Les Deux Alpes | 175 cm | 229 cm | 250 cm | 239 cm | 272 cm | 232 cm |
| Les Diablerets | 93 cm | 134 cm | 140 cm | 133 cm | ||
| Les Gets | 163 cm | 194 cm | 182 cm | 183 cm | 100 cm | |
| Les Houches | 82 cm | 87 cm | 77 cm | 63 cm | ||
| Les Menuires | 176 cm | 205 cm | 207 cm | 219 cm | 183 cm | |
| Les Orres | 91 cm | 118 cm | 130 cm | 121 cm | ||
| Les Saisies | 129 cm | 160 cm | 153 cm | 140 cm | ||
| Leukerbad | 141 cm | 188 cm | 190 cm | 202 cm | ||
| Leysin | 109 cm | 143 cm | 130 cm | 108 cm | ||
| Lienz | 43 cm | 48 cm | 44 cm | |||
| Limone Piemonte | 72 cm | 90 cm | 121 cm | 79 cm | ||
| Livigno | 63 cm | 86 cm | 101 cm | 105 cm | 164 cm | |
| Macugnaga | 40 cm | 46 cm | 60 cm | 63 cm | ||
| Madesimo | 72 cm | 87 cm | 100 cm | 106 cm | ||
| Madonna di Campiglio | 77 cm | 98 cm | 119 cm | 139 cm | ||
| Malbun (Triesenberg) | 79 cm | 101 cm | 108 cm | 87 cm | ||
| Maria Alm | 90 cm | 123 cm | 115 cm | 116 cm | ||
| Mariborsko Pohorje (Maribor) | 58 cm | 63 cm | 40 cm | 50 cm | ||
| Matrei | 92 cm | 102 cm | 96 cm | 58 cm | ||
| Mayrhofen | 90 cm | 102 cm | 97 cm | 75 cm | ||
| Megève | 117 cm | 140 cm | 123 cm | 109 cm | ||
| Meiringen-Hasliberg | 156 cm | 195 cm | 211 cm | 216 cm | ||
| Merano 2000 | 61 cm | 72 cm | 85 cm | |||
| Meribel | 176 cm | 205 cm | 207 cm | 219 cm | 183 cm | |
| Moena | 53 cm | 67 cm | 72 cm | 65 cm | ||
| Montafon | 116 cm | 143 cm | 153 cm | 145 cm | ||
| Monte Bondone | 47 cm | 58 cm | 71 cm | 85 cm | ||
| Montgenèvre | 107 cm | 154 cm | 169 cm | 143 cm | ||
| Montriond | 163 cm | 194 cm | 182 cm | 183 cm | 100 cm | |
| Morgins | 163 cm | 194 cm | 182 cm | 183 cm | 100 cm | |
| Morillon | 251 cm | 295 cm | 305 cm | 318 cm | ||
| Morzine | 163 cm | 194 cm | 182 cm | 183 cm | 100 cm | |
| Mölltaler Gletscher | 111 cm | 124 cm | 154 cm | 176 cm | 239 cm | 252 cm |
| Mühlbach | 90 cm | 123 cm | 115 cm | 116 cm | ||
| Mürren | 147 cm | 223 cm | 247 cm | 271 cm | 236 cm | |
| Nassfeld Hermagor | 135 cm | 146 cm | 132 cm | 105 cm | ||
| Nauders Reschenpass | 80 cm | 101 cm | 95 cm | 75 cm | ||
| Nendaz | 136 cm | 174 cm | 172 cm | 184 cm | ||
| Neukirchen (Wildkogel) | 76 cm | 81 cm | 78 cm | 80 cm | ||
| Neustift | 49 cm | 58 cm | 57 cm | |||
| Notre-Dame-de-Bellecombe | 129 cm | 160 cm | 153 cm | 140 cm | ||
| Oberammergau | 52 cm | 55 cm | 50 cm | |||
| Obereggen/Val di Fiemme | 80 cm | 90 cm | 106 cm | 99 cm | ||
| Obergurgl | 98 cm | 121 cm | 115 cm | 109 cm | ||
| Obersaxen Mundaun | 65 cm | 87 cm | 74 cm | 69 cm | ||
| Oberstdorf-Nebelhorn | 122 cm | 145 cm | 153 cm | 145 cm | ||
| Obertauern | 137 cm | 177 cm | 170 cm | 152 cm | ||
| Oetz (Hochoetz) | 104 cm | 127 cm | 122 cm | 123 cm | ||
| Ofterschwang-Gunzesried | 108 cm | 108 cm | 75 cm | |||
| Orcieres 1850 | 109 cm | 135 cm | 142 cm | 126 cm | ||
| Passo San Pellegrino-Falcade | 57 cm | 71 cm | 88 cm | 84 cm | ||
| Passo Tonale | 157 cm | 174 cm | 194 cm | 225 cm | 250 cm | |
| Pejo | 113 cm | 133 cm | 140 cm | 122 cm | ||
| Piancavallo | 57 cm | 72 cm | 85 cm | |||
| Pila | 40 cm | 50 cm | 75 cm | 90 cm | ||
| Pinzolo | 77 cm | 98 cm | 119 cm | 139 cm | ||
| Pitztal Gletscher | 155 cm | 167 cm | 179 cm | 250 cm | 244 cm | 332 cm |
| Ponte di Legno | 157 cm | 174 cm | 194 cm | 225 cm | 250 cm | |
| Pra-Loup | 101 cm | 135 cm | 146 cm | 118 cm | ||
| Pragelato | 107 cm | 154 cm | 169 cm | 143 cm | ||
| Praz de Lys-Sommand | 98 cm | 149 cm | 149 cm | 73 cm | ||
| Praz sur Arly | 129 cm | 160 cm | 153 cm | 140 cm | ||
| Predazzo | 80 cm | 90 cm | 106 cm | 99 cm | ||
| Puy St Vincent | 155 cm | 201 cm | 220 cm | 209 cm | ||
| Radstadt/Altenmarkt | 61 cm | 75 cm | 64 cm | |||
| Rauris | 121 cm | 146 cm | 148 cm | 135 cm | ||
| Riederalp | 104 cm | 136 cm | 144 cm | 152 cm | ||
| Risoul | 109 cm | 143 cm | 156 cm | 150 cm | ||
| Rogla | 68 cm | 77 cm | 67 cm | 53 cm | ||
| Russbach | 89 cm | 122 cm | 121 cm | 120 cm | ||
| Saalbach | 85 cm | 117 cm | 113 cm | 89 cm | ||
| Saas-Fee | 213 cm | 252 cm | 283 cm | 345 cm | ||
| Saint François Longchamp | 122 cm | 150 cm | 158 cm | 159 cm | ||
| Saint Martin de Belleville | 176 cm | 205 cm | 207 cm | 219 cm | 183 cm | |
| Saint-Sorlin d'Arves | 128 cm | 159 cm | 190 cm | 157 cm | ||
| Sainte-Foy Tarentaise | 134 cm | 158 cm | 166 cm | 150 cm | ||
| Samnaun | 92 cm | 117 cm | 128 cm | 123 cm | 80 cm | |
| San Martino di Castrozza | 54 cm | 62 cm | 69 cm | 63 cm | ||
| San Sicario | 107 cm | 154 cm | 169 cm | 143 cm | ||
| Sankt Johann im Pongau-Alpendorf | 113 cm | 142 cm | 147 cm | 109 cm | ||
| Santa Caterina Valfurva | 86 cm | 100 cm | 113 cm | 126 cm | ||
| Sappada | 64 cm | 76 cm | 73 cm | |||
| Sauze d'Oulx | 107 cm | 154 cm | 169 cm | 143 cm | ||
| Savognin | 74 cm | 105 cm | 105 cm | 100 cm | ||
| Scheffau | 86 cm | 102 cm | 79 cm | 76 cm | ||
| Schladming | 102 cm | 136 cm | 126 cm | 118 cm | ||
| Scuol | 67 cm | 91 cm | 82 cm | 65 cm | ||
| Sedrun Oberalp | 121 cm | 146 cm | 112 cm | 100 cm | ||
| Seefeld | 66 cm | 85 cm | 72 cm | 47 cm | ||
| Sella Nevea | 141 cm | 194 cm | 277 cm | 285 cm | 234 cm | 329 cm |
| Selva Val Gardena | 69 cm | 86 cm | 84 cm | 80 cm | ||
| Serfaus - Fiss - Ladis | 93 cm | 116 cm | 112 cm | 103 cm | ||
| Serre Chevalier | 127 cm | 140 cm | 151 cm | 171 cm | ||
| Sestriere | 107 cm | 154 cm | 169 cm | 143 cm | ||
| Sölden | 189 cm | 231 cm | 243 cm | 303 cm | 285 cm | |
| Söll | 86 cm | 102 cm | 79 cm | 76 cm | ||
| Sörenberg | 124 cm | 166 cm | 175 cm | 193 cm | ||
| Spitzingsee | 89 cm | 90 cm | 74 cm | 70 cm | ||
| St Jean d'Aulps | 163 cm | 194 cm | 182 cm | 183 cm | 100 cm | |
| St. Anton | 175 cm | 214 cm | 239 cm | 227 cm | ||
| St. Christoph | 175 cm | 214 cm | 239 cm | 227 cm | ||
| St. Johann in Tirol | 71 cm | 93 cm | 79 cm | |||
| St. Moritz | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 98 cm | ||
| Stubai Gletscher | 178 cm | 231 cm | 273 cm | 341 cm | 354 cm | 380 cm |
| Sudelfeld-Bayrischzell | 71 cm | 86 cm | 78 cm | |||
| Sulden | 130 cm | 146 cm | 160 cm | 151 cm | ||
| Super Sauze | 59 cm | 94 cm | 123 cm | 58 cm | ||
| Superdévoluy | 56 cm | 87 cm | 110 cm | 93 cm | ||
| Tarvisio | 78 cm | 115 cm | 119 cm | 130 cm | ||
| Tauplitz | 121 cm | 175 cm | 172 cm | 159 cm | ||
| Thollon les Mémises | 83 cm | 107 cm | 101 cm | |||
| Thyon les Collons | 136 cm | 174 cm | 172 cm | 184 cm | ||
| Tignes | 165 cm | 226 cm | 252 cm | 303 cm | 294 cm | 280 cm |
| Torgon | 163 cm | 194 cm | 182 cm | 183 cm | 100 cm | |
| Unterwasser | 128 cm | 169 cm | 185 cm | 138 cm | 280 cm | |
| Val Cenis | 119 cm | 160 cm | 176 cm | 166 cm | ||
| Val Senales (Schnalstaler Gletscher) | 102 cm | 118 cm | 143 cm | 175 cm | 140 cm | |
| Val Thorens | 176 cm | 205 cm | 207 cm | 219 cm | 183 cm | |
| Val d'Allos - La Foux | 101 cm | 135 cm | 146 cm | 118 cm | ||
| Val d'Isere | 216 cm | 250 cm | 259 cm | 317 cm | 310 cm | 210 cm |
| Val-d'Illiez-Les Crosets-Champoussin | 163 cm | 194 cm | 182 cm | 183 cm | 100 cm | |
| Valberg | 41 cm | 81 cm | 94 cm | 40 cm | ||
| Valfrejus | 111 cm | 165 cm | 191 cm | 186 cm | ||
| Valloire | 128 cm | 159 cm | 155 cm | 151 cm | ||
| Valmeinier | 128 cm | 159 cm | 155 cm | 151 cm | ||
| Valmorel | 122 cm | 150 cm | 158 cm | 159 cm | ||
| Vars | 109 cm | 143 cm | 156 cm | 150 cm | ||
| Verbier | 136 cm | 174 cm | 172 cm | 184 cm | ||
| Veysonnaz | 136 cm | 174 cm | 172 cm | 184 cm | ||
| Villard de Lans-Corrençon | 98 cm | 109 cm | 111 cm | 120 cm | ||
| Wagrain | 113 cm | 142 cm | 147 cm | 109 cm | ||
| Waidring | 76 cm | 110 cm | 93 cm | 75 cm | ||
| Warth-Schröcken | 143 cm | 163 cm | 219 cm | 261 cm | ||
| Wengen | 76 cm | 96 cm | 98 cm | 90 cm | ||
| Werfenweng | 65 cm | 84 cm | 65 cm | 83 cm | ||
| Westendorf | 86 cm | 102 cm | 79 cm | 76 cm | ||
| Wildhaus | 128 cm | 169 cm | 185 cm | 138 cm | 280 cm | |
| Wildschönau | 97 cm | 124 cm | 108 cm | 100 cm | ||
| Zahmer Kaiser - Walchsee | 32 cm | 33 cm | 50 cm | |||
| Zauchensee | 117 cm | 143 cm | 140 cm | 137 cm | ||
| Zell am See | 89 cm | 119 cm | 111 cm | 83 cm | ||
| Zell am Ziller | 116 cm | 151 cm | 127 cm | 125 cm | ||
| Zermatt | 137 cm | 148 cm | 153 cm | 160 cm | 151 cm | 148 cm |
| Zinal | 97 cm | 120 cm | 127 cm | 125 cm |
Områden
Länder
