Historiskt snödjup per månad
Här hittar ni historisk genomsnittliga snödjupet per månad för 527 skidorter i Alperna, fjällen, USA, Kanada och övriga världen under de från 2021 till idag. Välj ett land eller område nedan för att se det historiska snödjupet för skidorterna i det specifika landet. Observera att vi bara visar de skidorter där vi har data från 2021. Vill ni se nuvarande snödjup hittar ni det här.
Klicka på någon av månaderna för att sortera tabellen efter högsta genomsnittliga snödjupet den månaden. Vi visar månaderna januari till juni till att börja med, klicka på knappen för att visa juli till december.
| Skidort | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abisko | 83 cm | 78 cm | 118 cm | |||
| Abondance | 163 cm | 176 cm | 158 cm | 183 cm | 100 cm | |
| Adelboden | 75 cm | 103 cm | 108 cm | 118 cm | ||
| Afri-ski | 19 cm | |||||
| Airolo | 66 cm | 85 cm | 80 cm | 83 cm | ||
| Alagna Valsesia | 83 cm | 90 cm | 100 cm | 92 cm | ||
| Alba | 65 cm | 81 cm | 101 cm | 107 cm | ||
| Alleghe/Civetta | 70 cm | 80 cm | 103 cm | 75 cm | ||
| Almenwelt Lofer | 77 cm | 110 cm | 95 cm | 105 cm | ||
| Alpbachtal | 97 cm | 128 cm | 110 cm | 100 cm | ||
| Alpe d'Huez | 215 cm | 254 cm | 273 cm | 265 cm | ||
| Alpe di Siusi | 50 cm | 55 cm | 83 cm | 78 cm | ||
| Alt St. Johann | 128 cm | 170 cm | 184 cm | 138 cm | 280 cm | |
| Alta | 203 cm | 273 cm | 338 cm | 366 cm | ||
| Alta Badia | 55 cm | 65 cm | 61 cm | 53 cm | ||
| Alyeska Resort | 237 cm | 330 cm | 346 cm | 389 cm | 457 cm | |
| Amden-Arvenbüel | 97 cm | 121 cm | 99 cm | |||
| Andalo-Paganella | 69 cm | 87 cm | 102 cm | 73 cm | ||
| Andermatt | 180 cm | 211 cm | 218 cm | 223 cm | ||
| Ankogel-Mallnitz | 69 cm | 101 cm | 93 cm | |||
| Annaberg | 57 cm | 67 cm | 51 cm | |||
| Annaberg-Lungötz | 89 cm | 123 cm | 121 cm | 120 cm | ||
| Antillanca | 80 cm | 66 cm | ||||
| Aprica | 84 cm | 122 cm | 140 cm | 119 cm | ||
| Arabba | 87 cm | 99 cm | 114 cm | 86 cm | ||
| Arapahoe Basin | 101 cm | 129 cm | 154 cm | 158 cm | 146 cm | 99 cm |
| Arcalís-Ordino | 121 cm | 125 cm | 150 cm | 154 cm | ||
| Areches Beaufort | 160 cm | 189 cm | 192 cm | 179 cm | ||
| Argentière | 222 cm | 258 cm | 245 cm | 236 cm | 325 cm | |
| Arinsal | 93 cm | 94 cm | 115 cm | 115 cm | ||
| Arolla | 121 cm | 141 cm | 161 cm | 185 cm | ||
| Arosa | 84 cm | 117 cm | 110 cm | 93 cm | ||
| Aspen | 98 cm | 122 cm | 155 cm | 168 cm | ||
| Attitash | 50 cm | 69 cm | 67 cm | 50 cm | ||
| Auron | 64 cm | 87 cm | 123 cm | 113 cm | ||
| Aussois | 103 cm | 120 cm | 118 cm | 106 cm | ||
| Avoriaz | 163 cm | 176 cm | 158 cm | 183 cm | 100 cm | |
| Ax-les-Thermes | 97 cm | 103 cm | 99 cm | 150 cm | ||
| Axamer Lizum | 87 cm | 108 cm | 117 cm | 109 cm | ||
| Ånnaboda (Storstenshöjden) | ||||||
| Åre | 67 cm | 93 cm | 95 cm | 78 cm | 44 cm | |
| Bad Gastein | 83 cm | 109 cm | 111 cm | 101 cm | ||
| Bad Hofgastein | 77 cm | 103 cm | 97 cm | 98 cm | ||
| Bad Kleinkirchheim | 98 cm | 115 cm | 111 cm | 88 cm | ||
| Bansko | 101 cm | 123 cm | 141 cm | 141 cm | ||
| Baqueira Beret | 126 cm | 147 cm | 155 cm | 121 cm | ||
| Bardonecchia | 76 cm | 85 cm | 95 cm | 78 cm | ||
| Beaver Creek | 89 cm | 129 cm | 147 cm | 149 cm | ||
| Beitostølen | 73 cm | 95 cm | 106 cm | 89 cm | ||
| Bergeralm-Steinach am Brenner | 70 cm | 92 cm | 98 cm | 93 cm | ||
| Bernex | 48 cm | 60 cm | 53 cm | |||
| Berwang | 70 cm | 91 cm | 74 cm | 43 cm | ||
| Bettmeralp | 104 cm | 136 cm | 144 cm | 152 cm | ||
| Biberwier-Marienberg | 41 cm | 49 cm | 42 cm | |||
| Big Sky | 112 cm | 157 cm | 185 cm | 182 cm | ||
| Big White | 158 cm | 189 cm | 223 cm | 227 cm | ||
| Billingebacken | 37 cm | 38 cm | 35 cm | |||
| Björkliden | 81 cm | 91 cm | 89 cm | 77 cm | ||
| Björli | 84 cm | 96 cm | 106 cm | 104 cm | ||
| Bjursås Skicenter | 88 cm | 88 cm | 79 cm | 67 cm | ||
| Blue Mountain | 70 cm | 98 cm | 95 cm | 68 cm | ||
| Bohinj | 97 cm | 122 cm | 145 cm | 125 cm | 210 cm | |
| Bollebacken Bollnäs | 80 cm | 80 cm | 78 cm | 68 cm | ||
| Bolquère Pyrénées 2000 | 99 cm | 104 cm | 88 cm | 150 cm | ||
| Bonneval-sur-Arc | 165 cm | 217 cm | 259 cm | 286 cm | ||
| Borgafjäll | 26 cm | 43 cm | 46 cm | 43 cm | 25 cm | |
| Bormio | 58 cm | 75 cm | 99 cm | 94 cm | ||
| Borovets | 91 cm | 150 cm | 154 cm | 163 cm | ||
| Bozi Dar-Neklid | 90 cm | 102 cm | 88 cm | 66 cm | ||
| Branäs | 86 cm | 93 cm | 90 cm | 70 cm | ||
| Brandnertal | 102 cm | 133 cm | 114 cm | 122 cm | ||
| Breckenridge | 92 cm | 125 cm | 150 cm | 165 cm | 157 cm | |
| Breuil-Cervinia | 137 cm | 155 cm | 162 cm | 160 cm | 151 cm | 148 cm |
| Brides-les-Bains | 176 cm | 186 cm | 194 cm | 219 cm | 183 cm | |
| Bridger Bowl | 89 cm | 126 cm | 150 cm | 160 cm | ||
| Bruson | 136 cm | 167 cm | 169 cm | 184 cm | ||
| Bukovel | 59 cm | 74 cm | 63 cm | 43 cm | 40 cm | |
| Bydalsfjällen (Bydalen) | 70 cm | 77 cm | 80 cm | 79 cm | ||
| Cairngorm | 17 cm | 18 cm | 15 cm | 21 cm | ||
| Campitello | 65 cm | 81 cm | 101 cm | 107 cm | ||
| Campo Felice | 48 cm | 60 cm | 56 cm | 70 cm | ||
| Canazei | 65 cm | 81 cm | 101 cm | 107 cm | ||
| Candanchú | 119 cm | 152 cm | 206 cm | 194 cm | ||
| Cardrona | 50 cm | |||||
| Carezza Ski | 73 cm | 83 cm | 83 cm | |||
| Castle Mountain Resort | 120 cm | 140 cm | 182 cm | 184 cm | ||
| Cauterets | 138 cm | 144 cm | 149 cm | 135 cm | ||
| Cavalese | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | ||
| Caviahue | ||||||
| Cerkno | 63 cm | 58 cm | 47 cm | |||
| Cerro Bayo | 55 cm | |||||
| Chamonix | 181 cm | 200 cm | 204 cm | 196 cm | ||
| Champery | 163 cm | 176 cm | 158 cm | 183 cm | 100 cm | |
| Champoluc | 83 cm | 90 cm | 100 cm | 92 cm | ||
| Chamrousse | 109 cm | 106 cm | 104 cm | 91 cm | ||
| Chandolin/Saint Luc | 84 cm | 129 cm | 123 cm | 119 cm | ||
| Chapelco | 249 cm | |||||
| Chatel | 163 cm | 176 cm | 158 cm | 183 cm | 100 cm | |
| Christlum Achenkirch | 61 cm | 71 cm | 50 cm | 50 cm | ||
| Claviere | 107 cm | 133 cm | 146 cm | 143 cm | ||
| Copper Mountain | 104 cm | 135 cm | 150 cm | 152 cm | 144 cm | |
| Coronet Peak | 59 cm | |||||
| Cortina d'Ampezzo | 47 cm | 50 cm | 74 cm | 87 cm | 90 cm | |
| Corvatsch | 81 cm | 99 cm | 124 cm | 120 cm | ||
| Courchevel | 176 cm | 186 cm | 194 cm | 219 cm | 183 cm | |
| Courmayeur | 77 cm | 85 cm | 84 cm | 83 cm | ||
| Crans Montana | 112 cm | 140 cm | 132 cm | 132 cm | 107 cm | 45 cm |
| Crest Voland | 129 cm | 153 cm | 147 cm | 140 cm | ||
| Crystal Mountain | 152 cm | 192 cm | 242 cm | 245 cm | 194 cm | 177 cm |
| Dackestupet | 40 cm | 40 cm | ||||
| Damüls Mellau | 115 cm | 149 cm | 147 cm | 135 cm | ||
| Davos | 117 cm | 157 cm | 173 cm | 186 cm | ||
| Deer Valley | 121 cm | 167 cm | 207 cm | 202 cm | ||
| Dévoluy | 56 cm | 60 cm | 82 cm | 93 cm | ||
| Dienten | 101 cm | 111 cm | 100 cm | 66 cm | ||
| Disentis | 92 cm | 111 cm | 116 cm | 105 cm | ||
| Donovaly | 46 cm | 60 cm | 42 cm | |||
| Dundret (Gällivare) | 49 cm | 59 cm | 65 cm | 61 cm | 60 cm | |
| Edsåsdalen | 41 cm | 50 cm | 64 cm | 63 cm | ||
| El Tarter | 96 cm | 95 cm | 122 cm | 129 cm | ||
| Ellmau | 86 cm | 103 cm | 78 cm | 76 cm | ||
| Encamp | 96 cm | 95 cm | 122 cm | 129 cm | ||
| Engelberg | 195 cm | 250 cm | 274 cm | 307 cm | 293 cm | |
| Evolène | 73 cm | 93 cm | 113 cm | 130 cm | ||
| Falls Creek | 47 cm | |||||
| Feldberg | 33 cm | 36 cm | 31 cm | 28 cm | ||
| Fernie | 196 cm | 208 cm | 250 cm | 242 cm | ||
| Fieberbrunn | 85 cm | 118 cm | 114 cm | 89 cm | ||
| Filzmoos | 95 cm | 131 cm | 113 cm | 110 cm | ||
| Finkenberg | 116 cm | 163 cm | 135 cm | 125 cm | ||
| Fjätervålen | 62 cm | 65 cm | 62 cm | 62 cm | ||
| Flachau | 113 cm | 143 cm | 149 cm | 109 cm | ||
| Flaine | 251 cm | 295 cm | 303 cm | 318 cm | ||
| Flims / Laax | 149 cm | 245 cm | 274 cm | 291 cm | ||
| Flottsbro | 72 cm | 83 cm | 69 cm | |||
| Flumet | 129 cm | 153 cm | 147 cm | 140 cm | ||
| Flumserberg | 67 cm | 83 cm | 75 cm | 63 cm | ||
| Folgaria | 47 cm | 52 cm | 56 cm | |||
| Font Romeu | 99 cm | 104 cm | 88 cm | 150 cm | ||
| Formigal | 116 cm | 146 cm | 173 cm | 148 cm | ||
| Fulpmes | 103 cm | 143 cm | 136 cm | 128 cm | ||
| Funäsdalen | 78 cm | 83 cm | 81 cm | 78 cm | ||
| Furano | 175 cm | 212 cm | 208 cm | 110 cm | 56 cm | |
| Fügen-Spieljoch | 97 cm | 137 cm | 110 cm | 101 cm | ||
| Galtür (Silvapark) | 83 cm | 135 cm | 134 cm | 130 cm | ||
| Garmisch-Partenkirchen | 80 cm | 93 cm | 102 cm | 93 cm | ||
| Gaustablikk | 101 cm | 131 cm | 130 cm | 104 cm | ||
| Gautefall | 84 cm | 75 cm | 70 cm | 47 cm | ||
| Gålå | 51 cm | 53 cm | 61 cm | 60 cm | ||
| Geilo | 77 cm | 85 cm | 97 cm | 91 cm | ||
| Gerlitzen | 112 cm | 135 cm | 111 cm | 108 cm | ||
| Gerlos | 116 cm | 163 cm | 135 cm | 125 cm | ||
| Gérardmer | 32 cm | 25 cm | 20 cm | |||
| Glencoe | 65 cm | 60 cm | 107 cm | 95 cm | ||
| Glenshee | 12 cm | 16 cm | 17 cm | |||
| Gosau | 89 cm | 123 cm | 121 cm | 120 cm | ||
| Grand Targhee | 189 cm | 233 cm | 280 cm | 289 cm | ||
| Grand Tourmalet - La Mongie/Barèges | 101 cm | 125 cm | 130 cm | 132 cm | ||
| Grächen | 71 cm | 96 cm | 103 cm | 92 cm | ||
| Gresse en Vercors | 79 cm | 75 cm | 61 cm | |||
| Gressoney | 83 cm | 90 cm | 100 cm | 92 cm | ||
| Grindelwald | 102 cm | 156 cm | 160 cm | 170 cm | ||
| Grong | 44 cm | 80 cm | 68 cm | 70 cm | ||
| Grossarl-Dorfgastein | 94 cm | 116 cm | 107 cm | 87 cm | ||
| Gstaad | 76 cm | 92 cm | 79 cm | 72 cm | ||
| Gudauri | 76 cm | 92 cm | 108 cm | 119 cm | ||
| Hafjell (Lillehammer) | 71 cm | 86 cm | 87 cm | 86 cm | ||
| Hallingskarvet | 67 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | ||
| Hammarbybacken | 74 cm | 70 cm | 60 cm | |||
| Happo One | 261 cm | 351 cm | 358 cm | 230 cm | 163 cm | |
| Harrachov | 60 cm | 82 cm | 74 cm | 52 cm | ||
| Hassela | 43 cm | 47 cm | 42 cm | 39 cm | ||
| Hauser Kaibling | 102 cm | 143 cm | 133 cm | 118 cm | ||
| Hauteluce | 129 cm | 153 cm | 147 cm | 140 cm | ||
| Heavenly | 134 cm | 170 cm | 227 cm | 222 cm | 337 cm | |
| Hemavan-Tärnaby | 61 cm | 72 cm | 83 cm | 75 cm | 50 cm | |
| Hemsedal | 79 cm | 97 cm | 102 cm | 104 cm | 75 cm | |
| Hinterglemm | 86 cm | 103 cm | 94 cm | 77 cm | ||
| Hinterstoder | 97 cm | 138 cm | 123 cm | 106 cm | ||
| Hoch-Ybrig | 88 cm | 103 cm | 94 cm | 88 cm | ||
| Hochfügen | 73 cm | 110 cm | 112 cm | 86 cm | ||
| Hovden | 49 cm | 91 cm | 75 cm | 68 cm | 70 cm | |
| Hovfjället | 73 cm | 76 cm | 71 cm | 57 cm | ||
| Idre | 61 cm | 62 cm | 62 cm | 61 cm | ||
| Isaberg | 70 cm | 71 cm | 66 cm | |||
| Ischgl | 92 cm | 123 cm | 124 cm | 123 cm | 80 cm | |
| Isola 2000 | 102 cm | 121 cm | 149 cm | 151 cm | ||
| Itter | 86 cm | 103 cm | 78 cm | 76 cm | ||
| Jackson Hole | 180 cm | 219 cm | 261 cm | 257 cm | ||
| Jahorina | 57 cm | 76 cm | 72 cm | 48 cm | 70 cm | |
| Jasna | 79 cm | 100 cm | 102 cm | 77 cm | 49 cm | |
| Järvsö | 79 cm | 81 cm | 80 cm | 78 cm | ||
| Jested | 63 cm | 61 cm | 54 cm | |||
| Kaltenbach | 96 cm | 135 cm | 128 cm | 104 cm | ||
| Kappl | 93 cm | 122 cm | 127 cm | 120 cm | ||
| Katschberg-Aineck | 124 cm | 145 cm | 135 cm | 110 cm | ||
| Kaunertal | 183 cm | 244 cm | 255 cm | 242 cm | 265 cm | 350 cm |
| Kåbdalis | 84 cm | 98 cm | 118 cm | 106 cm | 60 cm | |
| Keystone | 83 cm | 110 cm | 131 cm | 141 cm | ||
| Kicking Horse | 144 cm | 159 cm | 188 cm | 197 cm | ||
| Killington Mountains | 53 cm | 66 cm | 74 cm | 62 cm | 49 cm | 37 cm |
| Kimberley | 138 cm | 178 cm | 220 cm | 224 cm | ||
| Kirkwood | 153 cm | 198 cm | 260 cm | 250 cm | 370 cm | |
| Kittelfjäll | 73 cm | 88 cm | 81 cm | 84 cm | 70 cm | |
| Kitzbühel | 73 cm | 94 cm | 99 cm | 89 cm | ||
| Kläppen | 90 cm | 93 cm | 91 cm | 86 cm | ||
| Klimpfjällsliftarna | 62 cm | 88 cm | 114 cm | 78 cm | ||
| Kopaonik | 47 cm | 66 cm | 63 cm | 60 cm | ||
| Kössen | 44 cm | 74 cm | 64 cm | 55 cm | ||
| Kötschach-Mauthen | 65 cm | 61 cm | 30 cm | |||
| Kranjska Gora | 40 cm | 43 cm | 44 cm | |||
| Kreischberg | 67 cm | 83 cm | 76 cm | 77 cm | ||
| Kronplatz | 76 cm | 82 cm | 95 cm | 98 cm | ||
| Krvavec | 61 cm | 69 cm | 71 cm | 70 cm | 63 cm | |
| Kungsberget | 86 cm | 91 cm | 87 cm | 80 cm | ||
| Kühtai | 97 cm | 125 cm | 125 cm | 103 cm | ||
| Kvitfjell | 68 cm | 79 cm | 81 cm | 80 cm | ||
| La Bresse-Hohneck | 41 cm | 57 cm | 48 cm | |||
| La Chapelle d'Abondance | 163 cm | 176 cm | 158 cm | 183 cm | 100 cm | |
| La Clusaz | 180 cm | 198 cm | 209 cm | 228 cm | ||
| La Molina | 86 cm | 71 cm | 86 cm | 79 cm | ||
| La Norma | 94 cm | 110 cm | 126 cm | 128 cm | ||
| La Plagne | 202 cm | 218 cm | 241 cm | 280 cm | ||
| La Rosiere | 211 cm | 234 cm | 252 cm | 271 cm | ||
| La Tania | 176 cm | 186 cm | 194 cm | 219 cm | 183 cm | |
| La Thuile | 211 cm | 234 cm | 252 cm | 271 cm | ||
| La Toussuire | 128 cm | 142 cm | 168 cm | 157 cm | ||
| La Tzoumaz | 136 cm | 167 cm | 169 cm | 184 cm | ||
| Lachtal | 59 cm | 83 cm | 82 cm | 73 cm | ||
| Lake Louise | 129 cm | 146 cm | 172 cm | 186 cm | 186 cm | |
| Lauchernalp | 214 cm | 274 cm | 293 cm | 320 cm | ||
| Le Châble | 136 cm | 167 cm | 169 cm | 184 cm | ||
| Le Corbier | 128 cm | 142 cm | 168 cm | 157 cm | ||
| Le Grand Bornand | 106 cm | 129 cm | 113 cm | 95 cm | ||
| Le Lioran | 33 cm | 36 cm | 36 cm | |||
| Le Massif | 49 cm | 63 cm | 71 cm | 75 cm | ||
| Le Mont-Dore | 52 cm | 56 cm | 49 cm | |||
| Lech / Zürs | 175 cm | 220 cm | 231 cm | 227 cm | ||
| Lenggries | 72 cm | 94 cm | 89 cm | |||
| Lenzerheide | 84 cm | 117 cm | 110 cm | 93 cm | ||
| Leogang | 85 cm | 118 cm | 114 cm | 89 cm | ||
| Lermoos-Grubigstein | 78 cm | 94 cm | 85 cm | 77 cm | ||
| Les 7 Laux | 128 cm | 121 cm | 103 cm | 105 cm | ||
| Les Angles | 106 cm | 103 cm | 100 cm | 120 cm | ||
| Les Arcs | 245 cm | 281 cm | 290 cm | 343 cm | ||
| Les Carroz | 251 cm | 295 cm | 303 cm | 318 cm | ||
| Les Contamines | 158 cm | 185 cm | 173 cm | 141 cm | ||
| Les Deux Alpes | 175 cm | 217 cm | 227 cm | 239 cm | 272 cm | 232 cm |
| Les Diablerets | 93 cm | 132 cm | 141 cm | 133 cm | ||
| Les Gets | 163 cm | 176 cm | 158 cm | 183 cm | 100 cm | |
| Les Houches | 82 cm | 80 cm | 65 cm | 63 cm | ||
| Les Menuires | 176 cm | 186 cm | 194 cm | 219 cm | 183 cm | |
| Les Orres | 91 cm | 107 cm | 120 cm | 121 cm | ||
| Les Saisies | 129 cm | 153 cm | 147 cm | 140 cm | ||
| Leukerbad | 141 cm | 175 cm | 173 cm | 202 cm | ||
| Levi | 56 cm | 69 cm | 80 cm | 78 cm | 53 cm | |
| Leysin | 109 cm | 138 cm | 123 cm | 108 cm | ||
| Lienz | 43 cm | 48 cm | 44 cm | |||
| Limone Piemonte | 72 cm | 58 cm | 98 cm | 79 cm | ||
| Livigno | 63 cm | 85 cm | 101 cm | 105 cm | 164 cm | |
| Lofsdalen | 61 cm | 68 cm | 67 cm | 57 cm | ||
| Loveland | 89 cm | 120 cm | 149 cm | 157 cm | 154 cm | |
| Luchon-Superbagnères | 117 cm | 112 cm | 111 cm | |||
| Luz Ardiden | 105 cm | 127 cm | 153 cm | |||
| Macugnaga | 40 cm | 45 cm | 63 cm | 63 cm | ||
| Madesimo | 72 cm | 91 cm | 107 cm | 106 cm | ||
| Madonna di Campiglio | 77 cm | 98 cm | 127 cm | 139 cm | ||
| Malbun (Triesenberg) | 79 cm | 104 cm | 110 cm | 87 cm | ||
| Mammoth Mountain | 277 cm | 377 cm | 439 cm | 392 cm | 243 cm | 208 cm |
| Maria Alm | 90 cm | 128 cm | 116 cm | 116 cm | ||
| Mariborsko Pohorje (Maribor) | 58 cm | 65 cm | 40 cm | 50 cm | ||
| Marmot Basin Jasper | 85 cm | 96 cm | 118 cm | 126 cm | 108 cm | |
| Masella | 86 cm | 71 cm | 86 cm | 79 cm | ||
| Matrei | 92 cm | 108 cm | 101 cm | 58 cm | ||
| Mayrhofen | 90 cm | 103 cm | 91 cm | 75 cm | ||
| Megève | 117 cm | 133 cm | 120 cm | 109 cm | ||
| Meiringen-Hasliberg | 156 cm | 206 cm | 224 cm | 216 cm | ||
| Merano 2000 | 61 cm | 78 cm | 93 cm | |||
| Meribel | 176 cm | 186 cm | 194 cm | 219 cm | 183 cm | |
| Mestia | 78 cm | 92 cm | 106 cm | 124 cm | ||
| Moena | 53 cm | 64 cm | 66 cm | 65 cm | ||
| Mont Sainte-Anne | 52 cm | 61 cm | 68 cm | 68 cm | ||
| Montafon | 116 cm | 151 cm | 154 cm | 145 cm | ||
| Monte Bondone | 47 cm | 60 cm | 77 cm | 85 cm | ||
| Montgenèvre | 107 cm | 133 cm | 146 cm | 143 cm | ||
| Montriond | 163 cm | 176 cm | 158 cm | 183 cm | 100 cm | |
| Morgins | 163 cm | 176 cm | 158 cm | 183 cm | 100 cm | |
| Morillon | 251 cm | 295 cm | 303 cm | 318 cm | ||
| Morzine | 163 cm | 176 cm | 158 cm | 183 cm | 100 cm | |
| Mount Bachelor | 181 cm | 224 cm | 268 cm | 272 cm | 195 cm | |
| Mount Baker | 283 cm | 329 cm | 412 cm | 422 cm | 541 cm | |
| Mount Buller | 41 cm | |||||
| Mount Hood Meadows | 214 cm | 276 cm | 380 cm | 429 cm | 380 cm | |
| Mount Hotham | 48 cm | |||||
| Mount Hutt | 87 cm | |||||
| Mount Norquay | 83 cm | 105 cm | 110 cm | 114 cm | 135 cm | |
| Mount Rose | 168 cm | 206 cm | 230 cm | 221 cm | ||
| Mount Washington | 181 cm | 214 cm | 272 cm | 277 cm | ||
| Mölltaler Gletscher | 111 cm | 129 cm | 162 cm | 176 cm | 239 cm | 252 cm |
| Mullsjö Alpin | 98 cm | 90 cm | 79 cm | |||
| Mühlbach | 90 cm | 128 cm | 116 cm | 116 cm | ||
| Mürren | 147 cm | 223 cm | 250 cm | 271 cm | 236 cm | |
| Myrkdalen Fjellandsby | 100 cm | 160 cm | 170 cm | 167 cm | 170 cm | |
| Naeba | 172 cm | 227 cm | 222 cm | 131 cm | ||
| Nakiska | 83 cm | 88 cm | 104 cm | 138 cm | ||
| Narvik | 71 cm | 66 cm | 67 cm | 66 cm | 45 cm | |
| Nassfeld Hermagor | 135 cm | 137 cm | 123 cm | 105 cm | ||
| Nauders Reschenpass | 80 cm | 101 cm | 93 cm | 75 cm | ||
| Nendaz | 136 cm | 167 cm | 169 cm | 184 cm | ||
| Neukirchen (Wildkogel) | 76 cm | 91 cm | 88 cm | 80 cm | ||
| Neustift | 49 cm | 62 cm | 59 cm | |||
| Nevis Range | 20 cm | 24 cm | 20 cm | |||
| Niseko | 294 cm | 374 cm | 376 cm | 292 cm | 186 cm | |
| Norefjell | 67 cm | 79 cm | 90 cm | 86 cm | ||
| Northstar At Tahoe | 176 cm | 220 cm | 282 cm | 268 cm | ||
| Notre-Dame-de-Bellecombe | 129 cm | 153 cm | 147 cm | 140 cm | ||
| Nozawa Onsen | 231 cm | 304 cm | 292 cm | 166 cm | 76 cm | |
| Oberammergau | 52 cm | 52 cm | 53 cm | |||
| Obereggen/Val di Fiemme | 80 cm | 85 cm | 105 cm | 99 cm | ||
| Obergurgl | 98 cm | 124 cm | 118 cm | 109 cm | ||
| Obersaxen Mundaun | 65 cm | 92 cm | 76 cm | 69 cm | ||
| Oberstdorf-Nebelhorn | 122 cm | 145 cm | 152 cm | 145 cm | ||
| Obertauern | 137 cm | 184 cm | 175 cm | 152 cm | ||
| Oetz (Hochoetz) | 104 cm | 137 cm | 129 cm | 123 cm | ||
| Ofterschwang-Gunzesried | 108 cm | 96 cm | 70 cm | |||
| Okemo Mountain | 43 cm | 51 cm | 60 cm | 58 cm | ||
| Oppdal | 50 cm | 48 cm | 48 cm | 49 cm | ||
| Orcieres 1850 | 109 cm | 120 cm | 136 cm | 126 cm | ||
| Orsa Grönklitt | 87 cm | 87 cm | 88 cm | 79 cm | ||
| Pal | 93 cm | 94 cm | 115 cm | 115 cm | ||
| Palisades Tahoe | 192 cm | 271 cm | 357 cm | 353 cm | 284 cm | 343 cm |
| Pamporovo | 87 cm | 121 cm | 107 cm | 110 cm | ||
| Panorama | 101 cm | 109 cm | 128 cm | 134 cm | ||
| Pas de la Casa | 96 cm | 95 cm | 122 cm | 129 cm | ||
| Passo San Pellegrino-Falcade | 57 cm | 66 cm | 83 cm | 84 cm | ||
| Passo Tonale | 157 cm | 173 cm | 193 cm | 225 cm | 250 cm | |
| Pec pod Snezkou | 92 cm | 109 cm | 99 cm | 90 cm | ||
| Pejo | 113 cm | 129 cm | 138 cm | 122 cm | ||
| Perisher Blue | 43 cm | |||||
| Pescasseroli | 36 cm | 36 cm | 42 cm | |||
| Peyragudes | 108 cm | 119 cm | 121 cm | |||
| Piancavallo | 57 cm | 60 cm | 81 cm | |||
| Piau Engaly | 123 cm | 128 cm | 142 cm | 97 cm | ||
| Pila | 40 cm | 53 cm | 82 cm | 90 cm | ||
| Pinzolo | 77 cm | 98 cm | 127 cm | 139 cm | ||
| Pitztal Gletscher | 155 cm | 171 cm | 179 cm | 250 cm | 244 cm | 332 cm |
| Poiana Brasov | 35 cm | 40 cm | 39 cm | 52 cm | ||
| Ponte di Legno | 157 cm | 173 cm | 193 cm | 225 cm | 250 cm | |
| Porté Puymorens | 126 cm | 115 cm | 112 cm | |||
| Portillo | 110 cm | |||||
| Powder Mountain | 121 cm | 157 cm | 203 cm | 219 cm | ||
| Pra-Loup | 101 cm | 105 cm | 117 cm | 118 cm | ||
| Pragelato | 107 cm | 133 cm | 146 cm | 143 cm | ||
| Praz de Lys-Sommand | 98 cm | 129 cm | 108 cm | 73 cm | ||
| Praz sur Arly | 129 cm | 153 cm | 147 cm | 140 cm | ||
| Predazzo | 80 cm | 85 cm | 105 cm | 99 cm | ||
| Puy St Vincent | 155 cm | 180 cm | 208 cm | 209 cm | ||
| Pyhä-Luosto | 50 cm | 52 cm | 55 cm | 56 cm | 53 cm | |
| Radstadt/Altenmarkt | 61 cm | 80 cm | 68 cm | |||
| Ramundberget | 63 cm | 99 cm | 119 cm | 126 cm | ||
| Rauland | 54 cm | 87 cm | 94 cm | 73 cm | ||
| Rauris | 121 cm | 152 cm | 147 cm | 135 cm | ||
| Red Mountain | 143 cm | 162 cm | 193 cm | 194 cm | ||
| Revelstoke Mountain Resort | 187 cm | 205 cm | 234 cm | 238 cm | ||
| Riederalp | 104 cm | 136 cm | 144 cm | 152 cm | ||
| Riksgränsen | 158 cm | 181 cm | 203 cm | 178 cm | ||
| Risoul | 109 cm | 134 cm | 147 cm | 150 cm | ||
| Rogla | 68 cm | 76 cm | 64 cm | 53 cm | ||
| Romme Alpin | 113 cm | 115 cm | 114 cm | 106 cm | ||
| Röldal | 101 cm | 188 cm | 207 cm | 191 cm | 200 cm | |
| Ruka | 45 cm | 51 cm | 65 cm | 66 cm | 51 cm | |
| Russbach | 89 cm | 123 cm | 121 cm | 120 cm | ||
| Rusutsu | 204 cm | 243 cm | 213 cm | 187 cm | ||
| Saalbach | 85 cm | 118 cm | 114 cm | 89 cm | ||
| Saas-Fee | 213 cm | 252 cm | 288 cm | 345 cm | ||
| Saint François Longchamp | 122 cm | 146 cm | 158 cm | 159 cm | ||
| Saint Lary Soulan | 108 cm | 115 cm | 107 cm | 78 cm | ||
| Saint Martin de Belleville | 176 cm | 186 cm | 194 cm | 219 cm | 183 cm | |
| Saint-Sorlin d'Arves | 128 cm | 142 cm | 168 cm | 157 cm | ||
| Sainte-Foy Tarentaise | 134 cm | 154 cm | 158 cm | 150 cm | ||
| Samnaun | 92 cm | 123 cm | 124 cm | 123 cm | 80 cm | |
| San Martino di Castrozza | 54 cm | 58 cm | 66 cm | 63 cm | ||
| San Sicario | 107 cm | 133 cm | 146 cm | 143 cm | ||
