Historiskt snödjup i Frankrike per månad
Nedanför kan ni se det historisk genomsnittliga snödjupet för olika månader för skidorter i Frankrike. Perioden vi visar snödjupet är från år 2021 fram tills nu.Ni kan byta till ett annat land eller område genom att klicka på knappen "Byt land/område" här nedanför. Klicka på skidortens namn för att se mer detaljerad information per månad och år. Observera att vi bara visar de skidorter där vi har data från 2021. Vill ni se nuvarande snödjup på skidorterna i Frankrike hittar ni det här.
Klicka på någon av månaderna för att sortera tabellen efter högsta genomsnittliga snödjupet den månaden. Vi visar månaderna januari till juni till att börja med, klicka på knappen för att visa juli till december.
| Skidort | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abondance | 163 cm | 176 cm | 158 cm | 183 cm | 100 cm | |
| Alpe d'Huez | 215 cm | 254 cm | 273 cm | 265 cm | ||
| Areches Beaufort | 160 cm | 189 cm | 192 cm | 179 cm | ||
| Argentière | 222 cm | 258 cm | 245 cm | 236 cm | 325 cm | |
| Auron | 64 cm | 87 cm | 123 cm | 113 cm | ||
| Aussois | 103 cm | 120 cm | 118 cm | 106 cm | ||
| Avoriaz | 163 cm | 176 cm | 158 cm | 183 cm | 100 cm | |
| Ax-les-Thermes | 97 cm | 103 cm | 99 cm | 150 cm | ||
| Bernex | 48 cm | 60 cm | 53 cm | |||
| Bolquère Pyrénées 2000 | 99 cm | 104 cm | 88 cm | 150 cm | ||
| Bonneval-sur-Arc | 165 cm | 217 cm | 259 cm | 286 cm | ||
| Brides-les-Bains | 176 cm | 186 cm | 194 cm | 219 cm | 183 cm | |
| Cauterets | 138 cm | 144 cm | 149 cm | 135 cm | ||
| Chamonix | 181 cm | 200 cm | 204 cm | 196 cm | ||
| Chamrousse | 109 cm | 106 cm | 104 cm | 91 cm | ||
| Chatel | 163 cm | 176 cm | 158 cm | 183 cm | 100 cm | |
| Courchevel | 176 cm | 186 cm | 194 cm | 219 cm | 183 cm | |
| Crest Voland | 129 cm | 153 cm | 147 cm | 140 cm | ||
| Dévoluy | 56 cm | 60 cm | 82 cm | 93 cm | ||
| Flaine | 251 cm | 295 cm | 303 cm | 318 cm | ||
| Flumet | 129 cm | 153 cm | 147 cm | 140 cm | ||
| Font Romeu | 99 cm | 104 cm | 88 cm | 150 cm | ||
| Gérardmer | 32 cm | 25 cm | 20 cm | |||
| Grand Tourmalet - La Mongie/Barèges | 101 cm | 125 cm | 130 cm | 132 cm | ||
| Gresse en Vercors | 79 cm | 75 cm | 61 cm | |||
| Hauteluce | 129 cm | 153 cm | 147 cm | 140 cm | ||
| Isola 2000 | 102 cm | 121 cm | 149 cm | 151 cm | ||
| La Bresse-Hohneck | 41 cm | 57 cm | 48 cm | |||
| La Chapelle d'Abondance | 163 cm | 176 cm | 158 cm | 183 cm | 100 cm | |
| La Clusaz | 180 cm | 198 cm | 209 cm | 228 cm | ||
| La Norma | 94 cm | 110 cm | 126 cm | 128 cm | ||
| La Plagne | 202 cm | 218 cm | 241 cm | 280 cm | ||
| La Rosiere | 211 cm | 234 cm | 252 cm | 271 cm | ||
| La Tania | 176 cm | 186 cm | 194 cm | 219 cm | 183 cm | |
| La Toussuire | 128 cm | 142 cm | 168 cm | 157 cm | ||
| Le Corbier | 128 cm | 142 cm | 168 cm | 157 cm | ||
| Le Grand Bornand | 106 cm | 129 cm | 113 cm | 95 cm | ||
| Le Lioran | 33 cm | 36 cm | 36 cm | |||
| Le Mont-Dore | 52 cm | 56 cm | 49 cm | |||
| Les 7 Laux | 128 cm | 121 cm | 103 cm | 105 cm | ||
| Les Angles | 106 cm | 103 cm | 100 cm | 120 cm | ||
| Les Arcs | 245 cm | 281 cm | 290 cm | 343 cm | ||
| Les Carroz | 251 cm | 295 cm | 303 cm | 318 cm | ||
| Les Contamines | 158 cm | 185 cm | 173 cm | 141 cm | ||
| Les Deux Alpes | 175 cm | 217 cm | 227 cm | 239 cm | 272 cm | 232 cm |
| Les Gets | 163 cm | 176 cm | 158 cm | 183 cm | 100 cm | |
| Les Houches | 82 cm | 80 cm | 65 cm | 63 cm | ||
| Les Menuires | 176 cm | 186 cm | 194 cm | 219 cm | 183 cm | |
| Les Orres | 91 cm | 107 cm | 120 cm | 121 cm | ||
| Les Saisies | 129 cm | 153 cm | 147 cm | 140 cm | ||
| Luchon-Superbagnères | 117 cm | 112 cm | 111 cm | |||
| Luz Ardiden | 105 cm | 127 cm | 153 cm | |||
| Megève | 117 cm | 133 cm | 120 cm | 109 cm | ||
| Meribel | 176 cm | 186 cm | 194 cm | 219 cm | 183 cm | |
| Montgenèvre | 107 cm | 133 cm | 146 cm | 143 cm | ||
| Montriond | 163 cm | 176 cm | 158 cm | 183 cm | 100 cm | |
| Morillon | 251 cm | 295 cm | 303 cm | 318 cm | ||
| Morzine | 163 cm | 176 cm | 158 cm | 183 cm | 100 cm | |
| Notre-Dame-de-Bellecombe | 129 cm | 153 cm | 147 cm | 140 cm | ||
| Orcieres 1850 | 109 cm | 120 cm | 136 cm | 126 cm | ||
| Peyragudes | 108 cm | 119 cm | 121 cm | |||
| Piau Engaly | 123 cm | 128 cm | 142 cm | 97 cm | ||
| Porté Puymorens | 126 cm | 115 cm | 112 cm | |||
| Pra-Loup | 101 cm | 105 cm | 117 cm | 118 cm | ||
| Praz de Lys-Sommand | 98 cm | 129 cm | 108 cm | 73 cm | ||
| Praz sur Arly | 129 cm | 153 cm | 147 cm | 140 cm | ||
| Puy St Vincent | 155 cm | 180 cm | 208 cm | 209 cm | ||
| Risoul | 109 cm | 134 cm | 147 cm | 150 cm | ||
| Saint François Longchamp | 122 cm | 146 cm | 158 cm | 159 cm | ||
| Saint Lary Soulan | 108 cm | 115 cm | 107 cm | 78 cm | ||
| Saint Martin de Belleville | 176 cm | 186 cm | 194 cm | 219 cm | 183 cm | |
| Saint-Sorlin d'Arves | 128 cm | 142 cm | 168 cm | 157 cm | ||
| Sainte-Foy Tarentaise | 134 cm | 154 cm | 158 cm | 150 cm | ||
| Serre Chevalier | 127 cm | 127 cm | 155 cm | 171 cm | ||
| St Jean d'Aulps | 163 cm | 176 cm | 158 cm | 183 cm | 100 cm | |
| Super Sauze | 59 cm | 76 cm | 102 cm | 58 cm | ||
| Super-Besse | 51 cm | 73 cm | 59 cm | 37 cm | ||
| Superdévoluy | 56 cm | 60 cm | 82 cm | 93 cm | ||
| Thollon les Mémises | 83 cm | 99 cm | 92 cm | |||
| Tignes | 165 cm | 226 cm | 270 cm | 303 cm | 294 cm | 280 cm |
| Val Cenis | 119 cm | 156 cm | 174 cm | 166 cm | ||
| Val Thorens | 176 cm | 186 cm | 194 cm | 219 cm | 183 cm | |
| Val d'Allos - La Foux | 101 cm | 105 cm | 117 cm | 118 cm | ||
| Val d'Isere | 216 cm | 256 cm | 270 cm | 317 cm | 310 cm | 210 cm |
| Valberg | 41 cm | 57 cm | 72 cm | 40 cm | ||
| Valfrejus | 111 cm | 152 cm | 174 cm | 186 cm | ||
| Valloire | 128 cm | 152 cm | 144 cm | 151 cm | ||
| Valmeinier | 128 cm | 152 cm | 144 cm | 151 cm | ||
| Valmorel | 122 cm | 146 cm | 158 cm | 159 cm | ||
| Vars | 109 cm | 134 cm | 147 cm | 150 cm | ||
| Villard de Lans-Corrençon | 98 cm | 89 cm | 89 cm | 120 cm |
Områden
Länder
