Historiskt snödjup i Nordamerika per månad
Nedanför kan ni se det historisk genomsnittliga snödjupet för olika månader för skidorter i Nordamerika. Perioden vi visar snödjupet är från år 2021 fram tills nu.Ni kan byta till ett annat land eller område genom att klicka på knappen "Byt land/område" här nedanför. Klicka på skidortens namn för att se mer detaljerad information per månad och år. Observera att vi bara visar de skidorter där vi har data från 2021. Vill ni se nuvarande snödjup på skidorterna i Nordamerika hittar ni det här.
Klicka på någon av månaderna för att sortera tabellen efter högsta genomsnittliga snödjupet den månaden. Vi visar månaderna januari till juni till att börja med, klicka på knappen för att visa juli till december.
| Skidort | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 203 cm | 261 cm | 327 cm | 366 cm | ||
| Alyeska Resort | 237 cm | 320 cm | 331 cm | 389 cm | 457 cm | |
| Arapahoe Basin | 101 cm | 121 cm | 145 cm | 158 cm | 146 cm | 99 cm |
| Aspen | 98 cm | 121 cm | 152 cm | 168 cm | ||
| Attitash | 50 cm | 64 cm | 62 cm | 50 cm | ||
| Beaver Creek | 89 cm | 120 cm | 138 cm | 149 cm | ||
| Big Sky | 112 cm | 155 cm | 184 cm | 182 cm | ||
| Big White | 158 cm | 184 cm | 216 cm | 227 cm | ||
| Blue Mountain | 70 cm | 99 cm | 95 cm | 68 cm | ||
| Breckenridge | 92 cm | 117 cm | 142 cm | 165 cm | 157 cm | |
| Bridger Bowl | 89 cm | 122 cm | 147 cm | 160 cm | ||
| Castle Mountain Resort | 120 cm | 141 cm | 181 cm | 184 cm | ||
| Copper Mountain | 104 cm | 127 cm | 143 cm | 152 cm | 144 cm | |
| Crystal Mountain | 152 cm | 181 cm | 233 cm | 245 cm | 194 cm | 177 cm |
| Deer Valley | 121 cm | 158 cm | 193 cm | 202 cm | ||
| Fernie | 196 cm | 212 cm | 250 cm | 242 cm | ||
| Grand Targhee | 189 cm | 230 cm | 274 cm | 289 cm | ||
| Heavenly | 134 cm | 164 cm | 208 cm | 222 cm | 337 cm | |
| Jackson Hole | 180 cm | 220 cm | 260 cm | 257 cm | ||
| Keystone | 83 cm | 103 cm | 124 cm | 141 cm | ||
| Kicking Horse | 144 cm | 163 cm | 194 cm | 197 cm | ||
| Killington Mountains | 53 cm | 67 cm | 74 cm | 62 cm | 49 cm | 37 cm |
| Kimberley | 138 cm | 166 cm | 201 cm | 224 cm | ||
| Kirkwood | 153 cm | 191 cm | 239 cm | 250 cm | 370 cm | |
| Lake Louise | 129 cm | 150 cm | 177 cm | 186 cm | 186 cm | |
| Le Massif | 49 cm | 61 cm | 68 cm | 75 cm | ||
| Loveland | 89 cm | 113 cm | 142 cm | 157 cm | 154 cm | |
| Mammoth Mountain | 277 cm | 360 cm | 418 cm | 392 cm | 243 cm | 208 cm |
| Marmot Basin Jasper | 85 cm | 96 cm | 118 cm | 126 cm | 108 cm | |
| Mont Sainte-Anne | 52 cm | 59 cm | 65 cm | 68 cm | ||
| Mount Bachelor | 181 cm | 204 cm | 243 cm | 272 cm | 195 cm | |
| Mount Baker | 283 cm | 330 cm | 416 cm | 422 cm | 541 cm | |
| Mount Hood Meadows | 214 cm | 248 cm | 338 cm | 429 cm | 380 cm | |
| Mount Norquay | 83 cm | 99 cm | 106 cm | 114 cm | 135 cm | |
| Mount Rose | 168 cm | 202 cm | 227 cm | 221 cm | ||
| Mount Washington | 181 cm | 204 cm | 261 cm | 277 cm | ||
| Nakiska | 83 cm | 91 cm | 108 cm | 138 cm | ||
| Northstar At Tahoe | 176 cm | 215 cm | 263 cm | 268 cm | ||
| Okemo Mountain | 43 cm | 54 cm | 65 cm | 58 cm | ||
| Palisades Tahoe | 192 cm | 257 cm | 331 cm | 353 cm | 284 cm | 343 cm |
| Panorama | 101 cm | 112 cm | 133 cm | 134 cm | ||
| Powder Mountain | 121 cm | 150 cm | 194 cm | 219 cm | ||
| Red Mountain | 143 cm | 160 cm | 187 cm | 194 cm | ||
| Revelstoke Mountain Resort | 187 cm | 213 cm | 244 cm | 238 cm | ||
| Schweitzer Mountain Resort | 176 cm | 202 cm | 241 cm | 250 cm | ||
| Sierra At Tahoe | 172 cm | 244 cm | 302 cm | 367 cm | ||
| Silver Star | 142 cm | 166 cm | 189 cm | 193 cm | ||
| Smugglers Notch | 72 cm | 86 cm | 92 cm | 92 cm | ||
| Snowbird | 176 cm | 230 cm | 283 cm | 304 cm | 253 cm | |
| Snowshoe | 121 cm | 134 cm | 107 cm | 102 cm | ||
| Solitude | 156 cm | 197 cm | 246 cm | 258 cm | 237 cm | |
| Steamboat | 118 cm | 156 cm | 176 cm | 176 cm | ||
| Stoneham | 51 cm | 59 cm | 77 cm | 78 cm | ||
| Stowe | 64 cm | 89 cm | 101 cm | 93 cm | ||
| Sugarloaf | 44 cm | 54 cm | 57 cm | 58 cm | 40 cm | |
| Sun Peaks | 139 cm | 174 cm | 197 cm | 204 cm | ||
| Sunday River | 55 cm | 64 cm | 78 cm | 77 cm | ||
| Sunshine Village | 141 cm | 158 cm | 184 cm | 191 cm | 163 cm | |
| Taos | 100 cm | 133 cm | 156 cm | 184 cm | ||
| Telluride | 90 cm | 120 cm | 147 cm | 167 cm | ||
| Timberline | 227 cm | 276 cm | 365 cm | 446 cm | 372 cm | 233 cm |
| Tremblant | 132 cm | 200 cm | 219 cm | 247 cm | ||
| Vail | 113 cm | 141 cm | 161 cm | 156 cm | ||
| Whistler | 189 cm | 205 cm | 249 cm | 242 cm | 172 cm | |
| Whiteface Mountain (Lake Placid) | 76 cm | 99 cm | 101 cm | 77 cm | ||
| Whitefish Mountain Resort | 168 cm | 202 cm | 239 cm | 242 cm | ||
| Whitewater | 192 cm | 213 cm | 248 cm | 243 cm | ||
| Wildcat | 42 cm | 53 cm | 62 cm | 53 cm | ||
| Winter Park | 114 cm | 142 cm | 175 cm | 192 cm | 163 cm | |
| Wolf Creek | 178 cm | 213 cm | 254 cm | 283 cm |
Områden
Länder
