Historiskt snödjup i Kanada per månad
Nedanför kan ni se det historisk genomsnittliga snödjupet för olika månader för skidorter i Kanada. Perioden vi visar snödjupet är från år 2021 fram tills nu.Ni kan byta till ett annat land eller område genom att klicka på knappen "Byt land/område" här nedanför. Klicka på skidortens namn för att se mer detaljerad information per månad och år. Observera att vi bara visar de skidorter där vi har data från 2021. Vill ni se nuvarande snödjup på skidorterna i Kanada hittar ni det här.
Klicka på någon av månaderna för att sortera tabellen efter högsta genomsnittliga snödjupet den månaden. Vi visar månaderna januari till juni till att börja med, klicka på knappen för att visa juli till december.
| Skidort | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big White | 158 cm | 184 cm | 215 cm | 221 cm | ||
| Blue Mountain | 70 cm | 99 cm | 94 cm | 68 cm | ||
| Castle Mountain Resort | 120 cm | 141 cm | 180 cm | 182 cm | ||
| Fernie | 196 cm | 212 cm | 250 cm | 242 cm | ||
| Kicking Horse | 144 cm | 163 cm | 196 cm | 203 cm | ||
| Kimberley | 138 cm | 166 cm | 200 cm | 205 cm | ||
| Lake Louise | 129 cm | 150 cm | 181 cm | 195 cm | 194 cm | |
| Le Massif | 49 cm | 61 cm | 68 cm | 71 cm | ||
| Marmot Basin Jasper | 85 cm | 96 cm | 120 cm | 130 cm | 114 cm | |
| Mont Sainte-Anne | 52 cm | 59 cm | 65 cm | 65 cm | ||
| Mount Norquay | 83 cm | 99 cm | 106 cm | 107 cm | 135 cm | |
| Mount Washington | 181 cm | 204 cm | 259 cm | 261 cm | ||
| Nakiska | 83 cm | 91 cm | 109 cm | 142 cm | ||
| Panorama | 101 cm | 112 cm | 134 cm | 140 cm | ||
| Red Mountain | 143 cm | 160 cm | 186 cm | 188 cm | ||
| Revelstoke Mountain Resort | 187 cm | 213 cm | 245 cm | 251 cm | ||
| Silver Star | 142 cm | 166 cm | 189 cm | 182 cm | ||
| Stoneham | 51 cm | 59 cm | 77 cm | 75 cm | ||
| Sun Peaks | 139 cm | 174 cm | 197 cm | 204 cm | ||
| Sunshine Village | 141 cm | 158 cm | 188 cm | 204 cm | 178 cm | |
| Tremblant | 132 cm | 200 cm | 219 cm | 216 cm | ||
| Whistler | 189 cm | 205 cm | 248 cm | 237 cm | 177 cm | |
| Whitewater | 192 cm | 213 cm | 247 cm | 244 cm |
Områden
Länder
