Snödjup Österrike
Aktuellt snödjup för alla de populäraste skidorterna i Österrike. Nedan ser ni även vilka av skidorterna i Österrike som har öppet för tillfället, samt deras öppetstatus på liftar och backar. Vill ni se historiskt snödjup i Österrike hittar ni det här.Scrolla tabellen i sidled för att se all information
| Skidort | Snödjup | Liftar öppna | Pister öppna | Öppetstatus |
|---|---|---|---|---|
| Pitztal Gletscher | 160 cm | 100% | 80% | Öppen |
| Hintertux Glacier | 140 cm | 95% | 81% | Öppen |
| Kaunertal | 115 cm | 88% | 49% | Öppen |
| Stubai Gletscher | 105 cm | 73% | 64% | Öppen |
| Katschberg-Aineck | 100 cm | 70% | 72% | Öppen |
| St. Anton | 89 cm | 68% | 39% | Öppen |
| Lech / Zürs | 89 cm | 68% | 39% | Öppen |
| St. Christoph | 89 cm | 68% | 39% | Öppen |
| Warth-Schröcken | 89 cm | 68% | 39% | Öppen |
| Flachau | 80 cm | 77% | 66% | Öppen |
| Mayrhofen | 80 cm | 95% | 88% | Öppen |
| Zauchensee | 80 cm | 68% | 57% | Öppen |
| Mölltaler Gletscher | 80 cm | 66% | 57% | Öppen |
| Grossarl-Dorfgastein | 80 cm | 68% | 53% | Öppen |
| Wagrain | 80 cm | 77% | 66% | Öppen |
| Sankt Johann im Pongau-Alpendorf | 80 cm | 77% | 66% | Öppen |
| Alpbachtal | 70 cm | 48% | 46% | Öppen |
| Rauris | 70 cm | 0% | 0% | Stängd |
| Dienten | 70 cm | 57% | 50% | Öppen |
| Wildschönau | 70 cm | 48% | 46% | Öppen |
| Lermoos-Grubigstein | 70 cm | 50% | 58% | Öppen |
| Ehrwald | 70 cm | 57% | 50% | Öppen |
| Serfaus - Fiss - Ladis | 65 cm | 86% | 56% | Öppen |
| Hochzeiger - Jerzens | 65 cm | 66% | 62% | Öppen |
| Kitzbühel | 63 cm | 79% | 79% | Öppen |
| Kirchberg | 63 cm | 79% | 79% | Öppen |
| Schladming | 60 cm | 91% | 61% | Öppen |
| Fulpmes | 60 cm | 77% | 83% | Öppen |
| Matrei | 60 cm | 66% | 87% | Öppen |
| St. Johann in Tirol | 60 cm | 70% | 70% | Öppen |
| Hauser Kaibling | 60 cm | 91% | 61% | Öppen |
| Oetz (Hochoetz) | 60 cm | 73% | 87% | Öppen |
| Gerlitzen | 60 cm | 76% | 41% | Öppen |
| Almenwelt Lofer | 60 cm | 70% | 60% | Öppen |
| Bad Gastein | 55 cm | 41% | 49% | Öppen |
| Nassfeld Hermagor | 55 cm | 65% | 45% | Öppen |
| Nauders Reschenpass | 55 cm | 81% | 73% | Öppen |
| Brandnertal | 55 cm | 53% | 27% | Öppen |
| Bad Hofgastein | 55 cm | 41% | 49% | Öppen |
| Kühtai | 53 cm | 83% | 55% | Öppen |
| Obertauern | 50 cm | 88% | 80% | Öppen |
| Ischgl | 50 cm | 76% | 76% | Öppen |
| Obergurgl | 50 cm | 84% | 75% | Öppen |
| Waidring | 50 cm | 42% | 76% | Öppen |
| Fügen-Spieljoch | 50 cm | 90% | 63% | Öppen |
| Kaltenbach | 50 cm | 63% | 77% | Öppen |
| Ellmau | 50 cm | 77% | 65% | Öppen |
| Finkenberg | 50 cm | 71% | 58% | Öppen |
| Gerlos | 50 cm | 71% | 58% | Öppen |
| Itter | 50 cm | 77% | 65% | Öppen |
| Maria Alm | 50 cm | 55% | 29% | Öppen |
| Mühlbach | 50 cm | 55% | 29% | Öppen |
| Scheffau | 50 cm | 77% | 65% | Öppen |
| Söll | 50 cm | 77% | 65% | Öppen |
| Westendorf | 50 cm | 77% | 65% | Öppen |
| Zell am Ziller | 50 cm | 71% | 58% | Öppen |
| Axamer Lizum | 50 cm | 66% | 45% | Öppen |
| Hochfügen | 50 cm | 63% | 77% | Öppen |
| Diedamskopf | 50 cm | 44% | 17% | Öppen |
| Turracher Höhe | 50 cm | 73% | 51% | Öppen |
| Brixen im Thale | 50 cm | 77% | 65% | Öppen |
| Going | 50 cm | 77% | 65% | Öppen |
| Hopfgarten | 50 cm | 77% | 65% | Öppen |
| Königsleiten | 50 cm | 71% | 58% | Öppen |
| Zell am See | 46 cm | 62% | 10% | Öppen |
| Berwang | 46 cm | 25% | 14% | Öppen |
| Filzmoos | 45 cm | 25% | 20% | Öppen |
| Hinterstoder | 45 cm | 61% | 52% | Öppen |
| Gosau | 45 cm | 41% | 29% | Öppen |
| Russbach | 45 cm | 41% | 29% | Öppen |
| Annaberg-Lungötz | 45 cm | 41% | 29% | Öppen |
| Sölden | 41 cm | 83% | 93% | Öppen |
| Kreischberg | 40 cm | 83% | 76% | Öppen |
| Kappl | 40 cm | 90% | 54% | Öppen |
| Lachtal | 40 cm | 70% | 51% | Öppen |
| Tauplitz | 40 cm | 82% | 70% | Öppen |
| Damüls Mellau | 40 cm | 66% | 41% | Öppen |
| Igls | 40 cm | 66% | 63% | Öppen |
| Montafon | 35 cm | 42% | 34% | Öppen |
| Bad Kleinkirchheim | 35 cm | 37% | 33% | Öppen |
| Christlum Achenkirch | 35 cm | 30% | 59% | Öppen |
| Saalbach | 30 cm | 72% | 51% | Öppen |
| Fieberbrunn | 30 cm | 72% | 51% | Öppen |
| Galtür (Silvapark) | 30 cm | 55% | 39% | Öppen |
| Werfenweng | 30 cm | 55% | 38% | Öppen |
| Kössen | 30 cm | 54% | 8% | Öppen |
| Leogang | 30 cm | 72% | 51% | Öppen |
| Annaberg | 30 cm | 83% | 76% | Öppen |
| Bergeralm-Steinach am Brenner | 30 cm | 57% | 29% | Öppen |
| Hinterglemm | 30 cm | 72% | 51% | Öppen |
| Neukirchen (Wildkogel) | 30 cm | 60% | 88% | Öppen |
| Seefeld | 26 cm | 58% | 71% | Öppen |
OBS! Vi visar endast skidorter med ett rapporterat snödjup på över noll centimeter i denna lista.
Områden
Länder
