Snödjup USA
Aktuellt snödjup för alla de populäraste skidorterna i USA. Nedan ser ni även vilka av skidorterna i USA som har öppet för tillfället, samt deras öppetstatus på liftar och backar. Vill ni se historiskt snödjup i USA hittar ni det här.Scrolla tabellen i sidled för att se all information
| Skidort | Snödjup | Liftar öppna | Pister öppna | Öppetstatus |
|---|---|---|---|---|
| Mount Baker | 292 cm | 70% | 96% | Öppen |
| Mammoth Mountain | 239 cm | 96% | 99% | Öppen |
| Grand Targhee | 208 cm | 100% | 91% | Öppen |
| Alyeska Resort | 208 cm | 100% | 67% | Öppen |
| Jackson Hole | 186 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Whitefish Mountain Resort | 183 cm | 81% | 85% | Öppen |
| Alta | 178 cm | 62% | 92% | Öppen |
| Snowbird | 165 cm | 100% | 96% | Öppen |
| Snowshoe | 165 cm | 78% | 93% | Öppen |
| Schweitzer Mountain Resort | 157 cm | 70% | 97% | Öppen |
| Mount Rose | 152 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Sierra At Tahoe | 150 cm | 50% | 94% | Öppen |
| Northstar At Tahoe | 139 cm | 68% | 97% | Öppen |
| Big Sky | 132 cm | 100% | 87% | Öppen |
| Palisades Tahoe | 127 cm | 79% | 89% | Öppen |
| Solitude | 122 cm | 88% | 78% | Öppen |
| Stowe | 121 cm | 100% | 98% | Öppen |
| Wolf Creek | 119 cm | 90% | 100% | Öppen |
| Steamboat | 117 cm | 95% | 66% | Öppen |
| Timberline | 117 cm | 77% | 74% | Öppen |
| Kirkwood | 114 cm | 100% | 100% | Öppen |
| Crystal Mountain | 112 cm | 81% | 76% | Öppen |
| Mount Hood Meadows | 105 cm | 83% | 83% | Öppen |
| Aspen | 102 cm | 75% | 76% | Öppen |
| Heavenly | 101 cm | 88% | 100% | Öppen |
| Smugglers Notch | 101 cm | 100% | 98% | Öppen |
| Mount Bachelor | 97 cm | 86% | 86% | Öppen |
| Vail | 94 cm | 52% | 61% | Öppen |
| Taos | 91 cm | 85% | 69% | Öppen |
| Bridger Bowl | 91 cm | 90% | 90% | Öppen |
| Powder Mountain | 91 cm | 41% | 55% | Öppen |
| Winter Park | 91 cm | 56% | 29% | Öppen |
| Telluride | 89 cm | 84% | 73% | Öppen |
| Copper Mountain | 81 cm | 79% | 49% | Öppen |
| Arapahoe Basin | 79 cm | 66% | 21% | Öppen |
| Deer Valley | 77 cm | 75% | 64% | Öppen |
| Killington Mountains | 76 cm | 77% | 97% | Öppen |
| Beaver Creek | 71 cm | 84% | 34% | Öppen |
| Loveland | 69 cm | 70% | 38% | Öppen |
| Breckenridge | 66 cm | 85% | 45% | Öppen |
| Keystone | 61 cm | 95% | 57% | Öppen |
| Whiteface Mountain (Lake Placid) | 60 cm | 90% | 96% | Öppen |
| Sunday River | 55 cm | 70% | 94% | Öppen |
| Sugarloaf | 45 cm | 80% | 80% | Öppen |
| Okemo Mountain | 45 cm | 71% | 90% | Öppen |
| Attitash | 38 cm | 87% | 97% | Öppen |
| Wildcat | 35 cm | 80% | 91% | Öppen |
OBS! Vi visar endast skidorter med ett rapporterat snödjup på över noll centimeter i denna lista.
Områden
Länder
