Säsongsavslutning Norge
Säsongsavslutning för alla de populäraste skidorterna i Norge. Här finner ni förväntade stängningsdatum för skidorter i Norge. Observera att väder och temperaturer kan göra att skidorter stänger tidigare än väntat, och datumen här är ingen garanti för att skidorten kommer ha öppet till annonserat stängningsdatum.Scrolla tabellen i sidled för att se all information
| Skidort | Säsongsstart | Säsongsslut | Öppetstatus |
|---|---|---|---|
| Stryn | 23 maj 2026 | 28 jun 2026 | Stängd |
| Hemsedal | 05 dec 2025 | 03 maj 2026 | Öppen |
| Trysil | 28 nov 2025 | 26 apr 2026 | Öppen |
| Myrkdalen Fjellandsby | 29 nov 2025 | 26 apr 2026 | Öppen |
| Oppdal | 22 nov 2025 | 26 apr 2026 | Öppen |
| Geilo | 05 dec 2025 | 19 apr 2026 | Öppen |
| Hafjell (Lillehammer) | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Öppen |
| Kvitfjell | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Öppen |
| Narvik | 19 dec 2025 | 19 apr 2026 | Stängd |
| Beitostølen | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Öppen |
| Gaustablikk | 06 dec 2025 | 19 apr 2026 | Öppen |
| Björli | 27 nov 2025 | 19 apr 2026 | Öppen |
| Hovden | 12 dec 2025 | 19 apr 2026 | Öppen |
| Skeikampen | 29 nov 2025 | 19 apr 2026 | Öppen |
| Voss | 05 dec 2025 | 12 apr 2026 | Öppen |
| Vrådal | 20 dec 2025 | 12 apr 2026 | Stängd |
| Skimore OSLO | 28 nov 2025 | 12 apr 2026 | Öppen |
Områden
Länder
