Liftkortspriser i Frankrike
Här nedanför ser ni en tabell med alla liftkortspriser för alla de populäraste skidorterna i Frankrike. Observera att priserna som anges är priset för en dags liftkort när man köper det på plats. Vanligtvis får man rabatt när man köper liftkortet online, och köper man ett liftkort som gäller för flera dagar brukar det bli 10 till 20 procent billigare. Alla dessa eventuella rabatter skiljer sig dock mellan olika skidorter.
Priset på ett liftkort för en dag kostar i snitt 619 kronor i franska Alperna, och för de franska skidorterna som ligger i andra delar än Alperna (till exempel i Pyrenéerna) är snittpriset 486 kronor.
Scrolla tabellen i sidled för att se alla priser
| Skidort | Pris vuxen per dag | Pris ungdom per dag | Pris barn per dag |
|---|---|---|---|
| Gresse en Vercors | 296 SEK (27 EUR) |
- | 258 SEK (24 EUR) |
| Bernex | 318 SEK (29 EUR) |
- | 252 SEK (23 EUR) |
| Thollon les Mémises | 324 SEK (30 EUR) |
- | 258 SEK (24 EUR) |
| Gérardmer | 382 SEK (35 EUR) |
- | 312 SEK (28 EUR) |
| Luchon-Superbagnčres | 395 SEK (36 EUR) |
- | 121 SEK (11 EUR) |
| Praz de Lys-Sommand | 395 SEK (36 EUR) |
- | 307 SEK (28 EUR) |
| Bonneval-sur-Arc | 395 SEK (36 EUR) |
- | 315 SEK (29 EUR) |
| Valberg | 406 SEK (37 EUR) |
324 SEK (30 EUR) |
241 SEK (22 EUR) |
| Pralognan la Vanoise | 417 SEK (38 EUR) |
- | 340 SEK (31 EUR) |
| Super Sauze | 417 SEK (38 EUR) |
- | 351 SEK (32 EUR) |
| Areches Beaufort | 428 SEK (39 EUR) |
- | 368 SEK (34 EUR) |
| Porté Puymorens | 428 SEK (39 EUR) |
- | 395 SEK (36 EUR) |
| Aussois | 435 SEK (40 EUR) |
- | 369 SEK (34 EUR) |
| La Bresse-Hohneck | 442 SEK (40 EUR) |
420 SEK (38 EUR) |
375 SEK (34 EUR) |
| Sainte-Foy Tarentaise | 445 SEK (40 EUR) |
- | 401 SEK (36 EUR) |
| Les 7 Laux | 450 SEK (41 EUR) |
346 SEK (32 EUR) |
269 SEK (24 EUR) |
| Puy St Vincent | 450 SEK (41 EUR) |
417 SEK (38 EUR) |
357 SEK (32 EUR) |
| Le Lioran | 453 SEK (41 EUR) |
364 SEK (33 EUR) |
313 SEK (28 EUR) |
| Villard de Lans-Correnįon | 461 SEK (42 EUR) |
- | 340 SEK (31 EUR) |
| Super-Besse | 464 SEK (42 EUR) |
371 SEK (34 EUR) |
330 SEK (30 EUR) |
| Le Mont-Dore | 464 SEK (42 EUR) |
371 SEK (34 EUR) |
330 SEK (30 EUR) |
| La Norma | 466 SEK (42 EUR) |
- | 386 SEK (35 EUR) |
| Valfrejus | 466 SEK (42 EUR) |
- | 386 SEK (35 EUR) |
| Luz Ardiden | 472 SEK (43 EUR) |
- | 417 SEK (38 EUR) |
| Chamrousse | 477 SEK (44 EUR) |
379 SEK (34 EUR) |
313 SEK (28 EUR) |
| Gourette | 483 SEK (44 EUR) |
- | 428 SEK (39 EUR) |
| Isola 2000 | 483 SEK (44 EUR) |
406 SEK (37 EUR) |
370 SEK (34 EUR) |
| Auron | 483 SEK (44 EUR) |
406 SEK (37 EUR) |
370 SEK (34 EUR) |
| Dévoluy | 483 SEK (44 EUR) |
406 SEK (37 EUR) |
406 SEK (37 EUR) |
| Superdévoluy | 483 SEK (44 EUR) |
406 SEK (37 EUR) |
406 SEK (37 EUR) |
| Piau Engaly | 483 SEK (44 EUR) |
423 SEK (38 EUR) |
423 SEK (38 EUR) |
| Les Orres | 488 SEK (44 EUR) |
- | 406 SEK (37 EUR) |
| Orcieres 1850 | 494 SEK (45 EUR) |
- | 412 SEK (38 EUR) |
| Cauterets | 494 SEK (45 EUR) |
- | 428 SEK (39 EUR) |
| Ax-les-Thermes | 510 SEK (46 EUR) |
- | 439 SEK (40 EUR) |
| Les Angles | 510 SEK (46 EUR) |
466 SEK (42 EUR) |
466 SEK (42 EUR) |
| Pra-Loup | 516 SEK (47 EUR) |
- | 439 SEK (40 EUR) |
| Val d'Allos - La Foux | 516 SEK (47 EUR) |
- | 439 SEK (40 EUR) |
| Peyragudes | 527 SEK (48 EUR) |
- | 472 SEK (43 EUR) |
| Font Romeu | 532 SEK (48 EUR) |
455 SEK (42 EUR) |
455 SEK (42 EUR) |
| Bolqučre Pyrénées 2000 | 532 SEK (48 EUR) |
455 SEK (42 EUR) |
455 SEK (42 EUR) |
| Le Grand Bornand | 538 SEK (49 EUR) |
458 SEK (42 EUR) |
376 SEK (34 EUR) |
| Val Cenis | 543 SEK (50 EUR) |
- | 450 SEK (41 EUR) |
| Notre-Dame-de-Bellecombe | 549 SEK (50 EUR) |
494 SEK (45 EUR) |
439 SEK (40 EUR) |
| Les Saisies | 549 SEK (50 EUR) |
494 SEK (45 EUR) |
439 SEK (40 EUR) |
| Praz sur Arly | 549 SEK (50 EUR) |
494 SEK (45 EUR) |
439 SEK (40 EUR) |
| Flumet | 549 SEK (50 EUR) |
494 SEK (45 EUR) |
439 SEK (40 EUR) |
| Hauteluce | 549 SEK (50 EUR) |
494 SEK (45 EUR) |
439 SEK (40 EUR) |
| Crest Voland | 549 SEK (50 EUR) |
494 SEK (45 EUR) |
439 SEK (40 EUR) |
| Valloire | 574 SEK (52 EUR) |
- | 485 SEK (44 EUR) |
| Valmeinier | 574 SEK (52 EUR) |
- | 485 SEK (44 EUR) |
| La Clusaz | 582 SEK (53 EUR) |
- | 450 SEK (41 EUR) |
| Grand Tourmalet - La Mongie/Barčges | 582 SEK (53 EUR) |
- | 527 SEK (48 EUR) |
| Saint Lary Soulan | 593 SEK (54 EUR) |
527 SEK (48 EUR) |
33 SEK (3 EUR) |
| Les Contamines | 598 SEK (54 EUR) |
- | 488 SEK (44 EUR) |
| Vars | 604 SEK (55 EUR) |
- | 516 SEK (47 EUR) |
| Risoul | 604 SEK (55 EUR) |
- | 516 SEK (47 EUR) |
| Les Houches | 626 SEK (57 EUR) |
- | 532 SEK (48 EUR) |
| La Rosiere | 637 SEK (58 EUR) |
- | 477 SEK (44 EUR) |
| La Toussuire | 638 SEK (58 EUR) |
- | 516 SEK (47 EUR) |
| Le Corbier | 638 SEK (58 EUR) |
- | 516 SEK (47 EUR) |
| Saint-Sorlin d'Arves | 638 SEK (58 EUR) |
- | 516 SEK (47 EUR) |
| Valmorel | 642 SEK (58 EUR) |
- | 527 SEK (48 EUR) |
| Saint Franįois Longchamp | 642 SEK (58 EUR) |
- | 527 SEK (48 EUR) |
| Flaine | 648 SEK (59 EUR) |
- | 518 SEK (47 EUR) |
| Les Carroz | 648 SEK (59 EUR) |
- | 518 SEK (47 EUR) |
| Morillon | 648 SEK (59 EUR) |
- | 518 SEK (47 EUR) |
| Samoëns | 648 SEK (59 EUR) |
- | 518 SEK (47 EUR) |
| Sixt Fer ā Cheval | 648 SEK (59 EUR) |
- | 518 SEK (47 EUR) |
| Montgenčvre | 691 SEK (63 EUR) |
- | 187 SEK (17 EUR) |
| Megčve | 697 SEK (64 EUR) |
- | 593 SEK (54 EUR) |
| Saint Gervais | 697 SEK (64 EUR) |
- | 593 SEK (54 EUR) |
| Serre Chevalier | 719 SEK (66 EUR) |
- | 587 SEK (54 EUR) |
| Alpe d'Huez | 724 SEK (66 EUR) |
659 SEK (60 EUR) |
604 SEK (55 EUR) |
| Les Deux Alpes | 724 SEK (66 EUR) |
675 SEK (62 EUR) |
582 SEK (53 EUR) |
| La Plagne | 746 SEK (68 EUR) |
- | 593 SEK (54 EUR) |
| Les Arcs | 746 SEK (68 EUR) |
- | 604 SEK (55 EUR) |
| Peisey-Vallandry | 746 SEK (68 EUR) |
- | 604 SEK (55 EUR) |
| Chamonix | 779 SEK (71 EUR) |
- | 663 SEK (60 EUR) |
| Argentičre | 779 SEK (71 EUR) |
- | 663 SEK (60 EUR) |
| Abondance | 790 SEK (72 EUR) |
713 SEK (65 EUR) |
593 SEK (54 EUR) |
| Avoriaz | 790 SEK (72 EUR) |
713 SEK (65 EUR) |
593 SEK (54 EUR) |
| Chatel | 790 SEK (72 EUR) |
713 SEK (65 EUR) |
593 SEK (54 EUR) |
| La Chapelle d'Abondance | 790 SEK (72 EUR) |
713 SEK (65 EUR) |
593 SEK (54 EUR) |
| Les Gets | 790 SEK (72 EUR) |
713 SEK (65 EUR) |
593 SEK (54 EUR) |
| Montriond | 790 SEK (72 EUR) |
713 SEK (65 EUR) |
593 SEK (54 EUR) |
| Morzine | 790 SEK (72 EUR) |
713 SEK (65 EUR) |
593 SEK (54 EUR) |
| St Jean d'Aulps | 790 SEK (72 EUR) |
713 SEK (65 EUR) |
593 SEK (54 EUR) |
| Val d'Isere | 823 SEK (75 EUR) |
- | 680 SEK (62 EUR) |
| Tignes | 823 SEK (75 EUR) |
- | 680 SEK (62 EUR) |
| Brides-les-Bains | 898 SEK (82 EUR) |
- | 735 SEK (67 EUR) |
| Courchevel | 898 SEK (82 EUR) |
- | 735 SEK (67 EUR) |
| La Tania | 898 SEK (82 EUR) |
- | 735 SEK (67 EUR) |
| Les Menuires | 898 SEK (82 EUR) |
- | 735 SEK (67 EUR) |
| Meribel | 898 SEK (82 EUR) |
- | 735 SEK (67 EUR) |
| Saint Martin de Belleville | 898 SEK (82 EUR) |
- | 735 SEK (67 EUR) |
| Val Thorens | 898 SEK (82 EUR) |
- | 735 SEK (67 EUR) |
Områden
Länder
