Liftkortspriser i Skandinavien
Här nedanför ser ni en tabell med alla liftkortspriser för alla de populäraste skidorterna i Skandinavien. Observera att priserna som anges är priset för en dags liftkort när man köper det på plats. Vanligtvis får man rabatt när man köper liftkortet online, och köper man ett liftkort som gäller för flera dagar brukar det bli 10 till 20 procent billigare. Alla dessa eventuella rabatter skiljer sig dock mellan olika skidorter.
I Sverige snittar ett liftkort på 575 kronor, i Norge är snittpriset 583 kronor, och slutligen i Finland får man betala 633 kronor i snitt för liftkortet.
Scrolla tabellen i sidled för att se alla priser
| Skidort | Pris vuxen per dag | Pris ungdom per dag | Pris barn per dag |
|---|---|---|---|
| Dundret (Gällivare) | 410 SEK | 320 SEK | - |
| Narvik | 424 SEK (465 NOK) |
- | 355 SEK (390 NOK) |
| Kåbdalis | 430 SEK | - | 290 SEK |
| Skeikampen | 437 SEK (480 NOK) |
- | 364 SEK (400 NOK) |
| Skimore OSLO | 492 SEK (540 NOK) |
410 SEK (450 NOK) |
196 SEK (215 NOK) |
| Stryn | 501 SEK (550 NOK) |
- | 419 SEK (460 NOK) |
| Vrådal | 501 SEK (550 NOK) |
419 SEK (460 NOK) |
- |
| Riksgränsen | 520 SEK | - | 416 SEK |
| Beitostølen | 527 SEK (579 NOK) |
- | 418 SEK (459 NOK) |
| Oppdal | 573 SEK (629 NOK) |
464 SEK (509 NOK) |
- |
| Björli | 592 SEK (650 NOK) |
437 SEK (480 NOK) |
- |
| Myrkdalen Fjellandsby | 601 SEK (660 NOK) |
465 SEK (510 NOK) |
- |
| Hemavan-Tärnaby | 605 SEK | - | 475 SEK |
| Hafjell (Lillehammer) | 606 SEK (665 NOK) |
- | 492 SEK (540 NOK) |
| Voss | 629 SEK (690 NOK) |
446 SEK (490 NOK) |
446 SEK (490 NOK) |
| Levi | 633 SEK (58 EUR) |
- | 387 SEK (36 EUR) |
| Ylläs | 633 SEK (58 EUR) |
- | 393 SEK (36 EUR) |
| Ruka | 633 SEK (58 EUR) |
568 SEK (52 EUR) |
387 SEK (36 EUR) |
| Pyhä-Luosto | 633 SEK (58 EUR) |
568 SEK (52 EUR) |
387 SEK (36 EUR) |
| Gaustablikk | 633 SEK (695 NOK) |
- | 506 SEK (555 NOK) |
| Hemsedal | 635 SEK (697 NOK) |
508 SEK (558 NOK) |
- |
| Kvitfjell | 637 SEK (699 NOK) |
- | 518 SEK (569 NOK) |
| Hovden | 683 SEK (750 NOK) |
- | 574 SEK (630 NOK) |
| Tandådalen | 686 SEK | - | 549 SEK |
| Geilo | 701 SEK (770 NOK) |
- | 569 SEK (625 NOK) |
| Trysil | 736 SEK (808 NOK) |
- | 589 SEK (647 NOK) |
| Åre | 801 SEK | 641 SEK | - |
Områden
Länder
