
Liftkortspriser i Skandinavien
Här nedanför ser ni en tabell med alla liftkortspriser för alla de populäraste skidorterna i Skandinavien. Observera att priserna som anges är priset för en dags liftkort när man köper det på plats. Vanligtvis får man rabatt när man köper liftkortet online, och köper man ett liftkort som gäller för flera dagar brukar det bli 10 till 20 procent billigare. Alla dessa eventuella rabatter skiljer sig dock mellan olika skidorter.
I Sverige snittar ett liftkort på 556 kronor, i Norge är snittpriset 590 kronor, och slutligen i Finland får man betala 627 kronor i snitt för liftkortet.
Scrolla tabellen i sidled för att se alla priser
Skidort | Pris vuxen per dag | Pris ungdom per dag | Pris barn per dag |
---|---|---|---|
Dundret (Gällivare) | 410 SEK | 320 SEK | - |
Kåbdalis | 430 SEK | - | 290 SEK |
Narvik | 447 SEK (465 NOK) |
- | 375 SEK (390 NOK) |
Skeikampen | 462 SEK (480 NOK) |
- | 385 SEK (400 NOK) |
Skimore OSLO | 491 SEK (510 NOK) |
414 SEK (430 NOK) |
188 SEK (195 NOK) |
Riksgränsen | 495 SEK | - | 400 SEK |
Stryn | 520 SEK (540 NOK) |
- | 433 SEK (450 NOK) |
Beitostølen | 528 SEK (549 NOK) |
- | 422 SEK (439 NOK) |
Vrådal | 529 SEK (550 NOK) |
443 SEK (460 NOK) |
- |
Oppdal | 568 SEK (590 NOK) |
- | 471 SEK (490 NOK) |
Hemavan-Tärnaby | 585 SEK | - | 465 SEK |
Myrkdalen Fjellandsby | 597 SEK (620 NOK) |
462 SEK (480 NOK) |
- |
Hovden | 606 SEK (630 NOK) |
- | 510 SEK (530 NOK) |
Ylläs | 617 SEK (55 EUR) |
- | 393 SEK (35 EUR) |
Gaustablikk | 621 SEK (645 NOK) |
- | 496 SEK (515 NOK) |
Ruka | 629 SEK (56 EUR) |
561 SEK (50 EUR) |
393 SEK (35 EUR) |
Pyhä-Luosto | 629 SEK (56 EUR) |
561 SEK (50 EUR) |
393 SEK (35 EUR) |
Levi | 634 SEK (56 EUR) |
- | 387 SEK (34 EUR) |
Geilo | 640 SEK (665 NOK) |
- | 520 SEK (540 NOK) |
Hafjell (Lillehammer) | 640 SEK (665 NOK) |
- | 520 SEK (540 NOK) |
Kvitfjell | 640 SEK (665 NOK) |
- | 520 SEK (540 NOK) |
Tandådalen | 658 SEK | - | 526 SEK |
Voss | 664 SEK (690 NOK) |
- | 471 SEK (490 NOK) |
Björli | 664 SEK (690 NOK) |
534 SEK (555 NOK) |
- |
Hemsedal | 704 SEK (732 NOK) |
- | 561 SEK (583 NOK) |
Trysil | 704 SEK (732 NOK) |
- | 561 SEK (583 NOK) |
Åre | 755 SEK | 606 SEK | - |
Områden
Länder