
Liftkortspriser i Skandinavien
Här nedanför ser ni en tabell med alla liftkortspriser för alla de populäraste skidorterna i Skandinavien. Observera att priserna som anges är priset för en dags liftkort när man köper det på plats. Vanligtvis får man rabatt när man köper liftkortet online, och köper man ett liftkort som gäller för flera dagar brukar det bli 10 till 20 procent billigare. Alla dessa eventuella rabatter skiljer sig dock mellan olika skidorter.
I Sverige snittar ett liftkort på 556 kronor, i Norge är snittpriset 576 kronor, och slutligen i Finland får man betala 623 kronor i snitt för liftkortet.
Scrolla tabellen i sidled för att se alla priser
Skidort | Pris vuxen per dag | Pris ungdom per dag | Pris barn per dag |
---|---|---|---|
Dundret (Gällivare) | 410 SEK | 320 SEK | - |
Kåbdalis | 430 SEK | - | 290 SEK |
Narvik | 438 SEK (465 NOK) |
- | 367 SEK (390 NOK) |
Skeikampen | 452 SEK (480 NOK) |
- | 377 SEK (400 NOK) |
Skimore OSLO | 480 SEK (510 NOK) |
405 SEK (430 NOK) |
184 SEK (195 NOK) |
Riksgränsen | 495 SEK | - | 400 SEK |
Beitostølen | 517 SEK (549 NOK) |
- | 413 SEK (439 NOK) |
Stryn | 518 SEK (550 NOK) |
- | 433 SEK (460 NOK) |
Vrådal | 518 SEK (550 NOK) |
433 SEK (460 NOK) |
- |
Oppdal | 555 SEK (590 NOK) |
- | 461 SEK (490 NOK) |
Myrkdalen Fjellandsby | 584 SEK (620 NOK) |
452 SEK (480 NOK) |
- |
Hemavan-Tärnaby | 585 SEK | - | 465 SEK |
Hovden | 593 SEK (630 NOK) |
- | 499 SEK (530 NOK) |
Gaustablikk | 607 SEK (645 NOK) |
- | 485 SEK (515 NOK) |
Ylläs | 613 SEK (55 EUR) |
- | 390 SEK (35 EUR) |
Ruka | 624 SEK (56 EUR) |
557 SEK (50 EUR) |
390 SEK (35 EUR) |
Pyhä-Luosto | 624 SEK (56 EUR) |
557 SEK (50 EUR) |
390 SEK (35 EUR) |
Geilo | 626 SEK (665 NOK) |
- | 508 SEK (540 NOK) |
Hafjell (Lillehammer) | 626 SEK (665 NOK) |
- | 508 SEK (540 NOK) |
Kvitfjell | 626 SEK (665 NOK) |
- | 508 SEK (540 NOK) |
Levi | 630 SEK (56 EUR) |
- | 384 SEK (34 EUR) |
Voss | 650 SEK (690 NOK) |
- | 461 SEK (490 NOK) |
Björli | 650 SEK (690 NOK) |
522 SEK (555 NOK) |
- |
Hemsedal | 656 SEK (697 NOK) |
525 SEK (558 NOK) |
- |
Tandådalen | 658 SEK | - | 526 SEK |
Trysil | 689 SEK (732 NOK) |
- | 549 SEK (583 NOK) |
Åre | 755 SEK | 606 SEK | - |
Områden
Länder