Skidorter nära Bialystok, Polen
Nedan finner ni skidorterna som ligger närmast Bialystok och avståndet till dessa. Närmaste skidåkningen från Bialystok är Szczyrk och avståndet dit är 476 km. Ni kan även se vägbeskrivningar och körtid till respektive skidort från Bialystok. Observera att avstånden är fågelvägen och därmed blir körsträckan längre.
Köra till annan skidort?
Vill ni ha köranvisningar från Bialystok till annan skidort än de 30 närmaste skidorterna nedan?
Bialystok 30 närmaste skidorter och avstånd
OBS! Klicka på bilikonen för att se köranvisningar
Skidort | Avstånd fågelvägen |
Köranvisningar och körtid |
---|---|---|
Szczyrk | 476 km |
körtid ca 6 timmar 5 min
|
Slavsko | 477 km | |
Zakopane | 482 km | |
Tatranska Lomnica | 485 km | |
Strbske Pleso | 496 km | |
Podbanske | 499 km | |
Jasna | 526 km | |
Ramzova-Petrikov | 533 km | |
Bukovel | 538 km | |
Donovaly | 548 km | |
Drahobrat | 548 km |
körtid ca 11 timmar 31 min
|
Dolní Morava | 552 km | |
Zieleniec | 561 km | |
Pec pod Snezkou | 577 km | |
Szklarska Poreba | 582 km |
körtid ca 6 timmar 47 min
|
Spindleruv Mlyn | 583 km | |
Rokytnice nad Jizerou | 590 km | |
Bükk (Bankút) | 591 km | |
Harrachov | 591 km | |
Bedrichov | 608 km | |
Jested | 619 km | |
Matra | 624 km | |
Visegradi-Hegyseg | 662 km | |
Dackestupet | 668 km | |
Dobogóko Sícentrum | 673 km | |
Tolvmannabacken | 717 km | |
Vallåsen | 739 km | |
Flottsbro | 752 km | |
Hammarbybacken | 753 km | |
Yxbacke (Norrköping) | 755 km |
Observera att avstånden är fågelvägen och körsträckan med bil kan vara betydligt längre.