Fakta/pistfakta Soldeu
Kontinent | Europa |
Land | Andorra |
Säsong | December-början april |
Höjd över havet | 1800 meter |
Högsta nedfart | 2640 meter |
Högsta fallhöjd | 930 meter |
Längsta pist | 9 km |
Liftar | 62 |
Kilometer pister | 210 km |
Pister totalt | 127 |
19 | |
49 | |
41 | |
18 | |
Restauranger | 20 |
Andra sökalternativ:
Skidreseagenten
Om du är flexibel med datumen och kanske vill lägga till andra skidorter
Lågpriskalendern
Se enkelt i en kalender vilka dagar de billigaste resorna finns