
Fakta/pistfakta Maria Alm
Kontinent | Europa |
Land | Österrike |
Höjd över havet | 850 meter |
Högsta nedfart | 2000 meter |
Högsta fallhöjd | 1200 meter |
Längsta pist | 5.7 km |
Liftar | 39 |
Kilometer pister | 150 km |
Pister totalt | 69 |
41 | |
21 | |
7 |
Boka skidresa
Andra sökalternativ:
Skidreseagenten
Om du är flexibel med datumen och kanske vill lägga till andra skidorter
Lågpriskalendern
Se enkelt i en kalender vilka dagar de billigaste resorna finns