Boka i Borgafjäll
Vädret i Borgafjäll
Här finner ni en 5-dygnsprognos för vädret i Borgafjäll. Just nu har vi ingen aktuell data för snödjupet i Borgafjäll men ni kan se det historiska snödjupet genom att följa länken nedan.
Snödjup tidigare säsonger
Vill ni veta hur snötillgången var under tidigare säsonger i Borgafjäll? Ni kan se hur snödjupet var per månad under de senaste åren, samt även detaljerad information per vecka.
Väderprognos för Borgafjäll
5-dygnsprognos för vädret i Borgafjäll, inklusive temperatur, förväntad väder och vindstyrka.| Datum | Temperatur °C | Väder | Vindstyrka m/s | Vindriktning |
|---|---|---|---|---|
| fr 3 jul | 15° | Mulet | 1 | S |
| lö 4 jul | 14° | Nästan klart | 4 | V |
| sö 5 jul | 12° | Mulet | 5 | V |
| må 6 jul | 3° | Snöblandat regn | 6 | NV |
| ti 7 jul | 8° | Regn eller regnskurar | 5 | NV |
