Boka i Bjursås Skicenter
Vädret i Bjursås Skicenter
Här finner ni en 5-dygnsprognos för vädret i Bjursås Skicenter. Just nu har vi ingen aktuell data för snödjupet i Bjursås Skicenter men ni kan se det historiska snödjupet genom att följa länken nedan.
Snödjup tidigare säsonger
Vill ni veta hur snötillgången var under tidigare säsonger i Bjursås Skicenter? Ni kan se hur snödjupet var per månad under de senaste åren, samt även detaljerad information per vecka.
Väderprognos för Bjursås Skicenter
5-dygnsprognos för vädret i Bjursås Skicenter, inklusive temperatur, förväntad väder och vindstyrka.| Datum | Temperatur °C | Väder | Vindstyrka m/s | Vindriktning |
|---|---|---|---|---|
| lö 1 aug | 19° | Växlande molnighet | 3 | SV |
| sö 2 aug | 18° | Mulet | 4 | SV |
| må 3 aug | 19° | Klart | 3 | V |
| ti 4 aug | 20° | Halvklart | 3 | SV |
| on 5 aug | 14° | Regn eller regnskurar | 3 | O |
