Vädret i Bydalsfjällen (Bydalen)
Här finner ni en 5-dygnsprognos för vädret i Bydalsfjällen (Bydalen). Just nu har vi ingen aktuell data för snödjupet i Bydalsfjällen (Bydalen) men ni kan se det historiska snödjupet genom att följa länken nedan.
Snödjup tidigare säsonger
Vill ni veta hur snötillgången var under tidigare säsonger i Bydalsfjällen (Bydalen)? Ni kan se hur snödjupet var per månad under de senaste åren, samt även detaljerad information per vecka.
Väderprognos för Bydalsfjällen (Bydalen)
5-dygnsprognos för vädret i Bydalsfjällen (Bydalen), inklusive temperatur, förväntad väder och vindstyrka.| Datum | Temperatur °C | Väder | Vindstyrka m/s | Vindriktning |
|---|---|---|---|---|
| fr 31 jul | 13° | Växlande molnighet | 2 | NV |
| lö 1 aug | 14° | Växlande molnighet | 2 | SV |
| sö 2 aug | 12° | Mulet | 1 | V |
| må 3 aug | 12° | Skurar | 2 | V |
| ti 4 aug | 10° | Skurar | 0 | NO |
